花と木の国
鬼 一覧表
| 名前 | 段 | 体 | 心 | 金 | 攻 | 守 | 早 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤鬼 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 鬼きのこ | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 鬼ちょうちん | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
| ネズミ | 2 | 8 | 1 | 10 | 1 | 15 | 11 | |
| クモ | 2 | 7 | 4 | 1 | 10 | 5 | 0 | |
| 青鬼 | 3 | 9 | 5 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
| ツチグモ | 3 | 9 | 3 | 6 | 13 | 8 | 2 | |
| トカゲ | 3 | 8 | 2 | 7 | 4 | 11 | 3 | |
| 青トカゲ | 4 | 9 | 3 | 12 | 8 | 18 | 13 | |
| 餓鬼 | 4 | 8 | 3 | 14 | 11 | 14 | 5 | |
| ばけきのこ | 5 | 9 | 4 | 12 | 14 | 8 | 8 | |
| 福の神 | 15 | ? | 0 | 100 | ? | ? | 38 | クイズに正解すると約100両が貰える |
| 貧乏神 | 12 | 42 | 4 | 0 | 0 | 85 | 40 | 1両を盗んでくる |
| 天邪鬼 | 1 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 道具を盗んでくる |
| 銀の鬼 | 4 | 25 | 6 | 20 | 18 | 20 | 10 | 恒河沙の玉 |
※各ステータスの数値は目安です
