冬と星の国
鬼 一覧表
| 名前 | 段 | 体 | 心 | 金 | 攻 | 守 | 早 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドブネズミ | 4 | 12 | 5 | 50 | 10 | 25 | 10 | 悪臭 |
| 緑鬼 | 5 | 15 | 8 | 23 | 24 | 20 | 35 | 稲妻の術 |
| カラス | 6 | 28 | 7 | 13 | 23 | 21 | 15 | |
| カビのおばけ | 6 | 38 | 4 | 10 | 26 | 45 | 5 | |
| 狼 | 6 | 25 | 10 | 29 | 43 | 25 | 15 | |
| 熊ネズミ | 4 | 27 | 6 | 120 | 28 | 55 | 20 | 悪臭 |
| 大蛇 | 7 | 20 | 8 | 27 | 20 | 60 | 10 | 巻きつき攻撃 |
| 金の鬼 | 10 | 46 | 20 | 60 | 55 | 68 | 30 | 稲妻の術・恒河沙の玉 |
| 狐鬼 | 7 | 24 | 12 | 30 | 47 | 41 | 13 | 稲妻の術 |
| イノシシ | 8 | 18 | 5 | 35 | 44 | 40 | 27 | |
| ぬりかべ | 8 | 24 | 8 | 20 | 35 | 47 | 10 | のしかかり攻撃 |
| 日本狼 | 8 | 21 | 8 | 38 | 45 | 37 | 30 | |
| 狐火 | 9 | 10 | 10 | 50 | 30 | 10 | 40 | 炎のつぶて |
| 鬼ひょうたん | 9 | 30 | 5 | 29 | 41 | 35 | 26 | 稲妻の術 |
| 鬼婆 | 9 | 28 | 8 | 52 | 29 | 55 | 20 | 金丹の術 |
| 鬼グモ | 10 | 25 | 8 | 55 | 46 | 40 | 27 | |
| ばけちょうちん | 11 | 24 | 9 | 30 | 43 | 30 | 70 | |
| かわイノシシ | 10 | 28 | 10 | 60 | 50 | 48 | 54 | |
| 鎧トカゲ | 11 | 34 | 6 | 100 | 45 | 120 | 20 | |
| 邪鬼 | 11 | 30 | 10 | 66 | 54 | 73 | 46 | |
| パールの鬼 | 12 | 57 | 12 | 91 | 67 | 72 | 58 | 稲妻の術・恒河沙の玉 |
| 天狗 | 12 | 22 | 10 | 62 | 67 | 72 | 53 | 金丹の術・稲妻の術 |
| いたち | 13 | 38 | 11 | 71 | 54 | 90 | 53 | 臭いオナラ |
| 青大将 | 13 | 46 | 18 | 85 | 63 | 84 | 40 | 巻きつき攻撃 |
| 馬鬼 | 14 | 40 | 14 | 87 | 72 | 89 | 55 | 恒河沙の玉 |
| 蝦夷狼 | 15 | 40 | 18 | 63 | 72 | 93 | 54 | |
| ばけひょうたん | 16 | 20 | 7 | 100 | 82 | 75 | 35 | |
| 河童 | 15 | 45 | 14 | 106 | 64 | 80 | 67 | お金を盗む |
| 白熊 | 16 | 38 | 18 | 92 | 84 | 82 | 42 | |
| 白虎 | 17 | 40 | 20 | 100 | 90 | 95 | 75 | |
| 雪女 | 18 | 42 | 20 | 95 | 85 | 92 | 110 | 冷たい風 |
| 氷の竜 | 18 | 58 | 21 | 131 | 90 | 107 | 78 | 冷たい風 |
| 醜女 | 19 | 103 | 32 | 200 | 95 | 111 | 82 | 冷たい風 |
※各ステータスの数値は目安です
