モンスター

モンスター HP 腕力 守備 敏捷 EX G 備考
アイアンデク 33 43 15 0 15 110
あおひる 55 40 5 48 7 90
アレックス 66 91 29 38 18 120
アレックスタウ 63 87 25 36 17 120
ウナトサウルス 15 32 30 40 12 120 ブレス
うみのきょじん 100 120 60 60 12 140
うみぼうず 60 60 50 40 11 130
エリック 42 79 25 55 19 200
がいこつ 70 140 10 160 15 500
きこうへい 20 30 24 0 10 80
クテノドン 20 33 15 30 7 70
クミノフ 10 120 13 50 6 300
グラスデク 30 40 10 0 9 100
クレイデク 39 46 20 0 17 120
グレイレイス 41 43 12 54 11 110 スリープ・ラスト
グレートアレックス 69 94 35 40 19 150
グレートコジマン 120 100 20 30 20 120
グロックエリック 50 96 45 63 22 220 ブレス
コジマン 30 100 0 10 17 100
ゴブ 30 55 30 80 20 350 スリープ・ラスト
サタンきこうへい 30 34 26 40 12 100
サタンボーン 70 80 30 100 22 350 スリープ・ラスト
サナタノン 27 30 20 20 11 70
シーサウルス 130 73 40 90 22 220 ブレス
シースネーク 120 69 30 70 20 200 ブレス
シードラゴン 130 130 50 110 23 240 ブレス
シーピープル 50 50 40 20 10 120
しにがみ 90 170 10 80 21 600 スリープ・ラスト
じゅじゅつつかい 29 25 29 30 10 60 ブレス・ラスト
ストーンガザ 150 80 30 40 9 400
ストーンゼブ 110 100 10 60 11 200
セクテノドン 20 33 25 40 8 90
ゼブ 40 105 85 70 19 300 スリープ・ラスト
セリミノフ 10 125 15 90 7 500
セリレエテ 10 135 20 112 8 700
せんき 33 64 50 35 21 170
ソフタノン 29 33 20 40 12 80
タノン 25 28 20 10 10 60
デスボーン 60 20 20 130 21 300 スリープ・ラスト
トリストーン 180 120 10 144 13 220
ハプノトン 4 7 0 3 2 40
ひる 50 30 5 48 8 80
ヒロナトサウルス 17 34 32 50 14 130 ブレス
プノトン 2 6 0 2 1 10
プノトンフライ 7 5 5 5 20 100
ブラックレイス 60 45 14 60 12 120 スリープ・ラスト
ブレスエリック 46 88 35 59 20 210 ブレス
フロッグ 22 31 19 50 16 60
フロッグザウ 32 35 22 50 220 80
フロッグログ 26 33 20 50 120 70
べブウッド 10 8 2 5 4 20
ヘルきこうへい 25 32 25 30 11 90
ボーン 50 40 10 70 20 200 ラスト
ほこうじゅ 12 12 2 3 3 30
まじゅ 16 16 3 6 4 40 スリープ
まじゅつつかい 26 20 23 30 9 55 ブレス・スリープ・ラスト
ませんき 39 108 50 48 25 190 ヒール・ラスト
ミクテノドン 20 33 20 35 8 80
ミドルコジマン 50 100 10 20 18 110
ようじゅつつかい 23 15 22 20 8 50 ブレス・スリープ・ラスト
ラビ 6 8 3 2 3 15
ラビソマタミス 9 10 0 3 4 20
ラビタシス 8 9 0 3 3 15
りょくひる 60 50 8 48 9 100
レイス 38 39 10 52 10 100 スリープ・ラスト
れいせんき 36 81 50 38 23 180
レスナトサウルス 19 36 34 61 15 140 ブレス
レッドがいこつ 90 150 10 100 18 550 ラスト
ロブ 30 100 80 70 18 250 スリープ・ラスト
ボス HP 腕力 守備 敏捷 EX G 備考
てつのいのしし 30 30 0 8 12 100 スリープ
おおごんのしか 50 0 3 255 21 0
ダグトフット 70 45 5 12 15 0 逃亡
ボルク 50 60 10 16 27 0 ブレス・ラスト
タロス 65 80 50 20 37 0
おおだこ 120 100 40 25 48 230 スリープ
シーサタン 140 130 70 50 55 0 ブレス
トルバ 120 135 100 120 60 0 スリープ・ブレス・ラスト
ネイアス 200 120 60 22 73 0
ヴァロック 40 120 100 255 80 280 ブレス
ハデスドッグ 50 140 70 180 92 200 スリープ・ラスト
ハデス 180 140 50 70 0 0 スリープ・ヒール・ブレス・ラスト
ハデス(正体) 255 160 100 60 10000 0 スリープ・ヒール・ブレス・ラスト