能力値

LV EX HP 腕力 守備 敏捷
1 0 20 1 1 1
2 17 28 3 3 2
3 51 36 5 4 3
4 119 44 7 5 5
5 221 52 10 7 8
6 357 60 13 8 10
7 561 68 16 9 11
8 799 76 19 10 14
9 1,071 84 21 12 17
10 1,377 92 23 15 20
11 1,717 100 26 18 24
12 2,091 108 30 20 27
13 2,499 116 34 21 31
14 2,941 124 38 22 34
15 3,417 132 40 24 36
16 3,927 140 42 26 39
17 4,471 148 44 29 43
18 5,049 156 46 32 46
19 5,661 164 48 35 48
20 6,307 172 50 38 52
21 6,987 180 53 41 54
22 7,701 188 57 45 57
23 8,449 196 60 49 60
24 9,231 204 64 53 64
25 10,047 212 68 57 68
26 10,897 220 72 59 71
27 11,781 228 75 61 74
28 12,699 236 78 62 76
29 13,651 244 80 65 78
30 14,637 250 82 70 80

最大レベル30