アテネの町

| 武器屋① | |||
|---|---|---|---|
| 武器 | 価格 | 耐久 | 備考 |
| どうのつるぎ | 200G | 60 | 攻撃力+5 |
| かわのふく | 20G | 20 | 守備力+2 |
| くさりかたびら | 210G | 30 | 守備力+5 |
| きのたて | 20G | 40 | 守備力+5 |
| どうのたて | 100G | 60 | 守備力+10 |
| 武器屋② | |||
|---|---|---|---|
| 武器 | 価格 | 耐久 | 備考 |
| ナイフ | 30G | 50 | 攻撃力+5 |
| どうのよろい | 800G | 50 | 守備力+10 |
| てつのたて | 380G | 60 | 守備力+15 |
| 道具屋 | |||
|---|---|---|---|
| 道具 | 価格 | 備考 | |
| ろうそく | 25G | 迷宮用の照明・使い捨て | |
| こころみのまど | 80G | ボス敵の本心を見抜く | |
| 八百屋 | |||
|---|---|---|---|
| 道具 | 価格 | 備考 | |
| だいこん | 2G | HP8回復 | |
| はくさい | 4G | HP3回復 | |
| にんじん | 34G | HP5回復、ぺルテホースを呼び出す | |
| 魚屋 | |||
|---|---|---|---|
| 道具 | 価格 | 備考 | |
| さんま | 2G | HP3回復 | |
| えび | 8G | HP3回復 | |
| たい | 18G | HP4回復 | |
