防具一覧表
鎧
| 鎧 | 守備力 | 買値 | 売値 | 装備者 | 特殊効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| ぬののふく | 2 | 非売品 | 23G | ロ・サ・ム | - |
| かわのよろい | 6 | 非売品 | 113G | ロ・サ | - |
| くさりかたびら | 12 | 390G | 292G | ロ・サ | - |
| みかわしのふく | 35 | 1250G | 938G | ロ・サ・ム | 敵の攻撃を1/8の確率で避ける |
| はがねのよろい | 25 | 1000G | 750G | ロ | - |
| まほうのよろい | 35 | 4300G | 3225G | ロ・サ | ギラ、ベギラマ、イオナズンによるダメージを3/4カット |
| ガイアのよろい | 47 | 非売品 | 38G | ロ | - |
| ミンクのコート | 60 | 65000G | 4875G | ロ・サ・ム | - |
| みずのはごろも | 65 | 非売品 | 53G | ロ・サ・ム | ギラ、ベギラマ、イオナズン、火炎ブレスによるダメージを1/2カット |
| ロトのよろい | 75 | 非売品 | 売れない | ロ | ギラ、ベギラマ、イオナズン、火炎ブレスによるダメージを3/4カット。沼地・バリアのダメージ消滅 |
| あくまのよろい | 87 | 非売品 | 4800G | ロ・サ | 呪われて1/4の確率で動けなくなる |
盾
| たて | 守備力 | 買値 | 売値 | 装備者 | 特殊効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| かわのたて | 4 | 90G | 68G | ロ・サ | - |
| はがねのたて | 10 | 2000G | 1500G | ロ | - |
| ちからのたて | 18 | 21500G | 16125G | ロ・サ | 使うとHPを85~100回復する |
| ロトのたて | 30 | 非売品 | 売れない | ロ | - |
| しにがみのたて | 40 | 非売品 | 6600G | ロ | 呪われて1/4の確率で動けなくなる |
兜
| 兜 | 守備力 | 買値 | 売値 | 装備者 | 特殊効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| てつかぶと | 6 | 3151G | 2363G | ロ | - |
| ふしぎなぼうし | 8 | 非売品 | 15000G | ロ・サ・ム | 呪文の消費MPが少なくなる |
| ロトのかぶと | 20 | 非売品 | 売れない | ロ | - |
※装備項目の略称は、ロ:ローレシア王子、サ:サマルトリア王子、ム:ムーンブルク王女
