フランス国際Jr.ユース大会
予選リーグは4ヶ国と総当り戦を行い上位2チームが決勝トーナメント進出対戦する4ヶ国は以下の強豪枠から2チーム、一般枠から2チームが選出される。予選で登場しなかった強豪チームは、決勝トーナメントで登場する。
| 一般国 | マレーシア | カナダ | ベルギー | ポーランド |
|---|---|---|---|---|
| ポルトガル | スペイン | イングランド | ||
| 強豪国 | イタリア | ウルグアイ | アルゼンチン |
東邦高等部(練習試合)
ヨーロッパ遠征前の練習試合です。目立った選手もおらず、問題なく勝てるでしょう。
| 選手 | ドリブル | パス | シュート | タックル | パスカット | マーク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 22 | 22 | 18 | 25 | 25 | 14 |
| MF・DF | 18 | 18 | 15 | 21 | 21 | 11 |
| 選手 | パンチ | キャッチ | パス | |||
| GK | 28 | 23 | 42 |
マレーシアJr.ユース(予選リーグ)
ヨーロッパ遠征に参加しているチームの中では最弱です。目立った選手もいないので楽に勝てるでしょう。
| 選手 | ドリブル | パス | シュート | タックル | パスカット | マーク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FW・MF・DF | 30 | 30 | 24 | 34 | 34 | 18 |
| 選手 | パンチ | キャッチ | パス | |||
| GK | 37 | 31 | 57 |
カナダJr.ユース(予選リーグ)
マレーシアよりも少しだけ強いですが、戦力はほとんど変わりません。大量点で圧勝しましょう。
| 選手 | ドリブル | パス | シュート | タックル | パスカット | マーク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FW・DF | 33 | 33 | 26 | 37 | 37 | 20 |
| MF | 30 | 30 | 24 | 34 | 34 | 18 |
| 選手 | パンチ | キャッチ | パス | |||
| GK | 41 | 34 | 62 |
ベルギーJr.ユース(予選リーグ)
目立った選手もいないため、苦戦する相手ではありません。普通にプレイすれば勝てる相手です。
| 選手 | ドリブル | パス | シュート | タックル | パスカット | マーク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 44 | 44 | 35 | 50 | 50 | 27 |
| MF・DF | 33 | 33 | 26 | 37 | 37 | 20 |
| 選手 | パンチ | キャッチ | パス | |||
| GK | 55 | 45 | 83 |
ポーランドJr.ユース(予選リーグ)
ポーランドあたりから少し手ごわくなってきますが、負ける相手ではありません。しっかりと勝ち切りましょう。
| 選手 | ドリブル | パス | シュート | タックル | パスカット | マーク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 40 | 40 | 36 | 32 | 32 | 35 |
| MF・DF | 40 | 40 | 32 | 45 | 45 | 25 |
| マッハー | 48 | 48 | 45 | 55 | 32 | 42 |
| 選手 | パンチ | キャッチ | パス | |||
| GK | 67 | 55 | 101 |
ポルトガルJr.ユース(予選リーグ)
多少、手ごたえはあるものの勝てない相手ではありません。翼と日向を軸に攻撃すれば勝てるでしょう。
| 選手 | ドリブル | パス | シュート | タックル | パスカット | マーク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FW・MF・DF | 48 | 48 | 34 | 37 | 37 | 29 |
| シャラーナ | 48 | 48 | 38 | 55 | 55 | 30 |
| 選手 | パンチ | キャッチ | パス | |||
| GK | 55 | 45 | 83 |
スペインJr.ユース(予選リーグ)
アルゴスのドリブル力が高いですが、必殺シュートがないので脅威に感じることはありません。
| 選手 | ドリブル | パス | シュート | タックル | パスカット | マーク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 59 | 44 | 45 | 50 | 41 | 32 |
| MF・DF | 36 | 36 | 29 | 41 | 41 | 22 |
| アルゴス | 71 | 53 | 45 | 37 | 26 | 29 |
| 選手 | パンチ | キャッチ | パス | |||
| GK | 50 | 41 | 75 |
イングランドJr.ユース(予選リーグ)
リネカーとロブソンに気をつけたいところです。どちらも必殺シュートを打ってこないので怖さはありません。
| 選手 | ドリブル | パス | シュート | タックル | パスカット | マーク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FW・MF | 59 | 44 | 45 | 50 | 41 | 32 |
| DF | 44 | 44 | 35 | 50 | 50 | 27 |
| リネカー | 48 | 48 | 54 | 50 | 41 | 32 |
| ロブソン | 48 | 48 | 54 | 80 | 55 | 42 |
| 選手 | パンチ | キャッチ | パス | |||
| GK | 41 | 34 | 62 |
イタリアJr.ユース(予選リーグ)
GK・ヘルナンデスの守備力が高く、日向のシュートも止めてきます。この試合でネオタイガーショットを習得させましょう。
| 選手 | ドリブル | パス | シュート | タックル | パスカット | マーク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 59 | 44 | 45 | 50 | 41 | 32 |
| MF・DF | 44 | 44 | 35 | 50 | 50 | 27 |
| 選手 | パンチ | キャッチ | パス | |||
| ヘルナンデス | 144 | 117 | 232 |
ウルグアイJr.ユース(予選リーグ)
ウルグアイは強敵ですが、イタリアやアルゼンチンに比べると見劣ります。ビクトリーノもそれほど怖くありません。
| 選手 | ドリブル | パス | シュート | タックル | パスカット | マーク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 59 | 44 | 45 | 50 | 41 | 32 |
| MF・DF | 44 | 44 | 35 | 50 | 50 | 27 |
| ビクトリーノ | 65 | 44 | 65 | 50 | 50 | 38 |
| 選手 | パンチ | キャッチ | パス | |||
| GK | 81 | 66 | 122 |
アルゼンチンJr.ユース(予選リーグ)
天才と呼ばれるディアスはドライブシュートを打ってくるので要注意です。ドリブル力も高いです。
| 選手 | ドリブル | パス | シュート | タックル | パスカット | マーク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 48 | 48 | 38 | 55 | 55 | 30 |
| MF・DF | 44 | 44 | 35 | 50 | 50 | 27 |
| ディアス | 115 | 86 | 65 | 88 | 80 | 62 |
| パスカル | 71 | 71 | 45 | 45 | 60 | 47 |
| 選手 | パンチ | キャッチ | パス | |||
| GK | 81 | 66 | 122 |
フランスJr.ユース(準決勝)
ピエールとナポレオン、どちらも必殺シュートを打ってくるので厳しい戦いになります。一方でGKの能力はそれほど高くないので点は奪いやすいです。
| 選手 | ドリブル | パス | シュート | タックル | パスカット | マーク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FW・MF・DF | 95 | 104 | 65 | 60 | 66 | 51 |
| ピエール | 95 | 95 | 71 | 107 | 107 | 59 |
| ナポレオン | 78 | 78 | 78 | 66 | 71 | 49 |
| 選手 | パンチ | キャッチ | パス | |||
| GK | 74 | 60 | 111 |
西ドイツJr.ユース(決勝)
シュナイダーのスライダーシュートは若林のパンチングで乗り切りたいが多少の失点は仕方がありません。GK・ミューラーの能力も高いので点を取るのは難しいです。
| 選手 | ドリブル | パス | シュート | タックル | パスカット | マーク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FW・MF・DF | 44 | 44 | 35 | 50 | 50 | 27 |
| シュナイダー | 115 | 115 | 102 | 71 | 97 | 72 |
| カルツ | 104 | 104 | 71 | 68 | 71 | 56 |
| マーガス | 86 | 86 | 65 | 97 | 97 | 54 |
| シェスター | 95 | 104 | 65 | 60 | 66 | 51 |
| 選手 | パンチ | キャッチ | パス | |||
| ミューラー | 207 | 175 | 255 |
