通常シュート
| コマンド名 | 消費ガッツ | 対象者 | 説明 |
|---|---|---|---|
| シュート | 80 | 全員 | - |
| ボレーシュート | 80 | 全員 | 低いボール時 |
| ヘディング | 80 | 全員 | 高いボール時 |
| ダイビングヘッド | 80 | 翼・井沢・石崎・小田・佐野・松山・日向・沢田・岬・三杉 | 低いボール時 |
| - | ディアス・ピエール・シュナイダー・カルツ・マーガス | ||
| オーバーヘッドキック | 80 | 翼・松山・日向・岬・三杉 | 高いボール時 |
| - | ディアス・ピエール・シュナイダー |
必殺シュート
| コマンド名 | 消費ガッツ | 対象者 | 説明 |
|---|---|---|---|
| ドライブシュート | 200 | 翼 | 翼はレベル3から使えるようになる |
| - | ディアス | - | |
| ドライブタイガー | 250 | 翼 | 使用には特殊な条件あり(裏技ページ参照) |
| タイガーショット | 300 | 日向 | - |
| ネオタイガーショット | 380 | 日向 | 習得には条件あり(裏技ページ参照) |
| カミソリシュート | 200 | 早田 | - |
| イーグルショット | 200 | 松山 | - |
| はやぶさシュート | 200 | 新田 | - |
| スライダーシュート | - | ピエール | - |
| キャノンシュート | - | ナポレオン | - |
| ファイヤーショット | - | シュナイダー | - |
| ツインシュート | 120 | 翼・岬 | 低い・高いボール時 |
| 120 | 政夫・和夫 | 低い・高いボール時 | |
| スカイラブハリケーン | 200 | 政夫・和夫 | 低い・高いボール時、次藤が出場していない |
| スカイラブツインシュート | 200 | 政夫・和夫 | 低い・高いボール時、次藤が出場している |
消費ガッツ
| コマンド名 | 消費ガッツ | 対象者 | 説明 |
|---|---|---|---|
| ドリブル | 40 | 全員 | - |
| 強引なドリブル | 40 | 日向 | ドリブルを使うとこれになる |
| パス | 30 | 全員 | - |
| コンビプレイ | 60 | 翼・岬 | - |
| ジェミニアタック | - | 政夫・和夫 | 自プレイでは使用できない |
| エッフェル攻撃 | - | ピエール・ナポレオン | 自プレイでは使用できない |
| タックル | 50 | 全員 | - |
| パスカット | 25 | 全員 | - |
| マーク | 30 | 全員 | - |
| パンチング | 40 | キーパー | - |
| キャッチ | 20 | キーパー | - |
| 三角飛び | 200 | 若島津 | - |
対戦相手のガッツ
対戦相手の選手にはガッツという概念がありません。
三杉のガッツ
三杉は心臓病を患っているので4:10になるとガッツが0になります。三杉は前半もしくは後半のみ起用しましょう。
