錦ヶ丘中(1回戦)
錦ヶ丘は特に目立った選手はいないので、普通にプレイしていれば問題なく勝てるでしょう。
| 選手 | ドリブル | パス | シュート | タックル | パスカット | マーク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 5 |
| FW・MF | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 |
| 選手 | パンチ | キャッチ | パス | |||
| GK | 11 | 9 | 12 |
南宇和中(2回戦)
キャプテンの石田、FWの武井のダイビングヘッドに要注意です。それほど強くないので問題なく勝てるでしょう。
| 選手 | ドリブル | パス | シュート | タックル | パスカット | マーク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FW・MF・DF | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 5 |
| 石田 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 5 |
| 武井 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 6 |
| 選手 | パンチ | キャッチ | パス | |||
| GK | 12 | 9 | 13 |
東一中(3回戦)
東一中はDF・早田はカミソリシュートを打ってくるので要注意です。GKの森崎はパンチングで対応しましょう。
| 選手 | ドリブル | パス | シュート | タックル | パスカット | マーク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 6 |
| MF | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | 6 |
| DF | 11 | 11 | 10 | 13 | 13 | 7 |
| 早田 | 14 | 11 | 11 | 21 | 11 | 5 |
| 選手 | パンチ | キャッチ | パス | |||
| GK | 16 | 13 | 17 |
花輪中(4回戦)
立花兄弟の空中サッカーは要注意です。スカイラブハリケーンに苦戦するかもしれません。
| 選手 | ドリブル | パス | シュート | タックル | パスカット | マーク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | 6 |
| MF・DF | 12 | 12 | 10 | 14 | 14 | 8 |
| 和夫・政夫 | 17 | 17 | 10 | 19 | 14 | 8 |
| 選手 | パンチ | キャッチ | パス | |||
| GK | 17 | 14 | 19 |
明和東中(5回戦)
明和東は日向がいた明和FCの選手が8人もいるチームですが、目立った選手はいないので特に問題はないでしょう。
| 選手 | ドリブル | パス | シュート | タックル | パスカット | マーク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 14 | 14 | 11 | 15 | 15 | 8 |
| MF・DF | 12 | 12 | 10 | 14 | 14 | 8 |
| 選手 | パンチ | キャッチ | パス | |||
| GK | 19 | 15 | 21 |
比良戸中(準々決勝)
比良戸は今大会、初出場のチームです。失点0と固い守りが特徴ですが、翼のドライブシュートで対応しましょう。
| 選手 | ドリブル | パス | シュート | タックル | パスカット | マーク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FW・DF | 15 | 15 | 13 | 17 | 17 | 9 |
| MF | 17 | 17 | 14 | 19 | 19 | 10 |
| 次藤 | 22 | 20 | 18 | 25 | 17 | 13 |
| 佐野 | 20 | 17 | 18 | 21 | 17 | 13 |
| 選手 | パンチ | キャッチ | パス | |||
| GK | 21 | 17 | 23 |
富良野中(準決勝)
富良野はキャプテンの松山の能力が高く、イーグルショットを打ってくるので要注意です。
| 選手 | ドリブル | パス | シュート | タックル | パスカット | マーク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FW・MF | 15 | 15 | 13 | 17 | 17 | 9 |
| DF | 18 | 18 | 15 | 21 | 21 | 11 |
| 松山 | 27 | 27 | 18 | 28 | 28 | 26 |
| 選手 | パンチ | キャッチ | パス | |||
| GK | 28 | 23 | 42 |
東邦中(決勝)
東邦はタイガーショットの日向、三角飛びの若島津がいるので攻守ともに強力です。勝利するにはある程度のレベルが必要になってきます。
| 選手 | ドリブル | パス | シュート | タックル | パスカット | マーク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FW・MF・DF | 14 | 14 | 11 | 15 | 15 | 8 |
| 日向 | 40 | 27 | 20 | 48 | 41 | 12 |
| 沢田 | 22 | 22 | 13 | 21 | 21 | 13 |
| 反町 | 25 | 25 | 20 | 28 | 28 | 15 |
| 選手 | パンチ | キャッチ | パス | |||
| 若島津 | 45 | 37 | 69 |
