レベル一覧表
| レベル | 経験値 | ガッツ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 800 | |
| 2 | 50 | 806 | |
| 3 | 120 | 812 | 翼、ドライブシュート習得 |
| 4 | 222 | 819 | |
| 5 | 350 | 825 | |
| 6 | 490 | 832 | |
| 7 | 645 | 838 | |
| 8 | 838 | 845 | |
| 9 | 1,080 | 851 | |
| 10 | 1,384 | 858 | |
| 11 | 1,762 | 864 | |
| 12 | 2,230 | 870 | 日向、ネオタイガーショット習得 |
| 13 | 2,804 | 877 | |
| 14 | 3,502 | 883 | 翼、日向とのドライブタイガー習得 |
| 15 | 4,343 | 890 | |
| 16 | 5,347 | 896 | |
| 17 | 6,536 | 903 | |
| 18 | 7,933 | 909 | 予選リーグ突破の目安 |
| 19 | 9,563 | 916 | |
| 20 | 11,451 | 922 | |
| 21 | 13,625 | 929 | ゲームクリアの目安 |
| 22 | 16,113 | 935 | |
| 23 | 18,946 | 941 | |
| 24 | 22,153 | 948 | |
| 25 | 25,769 | 954 | |
| 26 | 29,827 | 961 | |
| 27 | 34,363 | 967 | |
| 28 | 39,412 | 974 | |
| 29 | 45,014 | 980 | |
| 30 | 51,208 | 987 | |
| 31 | 58,034 | 993 | |
| 32 | 65,535 | 1,000 |
