1. ファミコンマスター
  2. ドラクエ1
  3. モンスター一覧表(スマホ&SFC版)

ドラクエ1 モンスター一覧表

モンスター名 HP MP EX G 特殊行動
スライム 3 0 1 2 5 3 2 0 0 7
スライムベス 4 0 2 4 7 3 4 0 0 7
ドラキー 6 0 3 6 9 6 5 0 0 7
ゴースト 7 0 4 8 11 8 6 0 0 7
まほうつかい 12 8 8 16 8 12 6 0 0 0 ギラ
メイジドラキー 15 8 12 20 13 13 8 0 0 0 ギラ
おおさそり 15 0 16 25 18 35 4 0 0 7
メーダ 22 0 14 21 20 18 11 0 0 7
メトロゴースト 23 10 15 19 18 20 14 0 0 0 ギラ
ドロル 35 0 18 30 24 6 9 0 0 7
ドラキーマ 20 10 20 25 22 26 16 0 0 0 ギラ、ホイミ
がいこつ 30 0 25 42 28 22 17 0 0 7
まどうし 28 10 28 50 26 24 15 0 0 0 ギラ、ラリホー
てつのさそり 22 0 31 48 36 60 25 0 0 7 防御
リカント 34 0 40 60 40 30 21 0 0 7
しりょう 36 9 42 62 44 34 23 0 0 0 ホイミ
メタルスライム 4 6 775 6 18 254 153 7 7 7
ヘルゴースト 33 14 47 72 40 38 26 0 4 0 ギラ、ラリホー、マホトーン
リカントマムル 38 6 52 80 50 36 23 0 0 0 マホトーン
メーダロード 35 30 56 95 41 40 28 0 7 0 ホイミ、ギラ
ドロルメイジ 55 10 58 110 44 16 11 0 1 0 ラリホー
キメラ 42 0 64 105 56 48 31 0 0 7
しのさそり 35 0 70 110 55 90 33 0 3 7
しりょうのきし 46 12 72 120 62 46 36 2 6 0 ホイミ
ゴーレム 155 0 2500 10 120 60 39 3 7 7
ゴールドマン 99 0 6 650 48 30 26 0 5 7 防御
よろいのきし 55 6 78 150 70 71 45 0 1 2 マホトーン
メイジキメラ 50 12 83 135 68 62 44 0 1 1 ラリホー、ホイミ
かげのきし 43 0 90 148 79 51 40 4 5 7
キラーリカント 60 0 95 155 80 65 45 0 0 7
ドラゴン 67 0 132 160 88 72 47 2 7 7 火の息
スターキメラ 73 15 105 169 82 65 52 7 1 0 火の息、ベホイミ
だいまどう 70 16 120 185 71 60 49 3 7 2 ベギラマ、マホトーン
あくまのきし 79 4 130 165 94 92 53 1 7 0 ラリホー
キースドラゴン 98 0 180 150 98 80 52 5 5 7 火の息
ストーンマン 160 0 155 148 100 40 40 7 1 7
しにがみのきし 95 14 172 152 105 99 57 0 7 1 ベホイミ、ベギラマ
ダースドラゴン 105 3 350 143 115 104 62 7 6 0 火の息、マホトーン
りゅうおう 240 40 0 0 107 110 55 4 7 7 ラリホー、ベギラマ、ベホイミ
りゅうおう
(第2形態)
255 0 0 0 130 150 90 2 7 7 激しい炎、火炎の息、火の息

※凡例:攻=攻撃呪文、眠=ラリホー、黙=マホトーン、死=ザラキ、幻=マヌーサ、守=ルカニの効く確率を表します。 0は100%、1は75%、2は65%、3は50%、4は40%、5は30%、6は20%、7は0%程度の確率で有効。