モンスター一覧表
ファミコン版
| モンスター名 | HP | EX | G | 攻 | 守 | 特殊行動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スライム | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | - |
| スライムベス | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 | - |
| ドラキー | 6 | 2 | 3 | 9 | 6 | - |
| ゴースト | 7 | 3 | 5 | 11 | 8 | - |
| まほうつかい | 13 | 4 | 12 | 11 | 12 | ギラ50% |
| メイジドラキー | 15 | 5 | 12 | 14 | 14 | ギラ50% |
| おおさそり | 20 | 6 | 16 | 18 | 16 | - |
| メーダ | 22 | 7 | 16 | 20 | 18 | - |
| メトロゴースト | 23 | 8 | 18 | 18 | 20 | ギラ75% |
| ドロル | 25 | 10 | 25 | 24 | 24 | - |
| ドラキーマ | 20 | 11 | 20 | 22 | 26 | ギラ50%、ホイミ25% |
| がいこつ | 30 | 11 | 30 | 28 | 22 | - |
| まどうし | 30 | 13 | 35 | 28 | 22 | ギラ50%、ラリホー25% |
| てつのさそり | 22 | 14 | 40 | 36 | 42 | - |
| リカント | 34 | 16 | 50 | 40 | 30 | - |
| しりょう | 36 | 17 | 60 | 44 | 34 | ホイミ25% |
| メタルスライム | 4 | 115 | 6 | 10 | 255 | ギラ75% |
| ヘルゴースト | 36 | 18 | 70 | 40 | 38 | ギラ75%、ラリホー25% |
| リカントマムル | 38 | 20 | 80 | 50 | 36 | マホトーン50% |
| メーダロード | 35 | 20 | 85 | 47 | 40 | ギラ25%、ホイミ75% |
| ドロルメイジ | 38 | 22 | 90 | 52 | 50 | マホトーン50% |
| キメラ | 42 | 24 | 100 | 56 | 48 | - |
| しのさそり | 35 | 26 | 110 | 60 | 90 | - |
| しりょうのきし | 46 | 28 | 120 | 68 | 56 | ホイミ75% |
| ゴーレム | 70 | 5 | 10 | 120 | 60 | - |
| ゴールドマン | 50 | 6 | 200 | 48 | 40 | - |
| よろいのきし | 55 | 33 | 130 | 76 | 78 | マホトーン50% |
| メイジキメラ | 58 | 34 | 140 | 78 | 68 | ラリホー50% |
| かげのきし | 50 | 37 | 150 | 79 | 64 | - |
| キラーリカント | 60 | 40 | 155 | 86 | 70 | - |
| ドラゴン | 65 | 45 | 160 | 88 | 74 | 火の息25% |
| スターキメラ | 65 | 43 | 160 | 86 | 80 | 火の息25%、ベホイミ75% |
| だいまどう | 65 | 50 | 165 | 80 | 70 | ベギラマ50% |
| あくまのきし | 70 | 54 | 165 | 94 | 82 | ラリホー25% |
| キースドラゴン | 70 | 60 | 150 | 98 | 84 | 火の息25% |
| ストーンマン | 160 | 65 | 140 | 100 | 40 | - |
| しにがみのきし | 90 | 70 | 140 | 105 | 86 | ベギラマ25%、ベホイミ75% |
| ダースドラゴン | 100 | 100 | 140 | 120 | 90 | 火の息25%、ラリホー25% |
| りゅうおう | 100 | 0 | 0 | 90 | 75 | ベギラマ75%、マホトーン25% |
| りゅうおう (第2形態) |
130 | 0 | 0 | 140 | 200 | 火炎の息50% |
