ドラクエ1 モンスター一覧表
モンスター名 | HP | MP | EX | G | 攻 | 守 | 避 | 呪 | 眠 | 黙 | 特殊行動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スライム | 3 | - | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 15 | 0 | - |
スライムベス | 4 | - | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 15 | 0 | - |
ドラキー | 6 | - | 2 | 3 | 9 | 6 | 1 | 0 | 15 | 0 | - |
ゴースト | 7 | - | 3 | 5 | 11 | 8 | 4 | 0 | 15 | 0 | - |
まほうつかい | 13 | - | 4 | 12 | 11 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | ギラ50% |
メイジドラキー | 15 | - | 5 | 12 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | ギラ50% |
おおさそり | 20 | - | 6 | 16 | 18 | 16 | 1 | 0 | 15 | 0 | - |
メーダ | 22 | - | 7 | 16 | 20 | 18 | 2 | 0 | 15 | 0 | - |
メトロゴースト | 23 | - | 8 | 18 | 18 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | ギラ75% |
ドロル | 25 | - | 10 | 25 | 24 | 24 | 2 | 0 | 14 | 0 | - |
ドラキーマ | 20 | - | 11 | 20 | 22 | 26 | 6 | 0 | 0 | 2 | ギラ50%、ホイミ25% |
がいこつ | 30 | - | 11 | 30 | 28 | 22 | 4 | 0 | 15 | 0 | - |
まどうし | 30 | - | 13 | 35 | 28 | 22 | 2 | 0 | 1 | 3 | ギラ50%、ラリホー25% |
てつのさそり | 22 | - | 14 | 40 | 36 | 42 | 2 | 0 | 15 | 0 | - |
リカント | 34 | - | 16 | 50 | 40 | 30 | 2 | 0 | 15 | 1 | - |
しりょう | 36 | - | 17 | 60 | 44 | 34 | 4 | 0 | 0 | 7 | ホイミ25% |
メタルスライム | 4 | - | 115 | 6 | 10 | 255 | 1 | 15 | 15 | 15 | ギラ75% |
ヘルゴースト | 36 | - | 18 | 70 | 40 | 38 | 4 | 0 | 1 | 3 | ギラ75%、ラリホー25% |
リカントマムル | 38 | - | 20 | 80 | 50 | 36 | 2 | 0 | 7 | 4 | マホトーン50% |
メーダロード | 35 | - | 20 | 85 | 47 | 40 | 4 | 0 | 0 | 15 | ギラ25%、ホイミ75% |
ドロルメイジ | 38 | - | 22 | 90 | 52 | 50 | 1 | 0 | 2 | 2 | マホトーン50% |
キメラ | 42 | - | 24 | 100 | 56 | 48 | 2 | 0 | 15 | 4 | - |
しのさそり | 35 | - | 26 | 110 | 60 | 90 | 2 | 0 | 15 | 7 | - |
しりょうのきし | 46 | - | 28 | 120 | 68 | 56 | 4 | 3 | 0 | 5 | ホイミ75% |
ゴーレム | 70 | - | 5 | 10 | 120 | 60 | 0 | 15 | 15 | 15 | - |
ゴールドマン | 50 | - | 6 | 200 | 48 | 40 | 1 | 0 | 15 | 13 | - |
よろいのきし | 55 | - | 33 | 130 | 76 | 78 | 1 | 0 | 7 | 6 | マホトーン50% |
メイジキメラ | 58 | - | 34 | 140 | 78 | 68 | 2 | 0 | 0 | 2 | ラリホー50% |
かげのきし | 50 | - | 37 | 150 | 79 | 64 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
キラーリカント | 60 | - | 40 | 155 | 86 | 70 | 7 | 0 | 15 | 7 | - |
ドラゴン | 65 | - | 45 | 160 | 88 | 74 | 2 | 2 | 15 | 7 | 火の息25% |
スターキメラ | 65 | - | 43 | 160 | 86 | 80 | 2 | 1 | 0 | 8 | 火の息25%、ベホイミ75% |
だいまどう | 65 | - | 50 | 165 | 80 | 70 | 2 | 15 | 7 | 15 | ベギラマ50% |
あくまのきし | 70 | - | 54 | 165 | 94 | 82 | 1 | 1 | 3 | 15 | ラリホー25% |
キースドラゴン | 70 | - | 60 | 150 | 98 | 84 | 2 | 7 | 15 | 15 | 火の息25% |
ストーンマン | 160 | - | 65 | 140 | 100 | 40 | 1 | 7 | 15 | 2 | - |
しにがみのきし | 90 | - | 70 | 140 | 105 | 86 | 2 | 1 | 7 | 15 | ベギラマ25%、ベホイミ75% |
ダースドラゴン | 100 | - | 100 | 140 | 120 | 90 | 2 | 15 | 7 | 15 | 火の息25%、ラリホー25% |
りゅうおう | 100 | - | 0 | 0 | 90 | 75 | 0 | 15 | 15 | 15 | ベギラマ75%、マホトーン25% |
りゅうおう (第2形態) |
130 | - | 0 | 0 | 140 | 200 | 0 | 15 | 15 | 15 | 火炎の息50% |