ユニット一覧表

画像 ユニット 価格 移動力 攻撃回数 燃料 射程 補給場所
ファミコンウォーズ│歩兵 歩兵 1,000 3 9 99 1 都市
ファミコンウォーズ│戦闘工兵 戦闘工兵 2,000 2 3 70 1 都市
ファミコンウォーズ│戦車A 戦車A 16,000 6 6 70 1 都市
ファミコンウォーズ│戦車B 戦車B 6,000 5 4 50 1 都市
ファミコンウォーズ│装甲輸送車 装甲輸送車 4,200 6 4 70 1 都市
ファミコンウォーズ│自走砲A 自走砲A 13,000 4 5 50 3-5 都市
ファミコンウォーズ│自走砲B 自走砲B 5,500 5 3 30 2-3 都市
ファミコンウォーズ│対空ミサイル 対空ミサイル 11,000 4 2 40 3-5 都市
ファミコンウォーズ│高射砲 高射砲 5,500 5 4 50 1 都市
ファミコンウォーズ│補給車 補給車 3,000 5 - 60 - -
ファミコンウォーズ│戦闘機A 戦闘機A 22,000 10 5 99 1 空港
ファミコンウォーズ│戦闘機B 戦闘機B 15,000 10 4 99 1 空港
ファミコンウォーズ│爆撃機 爆撃機 20,000 8 6 99 1 空港
ファミコンウォーズ│輸送ヘリ 輸送ヘリ 4,000 6 4 60 1 空港
ファミコンウォーズ│戦艦 戦艦 28,800 6 6 99 3-5
ファミコンウォーズ│揚陸艦 揚陸艦 18,500 5 6 99 1

地形効果

画像 地形 歩兵 戦車 自走砲 輸送車 飛行機
ファミコンウォーズ│基地 基地 40 40 40 40 1 -
ファミコンウォーズ│都市 都市 40 40 40 40 1 -
ファミコンウォーズ│工場 工場 40 40 40 40 1 -
ファミコンウォーズ│空港 空港 20 20 20 20 1 -
ファミコンウォーズ│港 1 1 1 1 1 40
ファミコンウォーズ│道路 道路 1 1 1 1 1 -
ファミコンウォーズ│平地 平地 10 10 10 10 1 -
ファミコンウォーズ│森 30 20 20 20 1 -
ファミコンウォーズ│山 50 - - - 1 -
ファミコンウォーズ│川 1 1 - - 1 -
ファミコンウォーズ│砂浜 砂浜 - - - - 1 1
ファミコンウォーズ│海 - - - - 1 1
ファミコンウォーズ│湖 1 - - - 1 -
ファミコンウォーズ│橋 1 1 1 1 1 -

地形効果の数字は攻撃力アップを表しています。例えば歩兵の場合、平地(10)で攻撃するより山(50)から攻撃した方が有利になります。また、航空部隊は地形による影響を受けないユニットです。