1. ファミコンマスター
  2. 燃えろ!!プロ野球
  3. 燃えろ!!プロ野球'88決定版

燃えろ!!プロ野球'88 決定版 選手一覧表

発売日 [ファミコン] 1988年8月10日

G Giants
打順 守備 選手名 打席 打率 本塁打 走力 巧打 長打 モデル
1 こまつた .287 15 24 19 15 駒田徳広
2 おかなき .262 5 18 16 13 岡崎郁
3 しろまて .300 28 19 26 29 クロマティ
4 たてのり .307 34 20 25 28 原辰徳
5 よしうら .322 30 23 26 26 吉村禎章
6 しのすか .333 7 17 31 8 篠塚利夫
7 あかはた .321 10 22 24 24 中畑清
8 やりくら .273 22 11 21 16 山倉和博
H1 あたり .252 2 8 18 10 有田修三
H2 たかた .268 3 15 13 7 高田誠
H3 こうのう .292 4 26 20 13 鴻野淳基
H4 ふくお .260 2 18 20 10 福王昭仁
H5 すく゛れ .251 0 20 23 11 勝呂博憲
H6 みのやん .300 15 22 24 9 簑田浩二
H7 いしし .250 2 18 18 8 石井雅博
H8 ろう .282 15 20 23 18 呂明賜
H9 さえうら .282 5 30 19 6 栄村忠広
背番 役割 選手名 投法 防御率 球速 走力 巧打 長打 モデル
11 すみお 左横変 3.34 131 8 14 1 9 2 0 角三男
12 先3 ぬけはら 右上 3.40 144 15 0 6 14 10 1 槙原寛己
13 先1 ぬわた 右上 2.16 146 10 0 12 16 20 10 桑田真澄
14 先2 か゛り 右上 2.32 148 12 10 15 12 10 4 ガリクソン
15 かんとう 右上 3.02 132 13 12 13 11 11 2 加藤初
16 にしとも 右上 3.62 131 2 15 10 13 15 7 西本聖
17 かわとり 右横 2.80 132 5 13 14 11 3 0 鹿取義隆
18 みみす゛ 右上 2.60 141 15 0 13 12 18 8 水野雄仁
D Dragons
打順 守備 選手名 打席 打率 本塁打 走力 巧打 長打 モデル
1 へこの .254 11 22 19 14 彦野利勝
2 かわたま .265 16 18 23 16 川又米利
3 け゛り .317 24 16 26 24 ゲーリー
4 うちあい .331 33 13 30 30 落合博満
5 ううやん .270 30 20 26 24 宇野勝
6 ななお .291 16 19 22 11 中尾孝義
7 たてなみ .289 5 26 24 10 立浪和義
8 なかむり .253 3 18 13 11 中村武志
H1 おいしい .250 1 15 10 8 大石友好
H2 おみや .286 2 17 18 10 大宮龍男
H3 いわとも .256 1 20 20 13 岩本好広
H4 にむらん .287 11 20 20 8 仁村徹
H5 するき .258 0 23 16 9 鈴木康友
H6 とよた .288 1 24 20 14 豊田成祐
H7 おっと .250 0 21 20 12 音重鎮
H8 あかね .289 5 15 21 17 仲根政裕
H9 こまさき .253 3 21 18 10 小松崎善久
背番 役割 選手名 投法 防御率 球速 走力 巧打 長打 モデル
11 先3 こんと゛ 左上 4.44 149 13 13 0 16 13 8 近藤真一
12 いやした 右上 3.02 145 12 0 12 14 10 0 宮下昌己
13 おおの 右上 4.32 138 8 0 10 15 12 1 小野和幸
14 よねうら 左横 2.40 134 10 6 11 11 9 5 米村明
15 先1 こつま 右上 2.74 148 15 0 15 10 11 2 小松辰雄
16 先2 すきもと 左ス 4.32 137 13 15 6 12 6 3 杉本正
17 するき 右ス 4.50 136 14 7 12 9 5 2 鈴木孝政
18 かくけん 右上 1.56 153 15 10 13 13 2 0 郭源治
C Carp
打順 守備 選手名 打席 打率 本塁打 走力 巧打 長打 モデル
1 やまなき .294 12 27 25 15 山崎隆造
2 しょうた .333 0 31 31 0 正田耕三
3 よし .281 11 30 29 12 高橋慶彦
4 かは゛や .281 24 16 29 24 小早川毅彦
5 りんす .218 39 16 30 31 ランス
6 なか゛し .288 15 26 24 22 長嶋清幸
7 しんそん .319 6 17 24 10 ジョンソン
8 たつやん .276 8 22 20 12 達川光男
H1 うえら .252 0 14 13 7 植田幸弘
H2 やまあか .265 0 18 14 6 山中潔
H3 おさなへ .252 3 22 22 11 長内孝
H4 こん .250 1 25 20 10 高信二
H5 たかほか .268 10 20 23 18 片岡光宏
H6 おおかわ .264 1 18 19 8 小川達明
H7 さた゛お .261 1 17 21 7 定岡徹久
H8 にして゛ .274 1 16 18 3 西田真二
H9 いまいち .252 0 18 18 6 今井譲二
背番 役割 選手名 投法 防御率 球速 走力 巧打 長打 モデル
11 つんた゛ 右上 1.64 146 15 7 10 17 8 0 津田恒実
12 先3 なか゛と 右上 3.38 147 13 5 12 16 12 1 長冨浩志
13 しらけた 右ス 3.68 137 8 0 9 12 7 0 白武佳久
14 先1 きたへふ 右上 3.60 137 15 15 15 10 6 0 北別府学
15 おおのん 左上 3.22 138 15 11 11 13 5 2 大野豊
16 は゛た 右ス 2.42 145 13 12 13 14 9 1 川端順
17 先2 かわち 左ス 2.94 141 12 15 8 18 13 6 川口和久
18 きよか 左横 3.50 132 8 12 3 10 4 0 清川栄治
S Swallows
打順 守備 選手名 打席 打率 本塁打 走力 巧打 長打 モデル
1 あらいや .301 9 23 20 8 荒井幸雄
2 くりやん .251 0 30 20 5 栗山英樹
3 いけやん .258 13 23 30 24 池山隆寛
4 すきうら .304 24 18 31 26 杉浦享
5 ひろやん .284 19 20 30 23 広沢克己
6 て゛しん .288 21 18 26 25 デシンセイ
7 しふい .252 6 19 24 2 渋井敬一
8 わか゛し .280 9 16 20 13 八重樫幸雄
H1 へた .252 3 20 18 8 秦真司
H2 あしさわ .251 0 19 19 9 芦沢優
H3 かすしけ .275 15 21 24 20 長嶋一茂
H4 こせき .286 5 18 21 12 後関昌彦
H5 ふし゛お .280 5 21 24 10 角富士夫
H6 あかまつ .300 10 22 23 10 若松勉
H7 たかにん .268 2 18 18 6 高仁秀治
H8 おかわ .256 11 18 19 8 小川淳司
H9 けんおか .253 0 18 21 3 玄岡正充
背番 役割 選手名 投法 防御率 球速 走力 巧打 長打 モデル
11 先3 あきら 右ス 5.06 137 13 8 12 12 8 1 荒木大輔
12 みやとも 右下 4.52 133 15 6 10 13 9 0 宮本賢治
13 先2 いいとん 右上 4.26 139 10 5 13 14 11 2 伊東昭光
14 かし゛や 左横 4.00 130 10 8 11 6 10 0 梶間健一
15 き゛ふ゛ 右上 2.64 143 15 3 13 12 8 2 ギブソン
16 にしおけ 右ス 3.74 141 5 7 12 13 6 0 西岡剛
17 先1 おは゛ん 右上 3.96 135 15 12 15 9 8 1 尾花高夫
18 たかのん 右上 4.02 141 15 0 10 10 12 3 高野光
W Whales
打順 守備 選手名 打席 打率 本塁打 走力 巧打 長打 モデル
1 たかけ゛ .291 12 28 26 11 高木豊
2 ちうし .262 0 21 21 8 銚子利夫
3 やしきん .291 9 31 28 10 屋鋪要
4 ほ゜んす .323 35 23 30 28 ポンセ
5 かけへら .298 13 15 22 13 片平晋作
6 は゜ちれ .289 20 20 21 20 パチョレック
7 たかはす .258 2 29 25 10 高橋雅裕
8 は゛かな .301 4 18 12 5 若菜嘉晴
H1 いちわか .250 0 12 18 6 市川和正
H2 ほりへ゛ .266 3 16 17 8 堀場英孝
H3 むらおけ .263 3 22 20 5 村岡耕一
H4 おおのん .268 10 16 14 20 大野雄次
H5 たすろ .255 5 11 18 20 田代富雄
H6 かわのん .250 0 24 19 5 河野誉彦
H7 ひろかす .268 1 28 23 6 加藤博一
H8 いしはし .252 1 18 14 8 石橋貢
H9 やまなき .256 2 28 20 7 山崎賢一
背番 役割 選手名 投法 防御率 球速 走力 巧打 長打 モデル
11 きさ゛ 左ス 5.26 137 15 14 7 12 3 0 木田勇
12 先3 かけはて 右上 4.58 135 12 5 12 11 6 1 欠端光則
13 さいこう 右上 2.16 139 15 8 14 9 10 2 斉藤明夫
14 なかやん 右上 5.16 141 12 0 12 15 4 0 中山裕章
15 なかいい 左横 3.96 125 10 11 3 11 5 0 永射保
16 先1 ええと゛ 右上 2.88 138 15 9 15 8 3 0 遠藤一彦
17 先2 にふら 左上 4.26 138 15 13 5 9 6 0 新浦壽夫
18 たいもん 右上 3.70 136 13 0 10 15 7 1 大門和彦
T Tigers
打順 守備 選手名 打席 打率 本塁打 走力 巧打 長打 モデル
1 おうの .256 2 28 21 20 大野久
2 わさ゛ .267 1 26 20 6 和田豊
3 ぬけふ .294 22 17 30 24 掛布雅之
4 ふ゛うす .320 37 13 31 31 バース
5 おかやん .291 24 18 28 22 岡田彰布
6 まへみ .270 23 20 26 22 真弓明信
7 せいの .274 10 16 20 10 佐野仙好
8 しめた゛ .256 4 19 18 13 嶋田宗彦
H1 きんと゛ .252 6 16 22 20 木戸克彦
H2 やめかわ .250 2 12 21 11 山川猛
H3 やけ゛ .258 2 29 18 3 八木裕
H4 へらた .261 3 24 19 11 平田勝男
H5 ひけめ .250 2 31 16 3 引間功侑
H6 かしわら .272 15 16 22 20 柏原純一
H7 かなむり .256 3 22 18 20 金森永時
H8 たこ .291 12 19 23 20 田尾安志
H9 なかのん .285 10 15 23 19 中野佐資
背番 役割 選手名 投法 防御率 球速 走力 巧打 長打 モデル
11 なのた゛ 右横 4.22 131 10 6 10 12 5 0 野田浩司
12 先2 きいよ 右上 3.80 140 15 10 15 11 12 5 キーオ
13 いのたま 左ス 2.94 134 12 11 7 14 6 0 猪俣隆
14 先3 いけて゛ 右上 5.10 137 8 12 8 15 8 2 池田親興
15 なかしに 右ス 3.90 138 14 8 14 12 5 0 中西清起
16 とやま 左ス 4.96 136 7 12 5 11 6 1 遠山昭治
17 みこし 右横変 3.08 133 12 7 10 15 5 0 御子柴進
18 先1 なかて゛ 左上 3.92 135 14 5 12 16 8 2 仲田幸司
L Lions
打順 守備 選手名 打席 打率 本塁打 走力 巧打 長打 モデル
1 いすけ゛ .269 11 24 23 18 石毛宏典
2 てし゛ .252 2 20 18 5 辻発彦
3 あきやん .262 43 27 31 31 秋山幸二
4 きよまま .259 29 23 28 24 清原和博
5 あんへ゛ .271 7 19 18 6 安部理
6 いいとん .247 10 21 23 20 伊東勤
7 おくれ .282 15 19 28 26 バークレオ
8 せいけん .251 0 19 18 6 清家政和
9 へらの .268 4 28 23 15 平野謙
H1 しろはた .294 2 18 16 3 白幡隆宗
H2 えくほ゛ .234 3 17 18 12 大久保博元
H3 とのまし .255 7 28 23 18 笘篠誠治
H4 たなへ .256 7 19 21 11 田辺徳雄
H5 するき .260 10 20 18 20 鈴木健
H6 よしたか .265 5 22 20 8 吉竹春樹
H7 にしよか .258 5 21 21 10 西岡良洋
H8 へたむら .258 8 28 19 8 北村照文
背番 役割 選手名 投法 防御率 球速 走力 巧打 長打 モデル
11 もりしけ 右ス 1.56 135 15 10 15 12 7 0 森繁和
12 まつぬま 右下 3.82 133 12 8 15 9 8 0 松沼博久
13 まつへま 右ス 3.60 137 10 6 13 10 8 0 松沼雅之
14 先3 かくたい 右上 3.02 156 15 5 15 12 5 0 郭泰源
15 先2 ひかりお 右ス 2.58 139 15 12 15 9 9 0 東尾修
16 いちうら 左横 5.82 126 8 13 0 10 4 0 市村則紀
17 あたなへ 右上 3.10 145 15 0 15 16 12 0 渡辺久信
18 先1 くと゛い 左上 2.40 146 15 15 15 18 13 0 工藤公康
Br Braves
打順 守備 選手名 打席 打率 本塁打 走力 巧打 長打 モデル
1 ふくた゛ .284 8 20 19 12 福良淳一
2 ういりあ .303 20 25 23 21 ウイリアムズ
3 ふ゛るま .331 40 10 30 30 ブーマー
4 ふくとも .287 10 28 21 6 福本豊
5 まつなか .290 11 19 27 23 松永浩美
6 くまのて .291 11 25 23 10 熊野輝光
7 うちら .272 1 19 19 8 内田強
8 ゆめおか .261 8 28 22 13 弓岡敬二郎
9 うしみね .317 34 15 30 28 石嶺和彦
H1 なかむら .209 2 15 18 5 長村裕之
H2 くし゛ら .248 9 17 20 16 藤田浩雅
H3 やまこい .250 5 17 21 5 山越吉洋
H4 うくはら .265 0 20 20 5 福原峰夫
H5 よねうら .252 1 18 18 3 米村理
H6 やまもる .251 3 18 15 5 山森眞幸
H7 ふしい .281 2 21 19 8 藤井康雄
H8 たかはす .278 8 22 21 9 高橋智
背番 役割 選手名 投法 防御率 球速 走力 巧打 長打 モデル
11 先3 さあとう 右ス 3.98 136 15 8 13 10 5 0 佐藤義則
12 先1 やりおき 右上変 2.74 138 15 5 15 12 7 2 山沖之彦
13 先2 やめた 右下 3.72 133 10 9 8 9 3 1 山田久志
14 いまいち 右上 4.96 134 15 11 13 10 5 2 今井雄太郎
15 ほしいの 左上 3.86 136 12 13 5 15 6 3 星野伸之
16 はらたに 右上 3.94 136 15 7 13 14 7 0 原田賢治
17 ふるみそ 左横 5.04 134 15 6 12 13 3 1 古溝克之
18 しらみ 右上 6.04 142 8 0 12 17 4 1 白井孝幸
F Fighters
打順 守備 選手名 打席 打率 本塁打 走力 巧打 長打 モデル
1 しまて゛ .263 5 18 25 18 島田誠
2 しらみ .265 15 23 25 20 白井一幸
3 おおすま .269 15 13 25 18 大島康徳
4 あなか .251 9 13 23 15 田中幸雄
5 おかし .309 9 11 22 16 岡持和彦
6 はやいか .278 2 18 18 6 早川和夫
7 ふるいや .260 15 18 23 20 古屋英夫
8 たうら .275 12 18 23 15 田村藤夫
9 て゛いえ .280 25 19 28 20 デイエット
H1 たらい .250 0 15 18 6 平良吉照
H2 しみつ .269 1 14 15 8 清水信明
H3 たかひろ .275 5 18 20 10 高代慎也
H4 いか゛ら .279 2 21 18 10 五十嵐信一
H5 つつて゛ .284 3 12 24 15 津末英明
H6 ふたうら .251 2 15 19 5 二村忠美
H7 ひまた゛ .282 5 20 20 3 嶋田信敏
H8 いいすら .289 20 20 10 26 イースラー
背番 役割 選手名 投法 防御率 球速 走力 巧打 長打 モデル
11 たのか 右ス 4.50 137 10 0 13 10 5 1 田中幸雄
12 しは゛や 右ス 3.40 135 10 7 14 8 4 0 柴田保光
13 さとん 右上 4.28 140 15 0 15 12 7 1 佐藤誠一
14 ましへ゛ 左上 4.08 134 8 15 3 9 6 0 間柴茂有
15 先3 かなさわ 右ス 4.96 136 15 0 15 13 5 0 金沢次男
16 先1 にしさけ 右上 2.88 139 10 0 15 16 12 2 西崎幸広
17 先2 つのん 右上 5.10 138 15 2 15 15 10 1 津野浩
18 まつうろ 右ス 4.28 134 10 0 15 14 9 0 松浦宏明
H Hawks
打順 守備 選手名 打席 打率 本塁打 走力 巧打 長打 モデル
1 ささきん .288 11 29 26 20 佐々木誠
2 おか゛お .250 0 15 18 3 小川史
3 とにい .308 28 18 28 23 バナザード
4 はたやん .252 5 22 23 15 畠山準
5 やめもと .272 7 20 24 10 山本和範
6 らいとろ .285 22 22 28 21 ライト
7 こうのう .312 5 21 20 9 河埜敬幸
8 と゛か .250 11 9 22 10 香川伸行
9 かと゛ち .317 31 10 31 31 門田博光
H1 もりやん .247 2 16 19 8 森浩之
H2 よした .274 9 18 23 18 吉田博之
H3 もりわけ .252 3 18 20 6 森脇浩司
H4 よかみた .256 5 26 23 10 湯上谷宏
H5 ふしもと .273 10 19 25 12 藤本博史
H6 やまうら .254 5 16 18 10 山村善則
H7 たかやな .257 7 18 23 9 高柳秀樹
H8 やまて゛ .260 2 19 13 3 山田勉
背番 役割 選手名 投法 防御率 球速 走力 巧打 長打 モデル
11 へのうえ 右上 3.24 136 15 6 12 10 5 0 井上祐二
12 ちかた 左ス 4.52 135 8 13 5 11 6 1 近田豊年
13 かんとう 右ス 3.22 138 15 9 14 13 8 0 加藤伸一
14 やみうち 右上 3.22 136 15 6 13 10 10 2 山内和宏
15 先3 やめうち 右上 4.18 135 15 8 15 9 9 0 山内孝徳
16 先1 ふし゛お 右上 3.14 138 15 10 15 12 12 1 藤本修二
17 にしかめ 左ス 4.62 133 13 15 10 10 10 3 西川佳明
18 中2 たしま 右上 3.98 134 6 6 10 13 9 0 田島俊雄
O Orions
打順 守備 選手名 打席 打率 本塁打 走力 巧打 長打 モデル
1 にしふら .282 2 30 21 10 西村徳文
2 たてた゛ .281 7 27 20 20 横田真之
3 たかさわ .292 11 28 25 13 高沢秀昭
4 みすかみ .263 9 19 22 19 水上善雄
5 あいこ .260 8 20 24 12 愛甲猛
6 うるかわ .268 12 20 24 16 古川慎一
7 かみかみ .256 6 24 20 18 上川誠二
8 はかま .252 3 12 12 5 袴田英利
9 まと゛く .332 33 11 29 29 マドロック
H1 さいこう .277 3 13 15 7 斉藤巧
H2 おかしな .258 9 15 10 10 岡島厚
H3 たのへら .303 9 21 18 9 田野倉利行
H4 さんとう .252 3 19 19 10 佐藤健一
H5 うとう .252 3 17 19 10 武藤一邦
H6 しうし゛ .252 2 29 21 3 庄司智久
H7 おかめ .254 4 18 18 5 岡部明一
H8 たかはせ .260 0 20 20 6 高橋忠一
背番 役割 選手名 投法 防御率 球速 走力 巧打 長打 モデル
11 みすたに 左横 4.38 134 12 13 8 8 5 1 水谷則博
12 先2 そ゛う 右上 3.32 145 15 5 15 12 4 0 荘勝雄
13 ふかさわ 右下 6.22 134 10 8 13 10 2 2 深沢恵雄
14 いらへ゛ 右上 3.38 135 8 0 15 18 10 3 伊良部秀輝
15 先3 にしなめ 右横 3.20 133 9 6 13 12 5 0 仁科時成
16 おか゛お 右横 3.94 134 10 7 12 10 4 0 小川博
17 うしやん 右上 2.94 137 15 12 15 13 3 1 牛島和彦
18 先1 うらた 右マ 4.34 140 15 14 15 8 6 0 村田兆治
Bu Buffaloes
打順 守備 選手名 打席 打率 本塁打 走力 巧打 長打 モデル
1 おおひし .265 5 31 21 14 大石第二朗
2 あらえ .336 13 22 21 10 新井宏昌
3 かねむし .268 14 16 24 17 金村義明
4 するき .262 21 21 23 12 鈴木貴久
5 むらかめ .263 13 20 25 18 村上隆行
6 あわくち .281 6 19 23 12 淡口憲治
7 まきしむ .238 2 18 18 7 真喜志康永
8 やめした .233 6 18 22 10 山下和彦
9 おく゛り .300 24 20 30 28 オグリビー
H1 なした .255 2 22 21 10 梨田昌孝
H2 いつやま .266 5 17 18 5 光山英和
H3 あた゛ .253 4 15 22 13 羽田耕一
H4 あたち .268 3 20 29 27 安達俊也
H5 たにやん .251 2 16 18 6 谷真一
H6 くりこし .298 6 18 21 10 栗橋茂
H7 やなはら .255 0 18 18 5 柳原隆弘
H8 さんとう .310 1 18 19 7 佐藤純一
背番 役割 選手名 投法 防御率 球速 走力 巧打 長打 モデル
11 たにやん 右ス 4.64 133 8 6 12 12 5 0 谷宏明
12 いしもち 左上 3.24 149 15 15 8 13 4 1 石本貴昭
13 先1 はわの 左上 2.88 150 15 15 15 17 10 2 阿波野秀幸
14 よしいい 右上 5.40 144 12 11 13 15 5 0 吉井理人
15 先3 ささきん 右横 4.70 135 10 8 14 14 4 1 佐々木修
16 たかやな 右上 4.52 143 15 8 15 15 6 0 高柳出己
17 おのお 左ス 4.78 145 15 13 10 18 5 0 小野和義
18 先2 うらた 左横変 4.92 134 10 15 3 10 3 1 村田辰美

※黄色は打率.300、本塁打30本、走力・巧打・長打が28、防御率3.00、球速150km/h、各変化球が15を超えるパラメータを示しています。