ファミスタ90 選手一覧表

発売日 [ファミコン] 1989年12月19日

Gチーム(ガイアンツ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 モデル選手
1 おおがた .282 4 13 緒方耕一
2 かわいい .250 6 9 川相昌弘
3 しのつた .308 6 7 篠塚利夫
4 はり .284 32 9 原辰徳
5 くろます .346 22 9 クロマティ
6 おかだき .268 10 9 岡崎郁
7 こめだ .288 14 12 駒田徳広
8 なかま .250 10 12 中尾孝義
代打 - いもうえ .280 14 9 井上真二
代打 - つつえ .268 2 8 津末英明
代打 - はたはた .260 8 9 中畑清
代打 - こうも .238 4 12 鴻野淳基
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 モデル選手
先発 さかと 右横 2.40 144 44 12 6 2 斎藤雅樹
先発 くわわ 2.75 144 42 10 6 6 桑田真澄
先発 まきはは 2.35 148 40 10 4 10 槙原寛己
先発 ここだ 3.65 142 28 8 4 4 香田勲男
抑え みやもも 3.95 140 14 4 8 2 宮本和知
抑え ひろつた 3.70 142 18 8 6 6 廣田浩章
Cチーム(カーズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 モデル選手
1 しやうだ .324 2 16 正田耕三
2 やまさひ .268 10 14 山崎隆造
3 ろんどん .292 24 9 ロードン
4 こばや .294 16 9 小早川毅彦
5 あれち .288 12 8 アレン
6 よしひほ .262 14 16 高橋慶彦
7 ながひま .260 10 12 長島清幸
8 たつかや .252 6 5 達川光男
代打 - にすだ .286 6 5 西田真二
代打 - おさまい .264 12 9 長内孝
代打 - のむり .230 2 15 野村謙二郎
代打 - はり .226 2 8 原伸樹
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 モデル選手
先発 かわぶち 2.80 144 42 6 12 4 川口和久
先発 おおによ 2.10 142 40 8 12 10 大野豊
先発 ながほみ 3.70 144 30 8 6 6 長冨浩志
先発 きたぽつ 4.20 138 28 10 8 6 北別府学
抑え きどう 3.95 144 14 6 4 4 紀藤真琴
抑え まつだ 2.60 148 20 4 6 12 津田恒美
Dチーム(ドラサンズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 モデル選手
1 ぴつころ .266 20 13 彦野利勝
2 かわはば .282 8 7 川又米利
3 じようし .292 10 9 ジョージ
4 おみあい .312 36 6 落合博満
5 うお .294 26 9 宇野勝
6 にむやお .278 10 9 仁村徹
7 はいほう .242 14 7 大豊泰昭
8 なかむり .246 6 6 中村武志
代打 - さいとと .230 6 6 斉藤浩行
代打 - おほ .226 4 9 音重鎮
代打 - にむやあ .254 6 8 仁村薫
代打 - こもも .240 2 9 小森哲也
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 モデル選手
先発 にしもも 3.10 138 44 4 12 4 西本聖
先発 やまもも 3.35 140 32 4 6 12 山本昌広
先発 すぎのと 4.15 136 30 6 8 10 杉本正
先発 かわはば 3.85 140 28 6 4 2 川畑泰博
抑え かしまだ 3.65 142 14 6 4 4 鹿島忠
抑え かくげん 2.35 148 22 10 6 12 郭源治
Tチーム(タイタンズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 モデル選手
1 しようの .270 6 16 大野久
2 わあだ .286 2 15 和田豊
3 おかげ .274 24 12 岡田彰布
4 おひるだ .296 42 5 フィルダー
5 あゆみ .268 20 12 真弓明信
6 なたの .260 8 8 中野佐資
7 きいど .250 6 6 木戸克彦
8 やたわき .252 2 9 山脇光司
代打 - かなまり .260 2 12 金森栄治
代打 - やお .278 8 11 田尾安志
代打 - やき .224 8 13 八木裕
代打 - かねつこ .216 4 8 金子誠一
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 モデル選手
先発 きいろ 3.45 144 40 10 6 10 キーオ
先発 なかみし 3.70 140 34 10 6 10 中西清起
先発 なかたこ 4.25 140 30 4 6 8 仲田幸司
先発 いのくま 4.75 140 28 6 4 4 猪俣隆
抑え のだて 3.90 138 14 4 6 8 野田浩司
抑え すみよし 4.25 136 14 6 2 2 住友一哉
Wチーム(ホイールズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 モデル選手
1 ゆたきや .294 8 16 高木豊
2 ちようち .270 2 10 銚子利夫
3 ぽんち .290 30 13 ポンセ
4 やまだき .298 6 15 山崎賢一
5 ぱちよろ .318 14 10 パチョレック
6 びしばし .250 2 8 石橋貢
7 しんぞう .252 2 9 進藤達哉
8 いちかか .246 6 6 市川和正
代打 - ひろかじ .282 2 11 加藤博一
代打 - むらおさ .240 2 11 村岡耕一
代打 - かわしげ .220 4 9 谷繁元信
代打 - やしろ .256 6 4 田代富雄
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 モデル選手
先発 にら 3.65 138 36 6 12 10 新浦壽夫
先発 かけほた 3.50 138 34 8 2 8 欠端光則
先発 さいほう 3.45 142 30 8 6 10 斉藤明夫
先発 おおもん 4.05 140 28 8 6 10 大門和彦
抑え まつもも 4.70 140 14 6 4 8 松本豊
抑え なかやや 4.10 146 16 8 4 6 中山裕章
Sチーム(スパローズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 モデル選手
1 となしの .268 6 16 笘篠賢治
2 くりあま .274 2 12 栗山英樹
3 いけいけ .266 32 13 池山隆寛
4 ぱりやん .264 40 6 パリッシュ
5 ひぽさわ .276 24 14 広沢克己
6 あらり .272 8 10 荒井幸雄
7 すま .250 8 8 角富士雄
8 はたた .264 6 5 秦真司
代打 - すぎおら .272 14 6 杉浦亨
代打 - やえがせ .272 6 6 八重樫幸雄
代打 - こがあ .252 6 8 小川淳司
代打 - いちしげ .212 4 10 長嶋一茂
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 モデル選手
先発 ぎやおす 3.95 142 38 10 4 4 内藤尚行
先発 おばにや 3.80 138 32 8 6 4 尾花高夫
先発 やも 4.10 140 30 4 9 2 矢野和哉
先発 かとうふ 3.85 138 28 4 6 4 加藤博人
抑え かわさし 4.30 144 14 6 2 2 川崎憲次郎
抑え でえひす 右横 4.75 140 14 6 6 2 デービス
Lチーム(ライオネルズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 モデル選手
1 いしけり .278 18 16 石毛宏典
2 ひらよ .284 4 15 平野謙
3 あきかわ .286 38 16 秋山幸二
4 きよすく .282 36 8 清原和博
5 ですとれ .254 34 6 デストラーデ
6 てなべ .280 10 13 田辺徳雄
7 つち .284 4 16 辻発彦
8 いこう .252 12 10 伊東勤
代打 - よしはけ .280 2 11 吉竹春樹
代打 - おにうだ .256 2 11 羽生田忠克
代打 - となりの .266 8 11 笘篠誠治
代打 - にしおぱ .276 14 7 西岡良洋
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 モデル選手
先発 わななべ 3.25 148 44 12 4 10 渡辺久信
先発 かき 2.80 150 40 10 8 8 郭泰源
先発 まつあに 右下 3.80 138 34 8 4 10 松沼博久
先発 なべとみ 4.40 144 28 8 4 4 渡辺智男
抑え やまめ 4.20 138 14 8 8 8 山根和夫
抑え くろう 3.90 142 16 4 12 4 工藤公康
Bチーム(ブラボーズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 モデル選手
1 まつなな .312 18 14 松永浩美
2 ふくろ .278 8 14 福良淳一
3 ぶうまん .314 32 4 ブーマー
4 もんた .302 38 5 門田博光
5 いしみえ .294 24 6 石嶺和彦
6 ふざい .276 22 7 藤井康雄
7 こがあ .250 6 12 小川博文
8 なかのしま .218 4 6 中島聡
代打 - もとみし .270 4 11 本西厚博
代打 - ぶらうす .270 4 8 ブラウン
代打 - くまによ .252 6 12 熊野輝光
代打 - みなみ .234 2 8 南牟礼豊蔵
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 モデル選手
先発 ほぴの 3.65 140 40 6 14 10 星野伸之
先発 さとお 4.40 140 32 8 6 10 佐藤義則
先発 やまおり 4.70 142 30 10 6 8 山沖之彦
先発 いまよ 4.15 138 28 6 6 2 今井雄太郎
抑え さかや 右横 4.35 138 16 10 6 4 酒井勉
抑え やまそと 3.10 138 14 8 6 10 山内嘉弘
Buチーム(バッカルーズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 モデル選手
1 おおいい .278 8 15 大石第二朗
2 あらり .304 8 9 新井宏昌
3 ぶらいと .286 42 8 ブライアント
4 えびら .254 22 6 リベラ
5 すすき .270 20 8 鈴木貴久
6 かねむり .254 12 8 金村義明
7 やまひた .246 8 7 山下和彦
8 まきき .222 6 10 真喜志康永
代打 - むらたみ .274 10 10 村上隆行
代打 - あわぐし .240 6 7 淡口憲治
代打 - くりめし .218 4 8 栗橋茂
代打 - はねだ .256 4 6 羽田耕一
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 モデル選手
先発 むぎの 2.90 146 46 4 12 10 阿波野秀幸
先発 おのの 3.50 146 38 10 8 2 小野和義
先発 やまだき 3.95 146 30 4 8 6 山崎慎太郎
先発 たかうなき 4.90 144 28 6 6 6 高柳出己
抑え さとひで 3.90 138 14 6 6 8 佐藤秀明
抑え ほしい 3.30 146 20 8 6 10 吉井理人
Fチーム(ファイヤーズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 モデル選手
1 しまだま .288 4 13 島田誠
2 しろい .250 8 16 白井一幸
3 ぶるわ .300 28 7 ブリューワ
4 だいえと .272 14 7 デイエット
5 にいじま .260 18 5 大島康徳
6 ふろや .270 14 9 古屋英夫
7 こゆき .256 12 12 田中幸雄
8 ためら .252 12 8 田村藤夫
代打 - すすき .264 8 12 鈴木慶裕
代打 - へるしい .240 8 11 中島輝士
代打 - こがらし .260 6 10 五十嵐信一
代打 - ふたむり .218 6 8 二村忠美
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 モデル選手
先発 にしぜき 3.05 148 46 10 4 4 西崎幸広
先発 つも 4.60 144 34 8 2 6 津野浩志
先発 しばば 4.25 140 32 8 6 10 柴田保光
先発 つみ 左横 4.30 138 28 4 10 4 角三男
抑え たけたけ 4.40 138 16 8 4 4 武田一浩
抑え さとせい 3.70 144 18 10 2 8 佐藤誠一
Hチーム(ホーネッツ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 モデル選手
1 ささい .258 16 15 佐々木誠
2 こがあ .242 2 8 小川 史
3 ばなな .282 28 8 バナザード
4 あつぷる .260 40 9 アップショー
5 やまもも .296 16 14 山本和範
6 ききかわ .244 18 10 岸川勝也
7 ふじひろ .228 10 9 藤本博史
8 うつだ .248 2 6 内田強
代打 - わたい .266 4 9 若井基安
代打 - どかわ .236 4 4 香川伸行
代打 - たかうなき .230 8 7 高柳秀樹
代打 - もりやき .230 4 8 森脇浩司
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 モデル選手
先発 かとうふ 4.10 144 36 10 6 2 加藤伸一
先発 よしとよ 5.15 138 32 4 10 8 吉田豊彦
先発 やまかず 4.00 138 30 8 6 8 山内和宏
先発 むらら 4.45 142 28 6 6 4 村田勝喜
抑え やり 4.50 136 14 8 6 6 矢野実
抑え いもうえ 3.20 142 16 6 6 10 井上祐二
Oチーム(オリエンツ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 モデル選手
1 にしむり .268 2 17 西村徳文
2 さとけん .260 10 11 佐藤健一
3 あいほう .292 14 9 愛甲猛
4 たかだわ .294 14 13 高沢秀昭
5 らんぼう .294 38 5 ディアズ
6 かみかみ .280 10 8 上川誠一
7 みずあみ .252 8 11 水上善雄
8 ふくざは .204 2 8 福澤洋一
代打 - やこた .284 8 14 横田真之
代打 - はつひだ .244 6 8 初芝清
代打 - ふるかか .250 10 11 古川慎一
代打 - さいこう .242 2 6 斉藤巧
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 モデル選手
先発 むらちょう 3.25 144 40 8 6 12 村田兆治
先発 うきじま 3.60 142 36 10 6 10 牛島和彦
先発 しよう 3.85 142 30 8 8 8 荘勝雄
先発 そのかか 5.25 140 28 2 6 6 園川一美
抑え こんのう 左横 5.30 140 14 2 6 2 今野隆裕
抑え いらべ 4.25 150 14 2 2 2 伊良部秀輝
Aチーム(オールドリームス)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 モデル選手
1 はやみ .248 4 40 速水譲次
2 いわき .342 28 20 岩鬼正美
3 おずま .400 62 18 A.オズマ
4 どかべ .358 54 8 山田太郎
5 はながた .372 52 18 花形満
6 いぬしま .332 38 14 犬島
7 さもん .318 46 4 左門豊作
8 とのま .288 6 28 殿馬一人
代打 - あぶさん .400 46 4 景浦安武
代打 - いつてつ .314 26 10 星一徹
代打 - いがらし .306 12 22 イガラシ
代打 - たつち .318 18 20 上杉達也
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 モデル選手
先発 ほし 0.95 150 100 16 16 16 星飛雄馬
先発 にかいど 0.70 190 100 4 4 1 二階堂定晴
先発 さとなか 右下 1.25 146 100 16 16 16 里中智
先発 ふじむら 1.30 180 100 4 4 1 藤村甲子園
抑え てつごろ 4.50 150 50 12 8 4 岩田鉄五郎
抑え ゆうき 左下 1.20 130 100 10 10 12 水原勇気
※原作の二階堂投手は左投げ
Mチーム(メジャーリーガーズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 モデル選手
1 ぼう .298 54 17 Bo.Jackson
2 ぼつくす .396 26 7 W.Boggs
3 くらつく .332 46 10 W.Clark
4 かんせい .300 62 17 J.Canseco
5 ぽけつと .356 42 16 K.Puckett
6 りぷりん .320 38 8 C.Ripken
7 さんど .314 36 18 R.Sandberg
8 さんちこ .286 22 12 B.Santiago
代打 - みつける .298 48 8 K.Mitchell
代打 - ほうしよう .322 46 15 H.Johnson
代打 - まつく .282 44 7 M.McGwire
代打 - こるまん .300 10 18 V.Coleman
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 モデル選手
先発 らいおん 2.20 154 70 12 6 2 N.Ryan
先発 すちあと 2.75 152 64 10 6 10 D.Stewart
先発 はあし 2.45 148 54 14 6 10 O.Hershiser
先発 ばいお 2.65 150 50 4 10 6 F.Viola
抑え ういりい 1.80 154 28 4 10 2 M.Williams
抑え えかすり 右下 1.25 148 30 16 8 10 D.eckersley
Pチーム(プロスターズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 モデル選手
1 すばた .294 16 24 柴田勲
2 もとはり .384 34 12 張本勲
3 きんぐ .356 55 10 王貞治
4 みすたあ .354 38 12 長嶋茂雄
5 こうじ .336 44 12 山本浩二
6 たぶた .304 46 10 田淵幸一
7 やだわ .370 34 12 谷沢健一
8 よりみち .306 20 18 高木守道
代打 - ひろうか .314 10 10 広岡達郎
代打 - かわうえ .378 26 10 川上哲治
代打 - のむさん .320 52 8 野村克也
代打 - てつじん .330 32 12 衣笠祥雄
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 モデル選手
先発 えなつよ 1.80 160 50 12 12 10 江夏豊
先発 むらまや 2.10 156 50 12 10 12 村山実
先発 すぐる 2.30 148 50 16 4 8 江川卓
先発 そうこん 2.00 146 50 10 10 10 鈴木啓示
抑え やまさん 右下 2.50 140 30 16 16 12 山田久志
抑え やすいだ 左横 4.00 120 30 32 32 10 安田猛
Nチーム(ナムコスターズ)
打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 モデル選手
1 ぴの .250 2 22 ピノ
2 まつぴ .250 2 13 マッピー
3 さんどら .270 16 5 サンドラ
4 ぱつく .300 26 8 パックマン
5 たろすけ .280 18 8 たろすけ
6 あむる .270 10 10 アムル
7 かげきよ .260 10 7 平景清
8 りようま .240 4 9 龍馬くん
代打 - わぎやん .240 18 6 ワギャン
代打 - あぽろん .250 6 10 アポロン
代打 - とまり .260 2 10 泊裕一郎
代打 - わにわに .260 6 7 ワニワニパニック
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 モデル選手
先発 らつぷ 3.80 142 36 4 12 2 ファイナルラップ
先発 すいいと 4.00 136 32 10 8 8 スイートランド
先発 ふおつくす 4.20 140 30 6 4 10 ダートフォックス
先発 しよつぷ 4.60 138 28 8 4 2 ばーがーしょっぷ
抑え わあすた 4.40 138 14 4 10 2 ワールドスタジアム
抑え きやらはち 左下 2.90 140 16 12 14 2 ギャラガ88

※黄色の背景色は打率.300、本塁打30本、走力16以上、防御率3.00、球速150km/h、体力45、変化球(右・左・縦)10を超えるパラメータを示しています。