- ファミコンマスター
- ファミリージョッキー
- 競走馬一覧表
競走馬データ一覧表
| 馬名 | スピード | スタミナ | ガッツ | ジャンプ | ターボ | タイプ | モデル馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カモノネギ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | カネミノブ |
| パフォーマンス | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | ? |
| キングコング | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | サルノキング |
| イーグルゴー | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | ゴールドイーグル |
| ハイテック | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | ? |
| リキパワー | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | リキサンパワー |
| プリンスメロン | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | プリンスキロ |
| エクスプレス | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | エクリプス |
| ディスコボーイ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | テスコボーイ |
| サクラタイガー | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | ロツキータイガー |
| テンカウント | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | テンポイント |
| ブルーグラス | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | グリーングラス |
| ミスターダービー | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | ミスターシービー |
| モモタロー | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | ニチドウタロー |
| インターラプター | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | セプター |
| アイアンホース | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 7 | ? |
タイプの値が高いほど、ダート、重馬場、荒れ場においても普段通りの力が発揮できる。タイプのみレベルアップすることができない。
