スイートリトル工場
マップ

宝箱
武器
| アイテム | 攻撃力 | キャラ | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ニンテン | アナ | ロイド | テディ | |||
| ボロのバット | 3 | ○ | – | – | – | |
| ナイフ | 15 | – | – | – | ○ | |
アイテム
| アイテム | 攻撃力 | キャラ | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ニンテン | アナ | ロイド | テディ | |||
| スピードカプセル | – | – | – | – | – | スピード+5 |
| フィジカルカプセル | – | – | – | – | – | 体力+5 |
| ファイトカプセル | – | – | – | – | – | ファイト+5 |
| マジックハープ×4 | – | – | – | – | – | HPを30回復 |
| きずぐすり×2 | – | – | – | – | – | HPを全回復 |
| どくけし×2 | – | – | – | – | – | 毒を治す |
| ロープ | – | – | – | – | – | 敵単体の動きを数ターン封じる |
