PSI一覧
PSI(サイキック能力)は特殊能力です。他RPGでいうなら呪文と同じ役割です。PSIはPPを消費して発動します。
PSI(攻撃系)
| PSI | 消費PP | 取得レベル | 対象 | 効果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ニンテン | アナ | ||||
| PKフリーズα | 3 | – | 1 | 敵単体 | 氷属性ダメージ(10前後) |
| PKフリーズβ | 5 | – | 7 | 敵単体 | 氷属性ダメージ(40前後) |
| PKフリーズγ | 8 | – | 21 | 敵単体 | 危機的状態にする(HP1~4) |
| PKフリーズΩ | 13 | – | 29 | 敵全体 | 氷属性ダメージ(80前後) |
| PKファイアーα | 8 | – | 17 | 敵全体 | 火属性ダメージ(20前後) |
| PKファイアーβ | 12 | – | 27 | 敵全体 | 火属性ダメージ(60前後) |
| PKファイアーγ | 14 | – | 31 | 敵全体 | 火属性ダメージ(100前後) |
| PKファイアーΩ | 30 | – | 35 | 敵全体 | 即死させる |
| PKビームα | 4 | – | 5 | 敵単体 | 光属性ダメージ(30前後) |
| PKビームβ | 7 | – | 11 | 敵単体 | 光属性ダメージ(80前後) |
| PKビームγ | 12 | – | 25 | 敵単体 | 即死させる |
| PKビームΩ | 24 | – | 33 | 敵全体 | 光属性ダメージ(180前後) |
| PKサンダーα | 3 | – | 3 | 敵単体 | 雷属性ダメージ(10前後) |
| PKサンダーβ | 6 | – | 9 | 敵単体 | 雷属性ダメージ(50前後) |
| PKサンダーγ | 12 | – | 28 | 敵全体 | 雷属性ダメージ(60前後) |
PSI(回復系)
| PSI | 消費PP | 取得レベル | 対象 | 効果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ニンテン | アナ | ||||
| ライフアップα | 3 | 3 | 味方単体 | HP回復(30前後) | |
| ライフアップβ | 5 | 29 | 1 | 味方単体 | HP回復(80前後) |
| ライフアップγ | 9 | 33 | 12 | 味方単体 | HP回復(100%) |
| ライフアップπ | 17 | 38 | 22 | 味方全体 | HP回復(50前後) |
| ライフアップΩ | 48 | 34 | 味方全体 | HP回復(100%) | |
| ヒーリングα | 3 | 5 | 6 | 味方単体 | 毒を治す |
| ヒーリングβ | 6 | 16 | 13 | 味方単体 | マヒを治す |
| ヒーリングγ | 6 | 19 | 14 | 味方単体 | 石化を治す |
| ヒーリングπ | 6 | 22 | 15 | 味方単体 | 眠りを覚ます |
| スーパーヒーリング | 36 | 35 | 18 | 味方単体 | 意識不明を治す |
PSI(補助系)
| PSI | 消費PP | 取得レベル | 対象 | 効果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ニンテン | アナ | ||||
| サイコシールドα | 4 | 13 | 4 | 味方単体 | ダメージを半減させるバリアを張る |
| サイコシールドβ | 9 | 30 | 9 | 味方全体 | ダメージを半減させるバリアを張る |
| パワーシールド | 9 | 34 | 24 | 味方単体 | 攻撃を跳ね返すバリアを張る |
| ブレインショック | 5 | 2 | 敵単体 | 混乱させる | |
| ブレインサイクロン | 12 | 26 | 敵全体 | 混乱させる | |
| さいみんじゅつ | 5 | 4 | 9 | 敵単体 | 眠らせる |
| パラライシス | 8 | 15 | 敵単体 | マヒ状態にする | |
| ダークネス | 10 | 20 | 敵単体 | 盲目状態にする | |
| サイマグネット | 0 | 7 | 敵単体 | PPを吸収する | |
| シールドオフ | 8 | 19 | 敵単体 | サイコシールドを破壊する | |
| サイコブロック | 7 | 8 | 敵単体 | PSIを封じる | |
| オフェンスアップ | 6 | 18 | 味方単体 | オフェンスを上げる | |
| ディフェンスアップα | 3 | 7 | 味方単体 | ディフェンスを上げる | |
| ディフェンスアップβ | 8 | 24 | 味方全体 | ディフェンスを上げる | |
| クイックアップ | 3 | 14 | 味方単体 | スピードを上げる | |
| ディフェンスダウンα | 3 | 9 | 敵単体 | ディフェンスを下げる | |
| ディフェンスダウンβ | 9 | 27 | 敵全体 | ディフェンスを下げる | |
| じげんスリップ | 16 | 11 | 戦闘から脱出する | ||
