マジカント
マップ

左の道具屋
| アイテム | 守備力 | 買値 | キャラ | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニンテン | アナ | ロイド | テディ | ||||
| マジックハーブ | – | 30 | – | – | – | – | HPを30回復 |
| やすらぎのコイン | 5 | 260 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| まもりのコイン | 11 | 648 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| まふうじのコイン | 20 | 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
中の道具屋
| アイテム | 守備力 | 買値 | キャラ | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニンテン | アナ | ロイド | テディ | ||||
| マジックハーブ | – | 30 | – | – | – | – | HPを30回復 |
| ようせいのうでわ | 8 | 460 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| てんしのうでわ | 14 | 825 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| めがみのうでわ | 28 | 1510 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
右の道具屋
| アイテム | 守備力 | 買値 | キャラ | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニンテン | アナ | ロイド | テディ | ||||
| マジックハーブ | – | 30 | – | – | – | – | HPを30回復 |
| しずくのペンダント | 0 | 700 | ○ | ○ | ○ | ○ | 炎属性のダメージ軽減 |
| ほのおのペンダント | 0 | 700 | ○ | ○ | ○ | ○ | 氷属性のダメージ軽減 |
| だいちのペンダント | 0 | 700 | ○ | ○ | ○ | ○ | 雷属性のダメージ軽減 |
| うみのペンダント | 0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | 炎・氷・雷属性のダメージ軽減 |
