ダンカン工場
マップ

宝箱
入手アイテム
| アイテム | 攻撃力 | キャラ | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ニンテン | アナ | ロイド | テディ | |||
| スピードカプセル | – | – | – | – | – | スピード+5 |
| フィジカルカプセル | – | – | – | – | – | 体力+5 |
| ウィズダムカプセル | – | – | – | – | – | かしこさ+5 |
| フォースカプセル | – | – | – | – | – | フォース+5 |
| ペンシルロケット×3 | – | – | – | – | – | ロイド専用 敵全体に20ダメージ |
| ボム×4 | – | – | – | – | – | ロイド専用 敵全体に50ダメージ |
| パン | – | – | – | – | – | HPを20回復 |
| きずぐすり×2 | – | – | – | – | – | HPを全回復 |
| サイパワーストーン | – | – | – | – | – | PPを少し回復 |
| フランクリンバッジ | – | – | – | – | – | PKビームγを跳ね返す |
| スーパースプレー | – | – | – | – | – | 虫系にダメージ 何度でも使用可能 |
| ロープ×3 | – | – | – | – | – | 敵単体の動きを数ターン封じる |
