武器一覧表
| 武器 | 攻撃力 | 値段 | ニンテン | アナ | ロイド | テディ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボロのバット | 3 | 80 | ○ | ||||
| ふつうのバット | 12 | 500 | ○ | ||||
| いいバット | 30 | 1000 | ○ | ||||
| さいこうのバット | 48 | – | ○ | ホーリーローリーの洞窟 | |||
| フライパン | 8 | 300 | ○ | ||||
| いいフライパン | 16 | 700 | ○ | ||||
| とびきりのフライパン | 32 | – | ○ | ホーリーローリーの洞窟 | |||
| ショックガン | 15 | 300 | ○ | ||||
| エアガン | 42 | 1400 | ○ | ||||
| ナイフ | 15 | 580 | ○ | ||||
| サバイバルナイフ | 38 | 1200 | ○ | ||||
| アシガルソード | 46 | – | ○ | マジカントの地下大河 | |||
| KATANA | 58 | – | ○ | ホーリーローリーの洞窟 | |||
| スリングショット | 7 | 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ブーメラン | 32 | 1100 | ○ | ○ | ○ | ○ |
→ 防具ページ はこちら
