防具一覧表
コイン
| 防具名 | 守備力 | 買値 | キャラ | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニンテン | アナ | ロイド | テディ | ||||
| やすらぎのコイン | 5 | 260 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| まもりのコイン | 11 | 648 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| まふうじのコイン | 20 | 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
腕輪
| 防具名 | 守備力 | 買値 | キャラ | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニンテン | アナ | ロイド | テディ | ||||
| ようせいのうでわ | 8 | 460 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| てんしのうでわ | 14 | 825 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| めがみのうでわ | 28 | 1510 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ペンダント
| 防具名 | 守備力 | 買値 | キャラ | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニンテン | アナ | ロイド | テディ | ||||
| しずくのペンダント | 0 | 700 | ○ | ○ | ○ | ○ | 炎属性のダメージを軽減 |
| ほのおのペンダント | 0 | 700 | ○ | ○ | ○ | ○ | 氷属性のダメージを軽減 |
| だいちのペンダント | 0 | 700 | ○ | ○ | ○ | ○ | 雷属性のダメージを軽減 |
| うみのペンダント | 0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | 炎・氷・雷属性のダメージを軽減 |
→ 武器ページ はこちら
