兵具一覧表
武器
| 武器 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 木刀 | 50 | 30 | 攻撃力が5上がる |
| 刀 | 100 | 75 | 攻撃力が7上がる |
| あすかの剣 | 500 | 300 | 攻撃力が10上がる |
| すざくの剣 | 1000 | 500 | 攻撃力が14上がる |
| びゃっこの剣 | 3000 | 2500 | 攻撃力が19上がる |
| ひりゅうの剣 | 5000 | 3000 | 攻撃力が27上がる |
| あしゅらの剣 | 10000 | 7000 | 攻撃力が36上がる |
| ほうおうの剣 | 20000 | 15000 | 攻撃力が45上がる |
| ゆうきの剣 | – | – | 攻撃力が55上がる、鬼ヶ島へ渡るのに必要 |
| 鬼の金棒 | – | 10 | 攻撃力が40上がる、素早さが50下がる |
防具
| 胴 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 竹の胴 | 30 | 20 | 守備力が3上がる |
| 赤胴 | 50 | 30 | 守備力が6上がる |
| むつきの胴 | 100 | 80 | 守備力が9上がる |
| きさらぎの胴 | 500 | 400 | 守備力が13上がる |
| やよいの胴 | 1000 | 800 | 守備力が18上がる |
| うづきの胴 | 5000 | 2500 | 守備力が25上がる |
| さつきの胴 | 10000 | 7000 | 守備力が32上がる |
| みなづきの胴 | 20000 | 15000 | 守備力が42上がる |
| ゆうきの胴 | – | – | 守備力が52上がる |
| 履き物 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ウサギの足袋 | 30 | 20 | 素早さが3上がる |
| シカの足袋 | 100 | 80 | 素早さが13上がる |
| かんじき | 2500 | 2000 | 氷の上を自由に歩ける |
| シシの足袋 | 1000 | 800 | 素早さが35上がる |
| 額当て | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|
| はちまき | 20 | 10 | 守備力が2上がる |
| はちがね | 100 | 80 | 守備力が5上がる |
| 出で立ち | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|
| てっこう | 50 | 30 | 守備力が5上がる |
| じんばおり | 500 | 300 | 守備力が2、素早さが10上がる |
| 鶴のはおり | 3000 | 2500 | 守備力が4、素早さが20上がる |
| カイロ | 2000 | 1000 | 守備力が4上がる。氷の特殊攻撃に強くなる。 |
| お守り | 50 | 30 | 守備力が5上がる |
| タカのツメ | 3000 | 2500 | 守備力が8上がる |
