段と心
レベル一覧表
| 段(Lv) | 心(Ex) | 体力 | 技 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 6 | 17 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | 13 | 19 | 8 | 3 | 5 | 3 |
| 4 | 31 | 21 | 12 | 4 | 7 | 5 |
| 5 | 66 | 24 | 16 | 6 | 9 | 7 |
| 6 | 122 | 28 | 20 | 8 | 11 | 10 |
| 7 | 204 | 32 | 24 | 9 | 13 | 12 |
| 8 | 317 | 36 | 28 | 12 | 15 | 14 |
| 9 | 467 | 41 | 32 | 15 | 18 | 16 |
| 10 | 657 | 46 | 36 | 18 | 21 | 19 |
| 11 | 892 | 51 | 40 | 20 | 24 | 22 |
| 12 | 1176 | 57 | 44 | 23 | 27 | 25 |
| 13 | 1514 | 63 | 48 | 27 | 30 | 28 |
| 14 | 1909 | 69 | 52 | 30 | 33 | 31 |
| 15 | 2367 | 75 | 57 | 34 | 37 | 34 |
| 16 | 2897 | 82 | 62 | 37 | 41 | 38 |
| 17 | 3487 | 89 | 67 | 41 | 45 | 43 |
| 18 | 4157 | 96 | 72 | 45 | 49 | 49 |
| 19 | 4906 | 103 | 77 | 48 | 53 | 55 |
| 20 | 5739 | 110 | 83 | 52 | 57 | 61 |
| 21 | 6660 | 118 | 89 | 55 | 62 | 68 |
| 22 | 7672 | 126 | 95 | 59 | 67 | 75 |
| 23 | 8780 | 134 | 101 | 63 | 72 | 82 |
| 24 | 9988 | 142 | 107 | 68 | 77 | 90 |
| 25 | 11300 | 150 | 113 | 72 | 82 | 98 |
| 26 | 12720 | 158 | 119 | 77 | 88 | 106 |
| 27 | 14252 | 167 | 125 | 81 | 94 | 114 |
| 28 | 15900 | 176 | 132 | 86 | 99 | 122 |
| 29 | 17669 | 185 | 138 | 90 | 104 | 129 |
| 30 | 19562 | 194 | 144 | 95 | 109 | 136 |
| 31 | 21583 | 203 | 150 | 99 | 113 | 143 |
| 32 | 23736 | 211 | 155 | 111 | 117 | 149 |
| 33 | 26025 | 218 | 160 | 115 | 121 | 155 |
| 34 | 28454 | 224 | 165 | 118 | 125 | 160 |
| 35 | 31028 | 229 | 170 | 122 | 129 | 165 |
| 36 | 33749 | 234 | 174 | 126 | 133 | 170 |
| 37 | 36622 | 238 | 178 | 129 | 137 | 175 |
| 38 | 39650 | 242 | 182 | 132 | 140 | 180 |
| 39 | 42837 | 245 | 185 | 144 | 143 | 185 |
| 40 | 46188 | 248 | 188 | 145 | 145 | 189 |
| 41 | 49706 | 250 | 191 | 147 | 147 | 192 |
| 42 | 53395 | 252 | 200 | 149 | 149 | 194 |
| 43 | 57259 | 253 | 210 | 151 | 150 | 196 |
| 44 | 61302 | 254 | 225 | 152 | 151 | 198 |
| 45 | 65535 | 255 | 250 | 153 | 152 | 200 |
