武器・防具
| 武器 | 価格 | 耐久 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ナイフ | 30 | 50 | 威力5 |
| どうのつるぎ | 200 | 60 | 威力8 |
| てつのつるぎ | 300 | 80 | 威力15 |
| ぎんのおの | 700 | 90 | 威力21 |
| ハンマー | 1,800 | 80 | 威力35 |
| はがねのつるぎ | 1,200 | 80 | 威力30 |
| みつまたのほこ | – | 100 | 威力10・威力48(海上) |
| マルスのおの | – | 120 | 威力25・威力80(ネイアス) |
| アトラスのやり | 5,980 | 130 | 威力10・威力100(トルバ) |
| はじゃのつるぎ | – | 150 | 威力80 |
| ましょうのほこ | – | 150 | 威力0 |
| ゼウスのつるぎ | – | 100 | 威力90 |
| ぎんのゆみ | – | 30 | 威力0・威力32(飛空) |
| 盾 | 価格 | 耐久 | 備考 |
|---|---|---|---|
| きのたて | 20 | 40 | 威力5 |
| どうのたて | 100 | 60 | 威力10 |
| てつのたて | 380 | 60 | 威力15 |
| はがねのたて | 800 | 80 | 威力20 |
| せいなるたて | 8,000 | 80 | 威力30 |
| シーザーのたて | – | 80 | 威力45 |
| さびたたて | – | 14 | 威力20 |
| ゼウスのたて | – | 120 | 威力60 |
| 鎧 | 価格 | 耐久 | 備考 |
|---|---|---|---|
| かわのふく | 20 | 20 | 威力2 |
| くさりかたびら | 210 | 30 | 威力5 |
| どうのよろい | 800 | 50 | 威力10 |
| てつのよろい | 1,400 | 60 | 威力20 |
| はがねのよろい | 2,800 | 70 | 威力30 |
| まほうのよろい | – | 80 | 威力40 |
| ゼウスのよろい | – | 120 | 威力50 |
