究極ハリキリスタジアム88 選手新データバージョン 選手一覧表
[ファミコン] 発売日:1988年12月16日
| G | ガリバーズ | |||||||
| # | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | モデル選手 |
| 1 | こまった | 左 | 左 | .286 | 10 | D | C | 駒田徳広 |
| 2 | すく゛ら | 右 | 遊 | .275 | 6 | B | B | 勝呂博憲 |
| 3 | ら | 右 | 右 | .348 | 47 | C | A | 呂明賜 |
| 4 | たら | 右 | 三 | .305 | 30 | C | B | 原辰徳 |
| 5 | しのすか | 左 | 二 | .332 | 8 | C | B | 篠塚利夫 |
| 6 | ななはた | 右 | 一 | .312 | 12 | C | B | 中畑清 |
| 7 | こふの | 右 | 中 | .253 | 4 | C | A | 鴻野淳基 |
| 8 | やまくあ | 右 | 捕 | .255 | 6 | D | A | 山倉和博 |
| H1 | こらまて | 左 | .340 | 34 | D | C | クロマティ | |
| H2 | みのうた | 右 | .283 | 13 | D | B | 簑田浩二 | |
| H3 | おふ | 左 | .333 | 35 | D | C | 王貞治(OB) | |
| H4 | なかしま | 右 | .356 | 26 | D | C | 長嶋茂雄(OB) | |
| # | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 打率 | 本塁打 | モデル選手 |
| P1 | か゛りく | 右上 | 1.60 | 156 | 200 | A | C | A | .200 | 6 | ガリクソン |
| P2 | まきはは | 右上 | 3.62 | 150 | 160 | F | D | C | .120 | 2 | 槙原寛己 |
| P3 | くまた | 右上 | 2.23 | 143 | 180 | C | D | C | .150 | 1 | 桑田真澄 |
| P4 | みすの | 右上 | 3.80 | 139 | 140 | D | D | D | .100 | 0 | 水野雄仁 |
| P5 | つみ | 左下 | 2.70 | 135 | 120 | C | C | D | .120 | 3 | 角三男 |
| P6 | かとい | 右下 | 2.85 | 135 | 140 | D | C | D | .150 | 2 | 鹿取義隆 |
| T | タイタニクス | |||||||
| # | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | モデル選手 |
| 1 | あゆみ | 右 | 右 | .306 | 26 | C | B | 真弓明信 |
| 2 | わた | 右 | 遊 | .276 | 9 | C | B | 和田豊 |
| 3 | しょんす | 左 | 一 | .302 | 30 | D | C | ジョーンズ |
| 4 | かっけふ | 左 | 三 | .311 | 26 | D | B | 掛布雅之 |
| 5 | おか゛た | 右 | 二 | .309 | 27 | C | B | 岡田彰布 |
| 6 | さあのお | 右 | 左 | .288 | 17 | D | B | 佐野仙好 |
| 7 | おふの | 左 | 中 | .248 | 8 | C | B | 大野久 |
| 8 | きろ | 右 | 捕 | .243 | 6 | D | A | 木戸克彦 |
| H1 | かしわ | 右 | .270 | 6 | D | B | 柏原純一 | |
| H2 | とらり | 右 | .256 | 5 | B | A | 渡真利克則 | |
| H3 | たうお | 左 | .309 | 15 | C | B | 田尾安志 | |
| H4 | かなまり | 左 | .230 | 12 | D | B | 金森永時 | |
| # | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 打率 | 本塁打 | モデル選手 |
| P1 | きいお | 右上 | 3.33 | 145 | 175 | A | D | C | .090 | 2 | キーオ |
| P2 | いてた゛ | 右上 | 4.64 | 142 | 160 | D | D | C | .198 | 4 | 池田親興 |
| P3 | のた | 右上 | 4.29 | 145 | 150 | D | B | D | .105 | 0 | 野田浩司 |
| P4 | しまほ | 右上 | 3.51 | 140 | 140 | E | D | C | .122 | 0 | 嶋尾康史 |
| P5 | なかにち | 右上 | 4.08 | 140 | 120 | E | D | C | .137 | 1 | 中西清起 |
| P6 | ままもと | 左上 | 4.24 | 132 | 120 | B | B | C | .090 | 0 | 山本和行 |
| C | カプス | |||||||
| # | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | モデル選手 |
| 1 | しょうら | 左 | 二 | .264 | 2 | B | B | 正田耕三 |
| 2 | ままさき | 左 | 右 | .293 | 10 | C | B | 山崎隆造 |
| 3 | たかはち | 左 | 遊 | .289 | 16 | A | A | 高橋慶彦 |
| 4 | こはやか | 左 | 一 | .275 | 24 | D | B | 小早川毅彦 |
| 5 | ならちま | 左 | 中 | .276 | 16 | D | A | 長嶋清幸 |
| 6 | かたかお | 右 | 三 | .275 | 11 | D | A | 片岡光宏 |
| 7 | たんす | 左 | 左 | .230 | 38 | D | B | ランス |
| 8 | たつわか | 右 | 捕 | .240 | 8 | D | A | 達川光男 |
| H1 | にちた゛ | 左 | .241 | 4 | C | B | 西田真二 | |
| H2 | たら | 左 | .205 | 3 | C | B | 原伸次 | |
| H3 | こうち | 右 | .290 | 35 | D | B | 山本浩二(OB) | |
| H4 | きるかさ | 右 | .270 | 27 | D | B | 衣笠祥雄(OB) | |
| # | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 打率 | 本塁打 | モデル選手 |
| P1 | きたへふ | 右上 | 2.93 | 142 | 190 | C | C | B | .155 | 1 | 北別府学 |
| P2 | おのう | 左上 | 2.66 | 140 | 160 | B | C | D | .260 | 3 | 大野豊 |
| P3 | なまとみ | 右上 | 2.43 | 145 | 180 | C | C | D | .220 | 2 | 長冨浩志 |
| P4 | こはやち | 右上 | 2.97 | 135 | 150 | E | D | C | .098 | 0 | 小林誠二 |
| P5 | かわはら | 右上 | 2.22 | 145 | 135 | B | D | C | .090 | 0 | 川端順 |
| P6 | つら | 右上 | 3.11 | 151 | 120 | C | D | C | .160 | 1 | 津田恒実 |
| D | ドラポンズ | |||||||
| # | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | モデル選手 |
| 1 | いこの | 右 | 左 | .254 | 4 | B | A | 彦野利勝 |
| 2 | たつなめ | 左 | 遊 | .247 | 7 | C | A | 立浪和義 |
| 3 | け゛いり | 左 | 一 | .320 | 30 | D | C | ゲーリー |
| 4 | おちまい | 右 | 三 | .346 | 40 | D | B | 落合博満 |
| 5 | ふの | 右 | 中 | .273 | 27 | C | A | 宇野勝 |
| 6 | りむら | 右 | 二 | .214 | 2 | C | B | 仁村徹 |
| 7 | かままた | 左 | 右 | .284 | 7 | C | B | 川又米利 |
| 8 | まかお | 右 | 捕 | .281 | 11 | C | A | 中尾孝義 |
| H1 | りむら | 右 | .207 | 1 | C | B | 仁村薫 | |
| H2 | やた゛わ | 左 | .288 | 13 | D | C | 谷沢健一(OB) | |
| H3 | おと゛ | 左 | .205 | 5 | C | A | 音重鎮 | |
| H4 | すすき | 右 | .248 | 14 | C | B | 鈴木康友 | |
| # | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 打率 | 本塁打 | モデル選手 |
| P1 | おまつ | 右上 | 3.07 | 145 | 175 | C | D | C | .083 | 2 | 小松辰雄 |
| P2 | すきもお | 左上 | 3.55 | 140 | 160 | D | D | D | .092 | 1 | 杉本正 |
| P3 | こんと | 左上 | 3.84 | 147 | 180 | E | C | D | .192 | 4 | 近藤真一 |
| P4 | くわく | 右上 | 3.58 | 148 | 150 | B | D | C | .170 | 0 | 郭源治 |
| P5 | みやちた | 右上 | 3.59 | 142 | 120 | D | D | C | .135 | 1 | 宮下昌己 |
| P6 | す゛つき | 右上 | 3.37 | 138 | 110 | D | D | C | .158 | 3 | 鈴木孝政 |
| W | ウェハース | |||||||
| # | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | モデル選手 |
| 1 | さ゛しき | 左 | 中 | .279 | 11 | B | B | 屋鋪要 |
| 2 | からひら | 左 | 一 | .280 | 17 | C | C | 片平晋作 |
| 3 | かたき゛ | 左 | 二 | .304 | 13 | C | B | 高木豊 |
| 4 | ほんせ | 右 | 右 | .328 | 35 | D | B | ポンセ |
| 5 | はちょれ | 右 | 左 | .228 | 2 | B | A | パチョレック |
| 6 | ちよし | 右 | 三 | .315 | 6 | C | B | 銚子利夫 |
| 7 | たかあし | 左 | 遊 | .234 | 3 | C | A | 高橋雅裕 |
| 8 | まかな | 右 | 捕 | .275 | 4 | D | A | 若菜嘉晴 |
| H1 | たちろ | 右 | .273 | 20 | D | C | 田代富雄 | |
| H2 | ままさき | 左 | .234 | 2 | C | B | 山崎賢一 | |
| H3 | みらした | 左 | .237 | 3 | C | B | 宮下正彦 | |
| H4 | かとふ | 左 | .276 | 4 | C | B | 加藤博一 | |
| # | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 打率 | 本塁打 | モデル選手 |
| P1 | えんと゛ | 右上 | 2.89 | 142 | 185 | B | C | B | .192 | 2 | 遠藤一彦 |
| P2 | うらら | 左上 | 2.72 | 138 | 160 | D | C | D | .065 | 0 | 新浦壽夫 |
| P3 | はけはた | 右上 | 4.30 | 140 | 140 | C | D | C | .125 | 1 | 欠端光則 |
| P4 | きら | 左上 | 3.62 | 143 | 120 | E | D | D | .100 | 1 | 木田勇 |
| P5 | さいとふ | 右上 | 1.41 | 142 | 130 | D | B | B | .104 | 2 | 斉藤明夫 |
| P6 | ならやま | 右上 | 3.66 | 145 | 120 | F | D | C | .085 | 0 | 中山裕章 |
| S | スラローム | |||||||
| # | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | モデル選手 |
| 1 | あらひ | 左 | 中 | .275 | 9 | C | B | 荒井幸雄 |
| 2 | しふ゛ひ | 右 | 二 | .214 | 5 | C | B | 渋井敬一 |
| 3 | てしんせ | 右 | 三 | .259 | 16 | D | B | デシンセイ |
| 4 | みるたに | 左 | 一 | .281 | 6 | C | A | 水谷新太郎 |
| 5 | すりうら | 左 | 左 | .276 | 21 | D | C | 杉浦享 |
| 6 | ひろわさ | 右 | 右 | .240 | 15 | D | C | 広沢克己 |
| 7 | やえやし | 右 | 捕 | .223 | 7 | D | A | 八重樫幸雄 |
| 8 | いれやま | 右 | 遊 | .201 | 9 | D | A | 池山隆寛 |
| H1 | くりまや | 左 | .304 | 4 | C | B | 栗山英樹 | |
| H2 | なかしま | 右 | .225 | 11 | C | B | 長嶋一茂 | |
| H3 | あかまつ | 左 | .301 | 21 | C | C | 若松勉 | |
| H4 | うみ | 右 | .256 | 7 | D | B | 角富士夫 | |
| # | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 打率 | 本塁打 | モデル選手 |
| P1 | いとふ | 右上 | 4.05 | 138 | 160 | F | D | C | .170 | 1 | 伊東昭光 |
| P2 | おまな | 右上 | 3.78 | 135 | 160 | E | D | C | .155 | 2 | 尾花高夫 |
| P3 | あらり | 右上 | 3.32 | 141 | 150 | F | D | C | .225 | 6 | 荒木大輔 |
| P4 | かちま | 左上 | 3.98 | 136 | 130 | D | C | D | .148 | 3 | 梶間健一 |
| P5 | きふそん | 右上 | 6.53 | 148 | 130 | E | C | D | .150 | 2 | ギブソン |
| P6 | たたの | 右上 | 4.10 | 146 | 120 | C | D | B | .180 | 3 | 高野光 |
| L | リカオンズ | |||||||
| # | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | モデル選手 |
| 1 | いしけ | 右 | 三 | .300 | 20 | B | B | 石毛宏典 |
| 2 | よいたけ | 左 | 右 | .270 | 6 | A | A | 吉竹春樹 |
| 3 | あかやま | 右 | 中 | .267 | 43 | C | B | 秋山幸二 |
| 4 | きよまら | 右 | 一 | .314 | 30 | C | B | 清原和博 |
| 5 | たまへ゛ | 右 | 遊 | .250 | 6 | C | A | 田辺徳雄 |
| 6 | ひらろ | 左 | 左 | .276 | 4 | B | A | 平野謙 |
| 7 | つち | 右 | 二 | .289 | 4 | A | B | 辻発彦 |
| 8 | いとふ | 右 | 捕 | .262 | 12 | D | A | 伊東勤 |
| H1 | はくれお | 左 | .269 | 32 | D | B | バークレオ | |
| H2 | とましる | 右 | .285 | 8 | C | B | 笘篠誠治 | |
| H3 | ににおか | 右 | .268 | 10 | C | B | 西岡良洋 | |
| H4 | さよけ | 右 | .215 | 4 | B | B | 清家政和 | |
| # | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 打率 | 本塁打 | モデル選手 |
| P1 | くそう | 左上 | 2.44 | 143 | 180 | D | B | D | .263 | 3 | 工藤公康 |
| P2 | しかしお | 右上 | 2.90 | 138 | 160 | E | A | B | .099 | 0 | 東尾修 |
| P3 | わたなえ | 右上 | 2.51 | 149 | 160 | B | D | C | .232 | 2 | 渡辺久信 |
| P4 | まつぬは | 右上 | 3.38 | 136 | 150 | D | D | C | .075 | 0 | 松沼雅之 |
| P5 | かくう | 右上 | 2.09 | 153 | 140 | C | D | D | .053 | 0 | 郭泰源 |
| P6 | もに | 右上 | 3.18 | 136 | 130 | D | D | D | .093 | 0 | 森繁和 |
| Bu | ブレーメンズ | |||||||
| # | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | モデル選手 |
| 1 | ふふもと | 左 | 中 | .298 | 8 | A | B | 福本豊 |
| 2 | ふっくら | 右 | 二 | .313 | 10 | B | B | 福良淳一 |
| 3 | ふうま | 右 | 一 | .341 | 39 | D | C | ブーマー |
| 4 | いしめね | 右 | 右 | .281 | 34 | D | B | 石嶺和彦 |
| 5 | まちなか | 左 | 三 | .299 | 16 | D | B | 松永浩美 |
| 6 | たらす | 左 | 左 | .357 | 25 | B | A | ウイリアムズ |
| 7 | ふいた | 右 | 捕 | .257 | 14 | C | A | 藤田浩雅 |
| 8 | ゆいおか | 右 | 遊 | .269 | 6 | C | A | 弓岡敬二郎 |
| H1 | くあの | 左 | .277 | 12 | C | B | 熊野輝光 | |
| H2 | ふちい | 左 | .274 | 8 | C | B | 藤井康雄 | |
| H3 | やねうら | 右 | .292 | 6 | D | B | 米村理 | |
| H4 | ほとにし | 右 | .249 | 4 | C | B | 本西厚博 | |
| # | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 打率 | 本塁打 | モデル選手 |
| P1 | なまた゛ | 右下 | 2.93 | 138 | 160 | A | B | C | .083 | 0 | 山田久志 |
| P2 | ままおき | 右上 | 3.93 | 140 | 170 | D | D | C | .223 | 3 | 山沖之彦 |
| P3 | さとふ | 右上 | 3.72 | 138 | 140 | C | D | C | .150 | 1 | 佐藤義則 |
| P4 | いあい | 右上 | 3.97 | 136 | 130 | E | D | C | .152 | 1 | 今井雄太郎 |
| P5 | ほしろ | 左上 | 3.83 | 136 | 120 | F | B | D | .086 | 0 | 星野伸之 |
| P6 | しない | 右上 | 5.02 | 144 | 130 | D | D | C | .176 | 2 | 白井孝幸 |
| H | ホームス | |||||||
| # | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | モデル選手 |
| 1 | はなさと | 左 | 二 | .320 | 23 | C | A | バナザード |
| 2 | おわわ | 右 | 遊 | .246 | 1 | C | A | 小川史 |
| 3 | やままと | 左 | 右 | .282 | 14 | C | A | 山本和範 |
| 4 | らいと | 左 | 一 | .245 | 42 | C | B | ライト |
| 5 | たかやな | 右 | 左 | .269 | 8 | C | B | 高柳秀樹 |
| 6 | かかわ | 右 | 捕 | .268 | 10 | D | A | 香川伸行 |
| 7 | こふの | 右 | 三 | .271 | 4 | C | B | 河埜敬幸 |
| 8 | ささ゛き | 左 | 中 | .218 | 7 | B | B | 佐々木誠 |
| H1 | かとた | 左 | .293 | 27 | D | C | 門田博光 | |
| H2 | さたおか | 右 | .238 | 2 | C | B | 定岡智秋(OB) | |
| H3 | ゆか゛み | 左 | .230 | 2 | C | C | 湯上谷宏 | |
| H4 | やまぬら | 右 | .281 | 16 | C | B | 山村善則 | |
| # | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 打率 | 本塁打 | モデル選手 |
| P1 | ふしもと | 右上 | 3.42 | 141 | 160 | E | C | B | .085 | 0 | 藤本修二 |
| P2 | やまたか | 右上 | 3.99 | 138 | 150 | C | D | C | .105 | 1 | 山内孝徳 |
| P3 | かと゛う | 右上 | 3.85 | 142 | 130 | B | D | C | .172 | 2 | 加藤伸一 |
| P4 | やまかす | 右上 | 4.24 | 136 | 120 | D | D | D | .098 | 0 | 山内和宏 |
| P5 | あいうえ | 右上 | 4.68 | 140 | 130 | D | D | D | .152 | 1 | 井上祐二 |
| P6 | やも | 右上 | 4.42 | 132 | 110 | B | E | D | .122 | 1 | 矢野実 |
| Ba | ババロアーズ | |||||||
| # | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | モデル選手 |
| 1 | あおいし | 右 | 二 | .307 | 14 | A | B | 大石第二朗 |
| 2 | あらひ | 左 | 中 | .300 | 16 | B | B | 新井宏昌 |
| 3 | おく゛り | 左 | 右 | .311 | 28 | D | A | オグリビー |
| 4 | ふ゛らい | 左 | 一 | .325 | 28 | D | B | ブライアント |
| 5 | ああくち | 左 | 左 | .300 | 10 | B | C | 淡口憲治 |
| 6 | はねむら | 右 | 三 | .265 | 25 | B | B | 金村義明 |
| 7 | うらかみ | 右 | 遊 | .287 | 16 | C | A | 村上隆行 |
| 8 | やまひた | 右 | 捕 | .228 | 7 | C | A | 山下和彦 |
| H1 | くちはし | 左 | .297 | 8 | C | B | 栗橋茂 | |
| H2 | はた | 右 | .269 | 9 | D | C | 羽田耕一 | |
| H3 | す゛つき | 右 | .251 | 7 | C | C | 鈴木貴久 | |
| H4 | ふきひし | 右 | .230 | 5 | C | B | 吹石徳一 | |
| # | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 打率 | 本塁打 | モデル選手 |
| P1 | はわの | 左上 | 2.10 | 143 | 170 | D | B | D | .151 | 1 | 阿波野秀幸 |
| P2 | おしい | 右上 | 2.31 | 147 | 130 | D | D | C | .093 | 0 | 吉井理人 |
| P3 | むらら | 左下 | 3.02 | 141 | 150 | E | C | D | .125 | 1 | 村田辰美 |
| P4 | おうのお | 左上 | 4.00 | 139 | 130 | D | B | D | .095 | 0 | 小野和義 |
| P5 | ひしもと | 左上 | 2.63 | 143 | 120 | B | C | B | .135 | 1 | 石本貴昭 |
| P6 | たたき | 右下 | 3.50 | 140 | 110 | D | D | C | .182 | 2 | 佐々木修 |
| O | オロロンズ | |||||||
| # | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | モデル選手 |
| 1 | にしめら | 左 | 二 | .293 | 7 | B | B | 西村徳文 |
| 2 | やままと | 左 | 一 | .279 | 7 | C | B | 山本功児 |
| 3 | たかさは | 右 | 右 | .292 | 17 | D | B | 高沢秀昭 |
| 4 | やうこた | 左 | 左 | .307 | 13 | C | B | 横田真之 |
| 5 | まとろく | 右 | 三 | .305 | 23 | D | B | マドロック |
| 6 | ふりかわ | 右 | 中 | .279 | 18 | D | C | 古川慎一 |
| 7 | みるかみ | 右 | 遊 | .249 | 12 | D | A | 水上善雄 |
| 8 | まかはた | 右 | 捕 | .241 | 11 | C | A | 袴田英利 |
| H1 | もいた | 左 | .234 | 3 | C | B | 森田芳彦 | |
| H2 | かりかわ | 左 | .277 | 5 | C | B | 上川誠二 | |
| H3 | たろくら | 右 | .232 | 4 | C | B | 田野倉利行 | |
| H4 | あいこう | 左 | .264 | 8 | C | B | 愛甲猛 | |
| # | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 打率 | 本塁打 | モデル選手 |
| P1 | そお | 右上 | 4.07 | 144 | 150 | B | C | B | .190 | 1 | 荘勝雄 |
| P2 | むわた | 右上 | 3.86 | 139 | 170 | A | C | B | .165 | 1 | 村田兆治 |
| P3 | ににな | 右下 | 4.56 | 136 | 125 | D | D | D | .116 | 0 | 仁科時成 |
| P4 | ほのかわ | 左上 | 3.86 | 140 | 125 | E | C | D | .170 | 2 | 園川一美 |
| P5 | うししま | 右上 | 3.51 | 143 | 140 | S | C | B | .105 | 1 | 牛島和彦 |
| P6 | すかさわ | 右下 | 5.10 | 135 | 120 | B | D | C | .112 | 1 | 深沢恵雄 |
| F | フライターズ | |||||||
| # | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | モデル選手 |
| 1 | おかわ | 左 | 二 | .242 | 4 | C | A | 小川浩一 |
| 2 | しもた | 左 | 中 | .288 | 7 | B | B | 島田誠 |
| 3 | ひすら | 左 | 左 | .307 | 26 | D | B | イースラー |
| 4 | おおちま | 右 | 一 | .274 | 15 | D | C | 大島康徳 |
| 5 | ふたむろ | 右 | 右 | .268 | 3 | C | B | 二村忠美 |
| 6 | ふゆや | 右 | 三 | .284 | 21 | C | C | 古屋英夫 |
| 7 | たたしろ | 右 | 遊 | .266 | 7 | C | A | 高代慎也 |
| 8 | たるら | 右 | 捕 | .283 | 11 | D | A | 田村藤夫 |
| H1 | おかち | 左 | .267 | 8 | C | B | 岡持和彦 | |
| H2 | なたか | 右 | .154 | 4 | C | B | 田中幸雄 | |
| H3 | うわい | 右 | .251 | 5 | C | B | 岩井隆之 | |
| H4 | ひからし | 右 | .241 | 5 | C | B | 五十嵐信一 | |
| # | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 打率 | 本塁打 | モデル選手 |
| P1 | さとふ | 右上 | 4.40 | 142 | 160 | D | D | D | .090 | 0 | 佐藤誠一 |
| P2 | ににさき | 右上 | 3.20 | 139 | 160 | E | C | B | .095 | 0 | 西崎幸広 |
| P3 | ましは | 左上 | 4.51 | 136 | 130 | C | B | D | .186 | 1 | 間柴茂有 |
| P4 | ちは゛た | 右上 | 3.78 | 140 | 130 | B | D | B | .093 | 0 | 柴田保光 |
| P5 | まつふら | 右上 | 4.15 | 141 | 120 | E | D | B | .071 | 0 | 松浦宏明 |
| P6 | たたか | 右上 | 4.44 | 138 | 120 | D | D | C | .150 | 1 | 田中幸雄 |
| I | アイドール | |||||||
| # | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | モデル選手 |
| 1 | こいすみ | 左 | 遊 | .318 | 10 | A | A | 小泉今日子 |
| 2 | おきのめ | 右 | 二 | .303 | 4 | B | B | 荻野目洋子 |
| 3 | なんの | 左 | 中 | .332 | 13 | C | B | 南野陽子 |
| 4 | あきな | 右 | 一 | .341 | 24 | D | B | 中森明菜 |
| 5 | まとんな | 左 | 左 | .345 | 33 | D | C | マドンナ |
| 6 | みほ | 右 | 三 | .301 | 4 | C | B | 中山美穂 |
| 7 | しす゛か | 右 | 右 | .322 | 6 | D | A | 工藤静香 |
| 8 | いもり | 右 | 捕 | .305 | 8 | D | A | 井森美幸 |
| H1 | こくしょ | 右 | .306 | 1 | B | B | 国生さゆり | |
| H2 | りさ | 左 | .275 | 22 | D | B | 立花理佐 | |
| H3 | ひは゛り | 左 | .317 | 24 | D | C | 美空ひばり | |
| H4 | まい | 左 | .302 | 10 | D | C | 喜多嶋舞 | |
| # | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 打率 | 本塁打 | モデル選手 |
| P1 | ゆき | 左下 | 2.27 | 138 | 185 | E | B | D | .133 | 0 | 斉藤由貴 |
| P2 | こ゛くみ | 左上 | 2.81 | 143 | 150 | D | C | C | .098 | 1 | 後藤久美子 |
| P3 | のりひ゜ | 右上 | 3.24 | 142 | 120 | C | D | B | .152 | 3 | 酒井法子 |
| P4 | とみた | 右下 | 3.23 | 140 | 140 | F | C | B | .067 | 0 | 富田靖子 |
| P5 | ゆい | 右下 | 3.03 | 138 | 130 | A | C | C | .155 | 3 | 浅香唯 |
| P6 | せいこ | 右上 | 3.32 | 138 | 130 | D | B | D | .174 | 2 | 松田聖子 |
※黄色の背景色は打率.300以上、本塁打30本以上、防御率3.00以下、球速150km/h以上、体力180以上、パラメータA以上を示しています。投手は全て走力D、投力Bです。
