スーパーファミスタ5 選手データ一覧表
発売日 [スーパーファミコン] 1996年2月29日
| Gチーム (ジャイアンツ) | |||||||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | No | 投打 | 打率 | HR | 打点 | 走力 | 守力 | 肩力 | |
| 1 | 中 | マック | 12 | 右右 | .275 | 20 | 52 | 13 | 8 | 5 | |
| 2 | 遊 | 川相 | 0 | 右右 | .282 | 2 | 29 | 12 | 9 | 7 | |
| 3 | 右 | 松井 | 55 | 右左 | .289 | 22 | 80 | 12 | 5 | 8 | |
| 4 | 一 | 落合 | 6 | 右右 | .311 | 17 | 67 | 6 | 5 | 5 | |
| 5 | 左 | 広澤 | 80 | 右右 | .266 | 23 | 73 | 9 | 5 | 7 | |
| 6 | 三 | 吉岡 | 10 | 右右 | .210 | 8 | 27 | 10 | 3 | 5 | |
| 7 | ニ | 元木 | 2 | 右右 | .254 | 4 | 25 | 10 | 6 | 5 | |
| 8 | 捕 | 村田真 | 9 | 右右 | .260 | 13 | 40 | 6 | 5 | 7 | |
| 代打 | 内外 | 後藤 | 50 | 右左 | .293 | 4 | 15 | 14 | 7 | 7 | |
| 代打 | 外 | 吉村 | 7 | 左左 | .280 | 6 | 21 | 6 | 3 | 5 | |
| 代打 | 内 | 高村 | 00 | 右両 | .268 | 0 | 4 | 16 | 6 | 7 | |
| 代打 | 捕 | 杉山 | 56 | 右右 | .257 | 0 | 2 | 7 | 5 | 5 | |
| 代打 | 外 | 岸川 | 26 | 右右 | .236 | 8 | 16 | 8 | 5 | 7 | |
| 代打 | 内 | 岡崎 | 5 | 右左 | .232 | 5 | 29 | 8 | 5 | 5 | |
| 代打 | 監督 | 長嶋 | 33 | 右右 | .341 | 37 | 112 | 12 | 7 | 7 | |
| タイプ | 選手名 | No | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 |
| 投手 | 斎藤雅 | 11 | 右横 | 2.70 | 144 | 20 | 10 | 10 | 7 |
| 投手 | 槙原 | 17 | 右 | 2.88 | 146 | 18 | 11 | 7 | 8 |
| 投手 | 川口 | 25 | 左 | 3.86 | 140 | 14 | 7 | 9 | 5 |
| 投手 | 河原 | 15 | 右 | 3.31 | 142 | 15 | 9 | 4 | 6 |
| 投手 | 河野 | 18 | 左 | 4.28 | 138 | 15 | 5 | 8 | 7 |
| 投手 | 宮本 | 21 | 左 | 3.65 | 140 | 13 | 4 | 8 | 5 |
| 投手 | 石毛 | 24 | 右 | 3.25 | 148 | 10 | 9 | 7 | 7 |
| 投手 | 西山 | 47 | 右 | 1.75 | 151 | 11 | 7 | 6 | 6 |
| Cチーム (カープ) | |||||||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | No | 投打 | 打率 | HR | 打点 | 走力 | 守力 | 肩力 | |
| 1 | 遊 | 野村 | 7 | 右左 | .315 | 32 | 75 | 16 | 6 | 7 | |
| 2 | ニ | 正田 | 4 | 右両 | .277 | 4 | 38 | 14 | 7 | 5 | |
| 3 | 中 | 前田智 | 1 | 右左 | .301 | 20 | 60 | 15 | 9 | 9 | |
| 4 | 三 | 江藤 | 33 | 右右 | .296 | 39 | 106 | 9 | 5 | 5 | |
| 5 | 左 | 金本 | 10 | 右左 | .274 | 24 | 67 | 9 | 5 | 7 | |
| 6 | 右 | 緒方 | 9 | 右右 | .286 | 12 | 43 | 16 | 9 | 7 | |
| 7 | 一 | 浅井 | 36 | 左左 | .273 | 8 | 16 | 8 | 5 | 5 | |
| 8 | 捕 | 瀬戸 | 28 | 右右 | .246 | 2 | 22 | 8 | 5 | 7 | |
| 代打 | 内 | 御船 | 44 | 右右 | .283 | 1 | 10 | 8 | 4 | 5 | |
| 代打 | 外 | 仁平 | 00 | 右右 | .274 | 3 | 13 | 12 | 5 | 8 | |
| 代打 | 内 | 高 | 0 | 右左 | .259 | 1 | 5 | 14 | 7 | 6 | |
| 代打 | 外 | 町田 | 5 | 右右 | .254 | 8 | 24 | 8 | 4 | 5 | |
| 代打 | 捕 | 西山 | 32 | 右右 | .248 | 5 | 30 | 11 | 7 | 9 | |
| 代打 | 内 | 小早川毅 | 6 | 右左 | .243 | 6 | 16 | 7 | 3 | 5 | |
| 代打 | 監督 | 三村 | 78 | 右右 | .269 | 27 | 69 | 8 | 7 | 7 | |
| タイプ | 選手名 | No | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 |
| 投手 | 山内 | 16 | 右 | 3.03 | 144 | 16 | 8 | 8 | 8 |
| 投手 | 紀藤 | 11 | 右 | 3.87 | 144 | 17 | 9 | 7 | 7 |
| 投手 | 大野 | 24 | 左 | 3.07 | 145 | 14 | 10 | 11 | 8 |
| 投手 | 近藤 | 13 | 右 | 3.79 | 142 | 13 | 9 | 6 | 5 |
| 投手 | 望月 | 35 | 右 | 4.59 | 142 | 10 | 7 | 7 | 6 |
| 投手 | 高橋建 | 22 | 左 | 3.90 | 148 | 12 | 6 | 7 | 5 |
| 投手 | 井上祐 | 27 | 右 | 3.58 | 142 | 10 | 7 | 6 | 6 |
| 投手 | 佐々岡 | 18 | 右 | 3.05 | 146 | 12 | 10 | 10 | 2 |
| Dチーム (ドラゴンズ) | |||||||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | No | 投打 | 打率 | HR | 打点 | 走力 | 守力 | 肩力 | |
| 1 | ニ | 立浪 | 3 | 右左 | .301 | 11 | 53 | 13 | 9 | 5 | |
| 2 | 遊 | 種田 | 1 | 右右 | .240 | 9 | 31 | 13 | 5 | 5 | |
| 3 | 右 | 音 | 5 | 左左 | .274 | 10 | 49 | 9 | 7 | 7 | |
| 4 | 中 | パウエル | 30 | 右右 | .355 | 20 | 73 | 8 | 7 | 7 | |
| 5 | 一 | 大豊 | 55 | 左左 | .271 | 30 | 77 | 7 | 3 | 5 | |
| 6 | 三 | 金村 | 6 | 右右 | .238 | 8 | 23 | 8 | 5 | 7 | |
| 7 | 左 | 彦野 | 8 | 右右 | .253 | 4 | 33 | 10 | 5 | 7 | |
| 8 | 捕 | 中村 | 39 | 右右 | .256 | 9 | 41 | 6 | 5 | 9 | |
| 代打 | 外 | 山崎 | 22 | 右右 | .274 | 16 | 39 | 8 | 3 | 5 | |
| 代打 | 内外 | 山田 | 4 | 右右 | .264 | 12 | 53 | 10 | 6 | 6 | |
| 代打 | 外 | 川又 | 23 | 左左 | .251 | 3 | 16 | 7 | 3 | 5 | |
| 代打 | 内 | 愛甲 | 7 | 左左 | .250 | 6 | 34 | 9 | 7 | 7 | |
| 代打 | 捕 | 矢野 | 2 | 右右 | .243 | 1 | 5 | 12 | 5 | 5 | |
| 代打 | 内 | 鳥越 | 41 | 右右 | .210 | 2 | 8 | 13 | 6 | 5 | |
| 代打 | 監督 | 星野仙 | 77 | 右右 | .216 | 4 | 10 | 10 | 5 | 5 | |
| 守備 | 選手名 | No | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 |
| 投手 | 今中 | 14 | 左 | 3.08 | 146 | 19 | 8 | 9 | 7 |
| 投手 | 山本昌 | 34 | 左 | 3.95 | 138 | 16 | 11 | 11 | 8 |
| 投手 | 前田 | 31 | 左 | 4.75 | 140 | 14 | 5 | 8 | 7 |
| 投手 | 佐藤 | 24 | 右 | 5.02 | 144 | 14 | 7 | 5 | 5 |
| 投手 | 村田 | 32 | 右 | 5.08 | 144 | 13 | 7 | 6 | 4 |
| 投手 | 古池 | 46 | 右横 | 4.17 | 140 | 13 | 6 | 6 | 6 |
| 投手 | 鹿島 | 18 | 右 | 4.71 | 140 | 10 | 7 | 4 | 6 |
| 投手 | 郭 | 33 | 右 | 3.61 | 138 | 12 | 8 | 6 | 8 |
| Sチーム (スワローズ) | |||||||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | No | 投打 | 打率 | HR | 打点 | 走力 | 守力 | 肩力 | |
| 1 | 中 | 飯田 | 2 | 右右 | .272 | 7 | 34 | 16 | 10 | 9 | |
| 2 | 右 | 稲葉 | 41 | 左左 | .287 | 10 | 45 | 14 | 7 | 8 | |
| 3 | ニ | 土橋 | 5 | 右右 | .271 | 11 | 54 | 10 | 6 | 7 | |
| 4 | 一 | オマリー | 3 | 右左 | .308 | 31 | 87 | 7 | 5 | 5 | |
| 5 | 捕 | 古田 | 27 | 右右 | .294 | 21 | 76 | 12 | 9 | 11 | |
| 6 | 左 | 秦 | 26 | 右左 | .274 | 9 | 31 | 8 | 3 | 6 | |
| 7 | 遊 | 池山 | 1 | 右右 | .263 | 19 | 70 | 14 | 7 | 9 | |
| 8 | 三 | ミューレン | 9 | 右右 | .246 | 29 | 80 | 11 | 3 | 5 | |
| 代打 | 内外 | 金森 | 32 | 右左 | .283 | 1 | 10 | 7 | 3 | 5 | |
| 代打 | 内 | 辻 | 8 | 右右 | .266 | 3 | 33 | 16 | 9 | 7 | |
| 代打 | 外 | 城 | 0 | 右右 | .260 | 1 | 12 | 16 | 7 | 5 | |
| 代打 | 外 | 真中 | 31 | 左左 | .252 | 1 | 13 | 14 | 8 | 7 | |
| 代打 | 内 | 大野 | 30 | 右右 | .246 | 5 | 12 | 8 | 3 | 5 | |
| 代打 | 捕 | 野口 | 38 | 右右 | .238 | 1 | 8 | 8 | 5 | 7 | |
| 代打 | 監督 | 野村 | 73 | 右右 | .320 | 42 | 110 | 8 | 7 | 11 | |
| タイプ | 選手名 | No | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 |
| 投手 | ブロス | 29 | 右 | 2.33 | 148 | 16 | 9 | 4 | 7 |
| 投手 | 石井 | 16 | 左 | 2.76 | 142 | 16 | 6 | 8 | 7 |
| 投手 | 山部 | 19 | 左 | 3.83 | 148 | 15 | 4 | 10 | 3 |
| 投手 | 吉井 | 21 | 右 | 3.12 | 140 | 17 | 8 | 6 | 9 |
| 投手 | 岡林 | 15 | 右 | 3.54 | 140 | 15 | 8 | 6 | 6 |
| 投手 | 伊東 | 18 | 右 | 4.15 | 136 | 13 | 7 | 7 | 4 |
| 投手 | 山田 | 66 | 右 | 3.78 | 145 | 11 | 7 | 4 | 6 |
| 投手 | 高津 | 22 | 右横 | 2.61 | 136 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| Tチーム (タイガース) | |||||||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | No | 投打 | 打率 | HR | 打点 | 走力 | 守力 | 肩力 | |
| 1 | ニ | 和田 | 6 | 右右 | .293 | 2 | 39 | 12 | 8 | 5 | |
| 2 | 捕 | 関川 | 21 | 右左 | .295 | 2 | 30 | 12 | 5 | 8 | |
| 3 | 三 | クールボー | 32 | 右右 | .278 | 22 | 77 | 8 | 5 | 5 | |
| 4 | 一 | グレン | 28 | 右右 | .256 | 23 | 77 | 7 | 5 | 5 | |
| 5 | 左 | 石嶺 | 29 | 右右 | .243 | 15 | 55 | 7 | 3 | 5 | |
| 6 | 右 | 桧山 | 24 | 右左 | .264 | 10 | 40 | 10 | 5 | 7 | |
| 7 | 中 | 新庄 | 5 | 右右 | .244 | 16 | 56 | 13 | 9 | 9 | |
| 8 | 遊 | 久慈 | 8 | 右左 | .266 | 1 | 24 | 12 | 8 | 7 | |
| 代打 | 外 | 長嶋 | 0 | 左左 | .277 | 2 | 10 | 10 | 6 | 6 | |
| 代打 | 外 | 亀山 | 00 | 右左 | .272 | 5 | 22 | 15 | 7 | 5 | |
| 代打 | 内 | 八木 | 3 | 右右 | .263 | 8 | 30 | 12 | 5 | 7 | |
| 代打 | 内外 | 鮎川 | 40 | 右左 | .237 | 1 | 7 | 10 | 5 | 5 | |
| 代打 | 外 | 萩原 | 31 | 右右 | .227 | 6 | 12 | 11 | 5 | 5 | |
| 代打 | 捕 | 木戸 | 22 | 右右 | .216 | 1 | 6 | 7 | 7 | 6 | |
| 代打 | 監督 | 藤田平 | 80 | 右左 | .358 | 11 | 70 | 10 | 7 | 7 | |
| タイプ | 選手名 | No | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 |
| 投手 | 藪 | 18 | 右 | 2.98 | 146 | 18 | 10 | 6 | 4 |
| 投手 | 湯舟 | 15 | 左 | 3.71 | 140 | 15 | 7 | 8 | 6 |
| 投手 | 郭李 | 20 | 右 | 3.37 | 143 | 14 | 8 | 6 | 6 |
| 投手 | 山崎 | 16 | 右 | 3.43 | 138 | 15 | 8 | 6 | 5 |
| 投手 | 川尻 | 41 | 右横 | 3.10 | 144 | 15 | 7 | 6 | 7 |
| 投手 | 竹内 | 26 | 右 | 4.02 | 140 | 13 | 6 | 5 | 6 |
| 投手 | 久保 | 48 | 右 | 5.07 | 140 | 10 | 7 | 4 | 6 |
| 投手 | 古溝 | 50 | 左 | 3.29 | 142 | 11 | 8 | 9 | 7 |
| YBチーム (ベイスターズ) | |||||||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | No | 投打 | 打率 | HR | 打点 | 走力 | 守力 | 肩力 | |
| 1 | 中 | 波留 | 2 | 右右 | .310 | 5 | 29 | 13 | 6 | 6 | |
| 2 | 三 | 石井 | 5 | 右左 | .309 | 3 | 41 | 16 | 8 | 7 | |
| 3 | 左 | 鈴木 | 51 | 右左 | .272 | 15 | 58 | 8 | 5 | 5 | |
| 4 | 右 | ブラッグス | 44 | 右右 | .287 | 28 | 82 | 8 | 6 | 5 | |
| 5 | ニ | ローズ | 23 | 右右 | .315 | 22 | 97 | 8 | 7 | 7 | |
| 6 | 一 | 駒田 | 10 | 左左 | .289 | 10 | 67 | 8 | 7 | 5 | |
| 7 | 遊 | 進藤 | 1 | 右右 | .227 | 11 | 31 | 8 | 7 | 5 | |
| 8 | 捕 | 谷繁 | 8 | 右右 | .239 | 6 | 29 | 8 | 5 | 9 | |
| 代打 | 外 | 佐伯 | 26 | 左左 | .261 | 10 | 37 | 8 | 5 | 5 | |
| 代打 | 外 | 畠山 | 25 | 右右 | .254 | 11 | 38 | 8 | 6 | 7 | |
| 代打 | 外 | 宮里 | 7 | 右左 | .250 | 0 | 10 | 14 | 7 | 9 | |
| 代打 | 内外 | 高橋 | 6 | 右右 | .236 | 2 | 10 | 13 | 8 | 7 | |
| 代打 | 捕 | 秋元 | 39 | 右右 | .216 | 1 | 3 | 8 | 6 | 5 | |
| 代打 | 内 | 万永 | 0 | 右右 | .216 | 1 | 3 | 15 | 7 | 7 | |
| 代打 | 監督 | 大矢 | 81 | 右右 | .283 | 8 | 50 | 10 | 7 | 7 | |
| タイプ | 選手名 | No | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 |
| 投手 | 斉藤隆 | 11 | 右 | 3.81 | 145 | 16 | 9 | 6 | 6 |
| 投手 | 三浦 | 46 | 右 | 3.90 | 142 | 16 | 7 | 6 | 7 |
| 投手 | 五十嵐 | 13 | 右 | 4.50 | 140 | 14 | 8 | 4 | 6 |
| 投手 | 田辺 | 27 | 左 | 4.59 | 146 | 14 | 7 | 7 | 4 |
| 投手 | 野村 | 21 | 左 | 4.19 | 142 | 13 | 7 | 8 | 7 |
| 投手 | 島田 | 48 | 右 | 3.57 | 142 | 11 | 8 | 4 | 6 |
| 投手 | 盛田 | 17 | 右 | 1.92 | 148 | 12 | 7 | 10 | 6 |
| 投手 | 佐々木 | 22 | 右 | 1.75 | 149 | 10 | 8 | 6 | 10 |
| BWチーム (ブルーウェーブ) | |||||||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | No | 投打 | 打率 | HR | 打点 | 走力 | 守力 | 肩力 | |
| 1 | 中 | イチロー | 51 | 右左 | .342 | 25 | 80 | 17 | 10 | 10 | |
| 2 | 左 | 田口 | 6 | 右右 | .275 | 9 | 61 | 14 | 6 | 6 | |
| 3 | 一 | D・J | 24 | 左左 | .266 | 16 | 60 | 8 | 4 | 5 | |
| 4 | DH | ニール | 16 | 右左 | .244 | 27 | 70 | 7 | 3 | 5 | |
| 5 | 右 | 藤井 | 8 | 右左 | .245 | 18 | 56 | 9 | 6 | 5 | |
| 6 | ニ | 小川 | 23 | 右右 | .277 | 6 | 42 | 10 | 5 | 5 | |
| 7 | 三 | 馬場 | 2 | 右右 | .262 | 1 | 33 | 11 | 9 | 7 | |
| 8 | 捕 | 中嶋 | 27 | 右右 | .258 | 6 | 33 | 8 | 5 | 11 | |
| 9 | 遊 | 勝呂 | 5 | 右右 | .244 | 2 | 24 | 11 | 6 | 6 | |
| 代打 | 内 | 福良 | 1 | 右右 | .282 | 2 | 33 | 15 | 9 | 5 | |
| 代打 | 外 | 柴原 | 31 | 左左 | .276 | 1 | 10 | 9 | 5 | 5 | |
| 代打 | 外 | 高橋智 | 44 | 右右 | .262 | 13 | 35 | 9 | 6 | 5 | |
| 代打 | 内外 | 本西 | 0 | 右右 | .259 | 2 | 25 | 12 | 9 | 7 | |
| 代打 | 捕 | 三輪 | 39 | 右右 | .246 | 3 | 12 | 9 | 6 | 7 | |
| 代打 | 監督 | 仰木 | 72 | 右右 | .235 | 15 | 39 | 10 | 7 | 7 | |
| タイプ | 選手名 | No | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 |
| 投手 | 長谷川 | 17 | 右 | 2.89 | 140 | 18 | 9 | 8 | 7 |
| 投手 | 野田 | 21 | 右 | 3.08 | 142 | 17 | 7 | 7 | 7 |
| 投手 | 星野 | 28 | 左 | 3.39 | 132 | 16 | 6 | 9 | 6 |
| 投手 | 佐藤 | 11 | 右 | 3.86 | 136 | 14 | 8 | 7 | 7 |
| 投手 | 高橋巧 | 41 | 右 | 3.59 | 141 | 15 | 9 | 5 | 3 |
| 投手 | 小林 | 22 | 右 | 3.22 | 145 | 13 | 7 | 6 | 6 |
| 投手 | 野村 | 15 | 左 | 2.07 | 138 | 10 | 6 | 8 | 4 |
| 投手 | 平井 | 33 | 右 | 2.32 | 151 | 11 | 10 | 7 | 7 |
| Buチーム (バファローズ) | |||||||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | No | 投打 | 打率 | HR | 打点 | 走力 | 守力 | 肩力 | |
| 1 | 中 | 大村 | 60 | 左左 | .260 | 4 | 23 | 14 | 6 | 6 | |
| 2 | DH | 荒井 | 48 | 左左 | .271 | 4 | 20 | 10 | 4 | 5 | |
| 3 | 左 | 村上 | 5 | 右右 | .241 | 10 | 34 | 12 | 5 | 7 | |
| 4 | 一 | 石井 | 3 | 右右 | .298 | 28 | 74 | 8 | 3 | 5 | |
| 5 | 右 | 鈴木 | 2 | 右右 | .258 | 18 | 62 | 9 | 5 | 5 | |
| 6 | 三 | 中村紀 | 66 | 右右 | .246 | 20 | 64 | 7 | 5 | 5 | |
| 7 | 遊 | 水口 | 10 | 右右 | .270 | 4 | 35 | 11 | 7 | 5 | |
| 8 | 捕 | 古久保 | 27 | 右右 | .207 | 5 | 35 | 7 | 5 | 7 | |
| 9 | ニ | 大石 | 4 | 右右 | .256 | 4 | 27 | 7 | 6 | 4 | |
| 代打 | 外 | スチーブンス | 33 | 左左 | .246 | 23 | 70 | 8 | 5 | 7 | |
| 代打 | 外 | 内匠 | 9 | 左左 | .260 | 2 | 19 | 13 | 8 | 7 | |
| 代打 | 内 | 吉田剛 | 8 | 右右 | .254 | 3 | 16 | 16 | 7 | 7 | |
| 代打 | 外 | 藤立 | 39 | 右右 | .235 | 6 | 11 | 8 | 5 | 5 | |
| 代打 | 捕 | 光山 | 44 | 右右 | .235 | 5 | 17 | 7 | 5 | 7 | |
| 代打 | 監督 | 佐々木 | 68 | 右右 | .318 | 19 | 66 | 6 | 5 | 5 | |
| タイプ | 選手名 | No | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 |
| 投手 | 山崎 | 15 | 右 | 3.77 | 140 | 18 | 8 | 7 | 6 |
| 投手 | 小池 | 23 | 左 | 3.53 | 140 | 16 | 8 | 7 | 3 |
| 投手 | 西村 | 21 | 右 | 4.12 | 142 | 14 | 7 | 6 | 4 |
| 投手 | 高村 | 24 | 右 | 3.02 | 142 | 15 | 8 | 5 | 4 |
| 投手 | 池上 | 54 | 右 | 4.09 | 140 | 10 | 7 | 4 | 5 |
| 投手 | 酒井 | 18 | 右 | 4.18 | 142 | 12 | 6 | 5 | 5 |
| 投手 | 佐野 | 14 | 右 | 3.50 | 136 | 11 | 7 | 7 | 5 |
| 投手 | 赤堀 | 19 | 右 | 2.72 | 146 | 12 | 12 | 11 | 3 |
| Fチーム (ファイターズ) | |||||||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | No | 投打 | 打率 | HR | 打点 | 走力 | 守力 | 肩力 | |
| 1 | 中 | デューシー | 20 | 右左 | .249 | 25 | 61 | 12 | 7 | 7 | |
| 2 | 三 | 広瀬 | 1 | 右右 | .275 | 2 | 35 | 15 | 9 | 7 | |
| 3 | 一 | 片岡 | 8 | 右左 | .243 | 8 | 40 | 8 | 5 | 5 | |
| 4 | 遊 | 田中 | 6 | 右右 | .291 | 26 | 84 | 8 | 6 | 7 | |
| 5 | DH | ブリトー | 42 | 右右 | .293 | 29 | 75 | 7 | 3 | 5 | |
| 6 | 左 | 井出 | 5 | 右右 | .228 | 9 | 46 | 12 | 7 | 7 | |
| 7 | ニ | 渡辺 | 4 | 右左 | .246 | 3 | 45 | 9 | 6 | 5 | |
| 8 | 捕 | 田口 | 31 | 右右 | .200 | 5 | 13 | 7 | 5 | 5 | |
| 9 | 右 | 上田 | 44 | 右左 | .226 | 4 | 16 | 8 | 5 | 7 | |
| 代打 | 外 | 川名 | 27 | 右右 | .256 | 0 | 6 | 15 | 7 | 7 | |
| 代打 | 外 | 鈴木 | 2 | 右左 | .236 | 3 | 21 | 16 | 7 | 7 | |
| 代打 | 内 | 小川 | 25 | 右左 | .217 | 2 | 12 | 11 | 5 | 5 | |
| 代打 | 捕 | 山下 | 40 | 右右 | .205 | 0 | 6 | 6 | 5 | 7 | |
| 代打 | 内 | 森 | 57 | 右右 | .195 | 2 | 8 | 8 | 7 | 5 | |
| 代打 | 監督 | 上田 | 88 | 右右 | .230 | 0 | 12 | 6 | 5 | 5 | |
| タイプ | 選手名 | No | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 |
| 投手 | グロス | 60 | 右 | 3.04 | 142 | 19 | 9 | 7 | 8 |
| 投手 | 西崎 | 21 | 右 | 3.43 | 144 | 17 | 8 | 8 | 5 |
| 投手 | 下柳 | 11 | 左 | 4.05 | 140 | 13 | 7 | 7 | 7 |
| 投手 | 岩本 | 18 | 右 | 3.07 | 142 | 15 | 8 | 6 | 7 |
| 投手 | 今関 | 35 | 右 | 4.53 | 140 | 12 | 7 | 4 | 5 |
| 投手 | 島崎 | 48 | 右横 | 2.16 | 140 | 11 | 6 | 6 | 6 |
| 投手 | 長冨 | 13 | 右 | 2.62 | 144 | 11 | 7 | 4 | 7 |
| 投手 | 金石 | 23 | 右 | 2.02 | 140 | 10 | 10 | 9 | 8 |
| Hチーム (ホークス) | |||||||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | No | 投打 | 打率 | HR | 打点 | 走力 | 守力 | 肩力 | |
| 1 | 三 | 松永 | 3 | 右両 | .282 | 6 | 36 | 15 | 5 | 7 | |
| 2 | 遊 | 浜名 | 8 | 右左 | .276 | 3 | 32 | 16 | 7 | 7 | |
| 3 | 中 | 秋山 | 1 | 右右 | .267 | 25 | 70 | 14 | 9 | 9 | |
| 4 | 二 | 小久保 | 9 | 右右 | .286 | 30 | 76 | 8 | 5 | 6 | |
| 5 | 捕 | 吉永 | 27 | 右左 | .288 | 14 | 45 | 6 | 5 | 7 | |
| 6 | DH | 石毛 | 7 | 右右 | .257 | 9 | 37 | 7 | 5 | 5 | |
| 7 | 右 | 山崎 | 26 | 左左 | .242 | 1 | 12 | 13 | 6 | 5 | |
| 8 | 一 | 藤本 | 5 | 右右 | .264 | 12 | 58 | 6 | 5 | 5 | |
| 9 | 左 | 村松 | 23 | 左左 | .298 | 0 | 13 | 14 | 7 | 5 | |
| 代打 | 内外 | 若井 | 25 | 右左 | .287 | 1 | 14 | 11 | 6 | 5 | |
| 代打 | 外 | ライマー | 47 | 右左 | .254 | 10 | 52 | 8 | 3 | 5 | |
| 代打 | 外 | 山口裕 | 00 | 右両 | .244 | 1 | 10 | 15 | 7 | 5 | |
| 代打 | 捕 | 坊西 | 46 | 右左 | .208 | 0 | 8 | 8 | 5 | 5 | |
| 代打 | 内 | 湯上谷 | 6 | 右右 | .250 | 1 | 16 | 14 | 6 | 5 | |
| 代打 | 監督 | 王 | 89 | 左左 | .355 | 51 | 114 | 8 | 5 | 5 | |
| タイプ | 選手名 | No | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 |
| 投手 | 工藤 | 21 | 左 | 3.39 | 145 | 18 | 8 | 11 | 8 |
| 投手 | 吉田豊 | 11 | 左 | 3.97 | 140 | 16 | 6 | 9 | 5 |
| 投手 | 斎藤貢 | 12 | 右 | 4.91 | 140 | 15 | 8 | 6 | 4 |
| 投手 | 若田部 | 14 | 右 | 4.23 | 144 | 15 | 8 | 6 | 4 |
| 投手 | 渡辺秀 | 13 | 右 | 3.66 | 140 | 14 | 9 | 4 | 5 |
| 投手 | 吉武 | 34 | 右 | 4.28 | 142 | 12 | 6 | 5 | 5 |
| 投手 | 斎藤学 | 33 | 右横 | 3.23 | 140 | 10 | 7 | 6 | 5 |
| 投手 | 木村 | 20 | 右 | 3.20 | 142 | 10 | 9 | 6 | 6 |
| Lチーム (ライオンズ) | |||||||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | No | 投打 | 打率 | HR | 打点 | 走力 | 守力 | 肩力 | |
| 1 | 右 | ジャクソン | 7 | 右右 | .289 | 20 | 68 | 12 | 7 | 9 | |
| 2 | 二 | 奈良原 | 5 | 右右 | .237 | 0 | 13 | 13 | 9 | 7 | |
| 3 | 中 | 佐々木 | 1 | 左左 | .278 | 19 | 70 | 16 | 9 | 9 | |
| 4 | 一 | 清原 | 3 | 右右 | .270 | 28 | 82 | 8 | 5 | 7 | |
| 5 | DH | 鈴木 | 8 | 右左 | .283 | 12 | 47 | 7 | 4 | 5 | |
| 6 | 三 | 田辺 | 6 | 右右 | .280 | 7 | 40 | 9 | 6 | 6 | |
| 7 | 左 | 垣内 | 12 | 右右 | .216 | 14 | 37 | 12 | 5 | 5 | |
| 8 | 捕 | 伊東 | 27 | 右右 | .250 | 7 | 48 | 12 | 7 | 9 | |
| 9 | 遊 | 松井 | 32 | 右右 | .221 | 2 | 15 | 15 | 5 | 5 | |
| 代打 | 外 | 大塚 | 23 | 右左 | .256 | 1 | 8 | 14 | 7 | 7 | |
| 代打 | 内外 | 笘篠 | 4 | 右右 | .249 | 1 | 12 | 15 | 5 | 5 | |
| 代打 | 内外 | 前原 | 39 | 右右 | .238 | 5 | 22 | 7 | 5 | 7 | |
| 代打 | 外 | 羽生田 | 10 | 右両 | .234 | 0 | 6 | 11 | 5 | 9 | |
| 代打 | 捕 | 植田 | 31 | 右右 | .183 | 1 | 6 | 8 | 5 | 7 | |
| 代打 | 監督 | 東尾 | 78 | 右右 | .228 | 0 | 5 | 6 | 5 | 5 | |
| タイプ | 選手名 | No | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 |
| 投手 | 郭 | 18 | 右 | 2.54 | 142 | 15 | 10 | 7 | 6 |
| 投手 | 新谷 | 17 | 右 | 2.93 | 143 | 17 | 11 | 8 | 5 |
| 投手 | 石井丈 | 11 | 右 | 2.95 | 146 | 16 | 10 | 10 | 5 |
| 投手 | 小野 | 24 | 左 | 3.37 | 143 | 15 | 8 | 10 | 5 |
| 投手 | 横田 | 43 | 右 | 3.81 | 142 | 14 | 7 | 5 | 6 |
