スーパーファミスタ3|ファミスタ選手データ名鑑




スーパーファミスタ3 選手データ一覧表

発売日 [スーパーファミコン] 1994年3月4日

Gチーム(ジャイアンツ)
打順 守備 選手名 投打 打率 HR 打点 走力 守力 肩力
1 中 緒方 右両 .260 4 24 16 7 7
2 遊 川相 右右 .290 5 35 10 9 7
3 右 吉村 左左 .270 8 43 6 3 5
4 一 落合満 右右 .289 20 66 6 5 5
5 三 原辰徳 右右 .251 20 61 8 5 5
6 左 松井 右左 .223 14 34 9 5 5
7 二 元木 右右 .237 4 15 10 7 5
8 捕 大久保 右右 .248 13 30 6 7 5
代打 二 篠塚 右左 .302 4 23 7 7 5
代打 中 屋鋪 右両 .245 1 13 15 9 7
代打 捕 村田真 右右 .236 6 28 6 5 5
代打 三 長嶋 右右 .216 1 12 8 5 5
代打 中 バーフィールド 右右 .215 26 53 8 5 7
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦
先発 槙原 右 2.28 144 15 11 10 10
先発 斎藤 右横 3.19 142 14 12 9 8
先発 桑田 右 3.99 146 16 10 6 6
抑え 宮本 左 3.40 142 12 6 10 2
抑え 石毛 右 2.96 146 10 9 8 10
Cチーム(カープ)
打順 守備 選手名 投打 打率 HR 打点 走力 守力 肩力
1 遊 野村 右左 .277 14 56 16 5 7
2 二 正田 右両 .279 7 29 14 7 5
3 中 前田智 右左 .317 27 70 15 9 9
4 三 江藤 右右 .282 34 82 9 5 5
5 右 ブラウン 右右 .276 27 83 8 5 7
6 左 町田 右右 .246 6 31 8 5 5
7 一 小早川 右左 .267 17 45 7 3 5
8 捕 西山 右右 .229 7 21 7 5 7
代打 三 高 右左 .250 0 5 14 7 5
代打 左 西田 左左 .243 0 4 9 5 5
代打 左 緒方 右右 .240 4 21 16 5 5
代打 三 山崎隆 右両 .236 5 31 11 7 7
代打 左 金本 右左 .191 4 9 11 5 5
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦
先発 川口 左 3.54 142 14 8 10 8
先発 佐々岡 右 4.33 146 16 9 8 2
先発 北別府 右 5.22 136 13 9 9 6
抑え 望月 右 3.48 140 11 8 6 8
抑え 大野 左 2.37 144 10 10 11 10
Dチーム(ドラゴンズ)
打順 守備 選手名 投打 打率 HR 打点 走力 守力 肩力
1 遊 種田 右右 .254 10 40 13 5 5
2 二 立浪 右左 .286 16 50 13 5 5
3 一 川又 左左 .236 6 24 7 3 5
4 中 パウエル 右右 .317 27 66 8 7 7
5 左 大豊 左左 .259 25 59 7 3 5
6 右 彦野 右右 .260 6 29 10 5 5
7 三 仁村 右右 .288 12 34 8 5 5
8 捕 中村 右右 .218 18 46 6 5 9
代打 左 松井達 左左 .278 1 9 10 5 5
代打 右 山崎 右右 .270 3 17 8 5 5
代打 中 清水 右右 .257 3 9 15 5 7
代打 右 ステアーズ 右左 .250 6 23 8 5 5
代打 三 前原 右右 .244 5 19 7 5 7
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦
先発 山本昌 左 2.05 138 16 11 11 11
先発 今中 左 2.20 146 18 8 11 9
先発 鶴田 右 3.47 140 12 9 6 6
抑え 鹿島 右 3.47 140 10 7 6 8
抑え 郭 右 3.43 138 12 7 5 9
Sチーム(スワローズ)
打順 守備 選手名 投打 打率 HR 打点 走力 守力 肩力
1 中 飯田 右右 .256 5 32 16 9 9
2 左 荒井 左左 .291 9 35 10 3 5
3 捕 古田 右右 .308 17 75 12 9 11
4 一 広沢克 右右 .288 25 94 9 5 7
5 三 ハウエル 右左 .295 28 88 8 5 5
6 遊 池山 右右 .256 24 71 14 7 9
7 右 秦 右左 .245 11 39 8 5 7
8 二 ハドラー 右右 .300 14 64 8 5 5
代打 二 笘篠 右両 .272 1 13 14 5 5
代打 右 土橋 右右 .263 3 16 10 5 5
代打 中 城 右右 .258 1 26 16 7 5
代打 一 杉浦 左左 .205 0 2 6 3 5
代打 捕 八重樫 右右 .160 1 2 6 3 5
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦
先発 伊藤智 右 0.91 148 15 14 10 10
先発 伊東昭 右 3.11 138 15 9 8 9
先発 西村 右 3.72 144 14 9 8 6
抑え 石井 左 4.70 148 12 6 10 6
抑え 高津 右横 2.30 136 10 9 9 10
Tチーム(タイガース)
打順 守備 選手名 投打 打率 HR 打点 走力 守力 肩力
1 ニ 和田 右右 .315 0 36 12 9 5
2 右 亀山 右左 .267 3 19 14 7 5
3 中 新庄 右右 .257 23 62 12 8 9
4 一 オマリー 右左 .329 23 87 7 5 5
5 左 石嶺 右右 .273 24 77 7 3 5
6 三 八木 右右 .251 15 54 12 5 7
7 捕 関川 右左 .279 1 19 8 5 7
8 遊 久慈 右左 .244 1 16 11 5 7
代打 右 嶋田章 右左 .247 0 13 9 5 5
代打 右 金子 右右 .241 5 16 7 5 5
代打 左 真弓 右右 .222 2 10 7 5 5
代打 ニ 岡本 右両 .205 2 9 14 5 5
代打 三 鮎川 右左 .167 0 13 10 7 5
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦
先発 湯舟 左 3.52 140 14 9 10 10
先発 中込 右 3.71 140 17 10 9 9
先発 猪俣 左 3.89 138 15 9 8 7
抑え 郭李 右 3.68 146 11 8 6 9
抑え 田村 左横 2.50 140 10 10 11 8
YBチーム(ベイスターズ)
打順 守備 選手名 投打 打率 HR 打点 走力 守力 肩力
1 中 高橋 右両 .249 3 12 13 5 5
2 三 石井 右左 .266 5 36 16 8 5
3 一 駒田 左左 .278 17 52 8 6 5
4 二 ローズ 右右 .325 19 94 8 5 7
5 右 畠山 右右 .281 14 72 8 5 5
6 遊 進藤 右右 .227 12 45 8 5 7
7 左 佐伯 左左 .208 3 15 8 5 5
8 捕 谷繁 右右 .234 4 26 8 5 9
代打 右 ブラッグス 右右 .345 19 41 8 5 7
代打 捕 秋元 右右 .235 3 13 8 5 5
代打 右 大川 右右 .212 0 4 14 5 5
代打 左 宮里 右左 .201 0 7 14 5 7
代打 左 横谷 右左 .175 0 3 10 5 7
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦
先発 野村 左 2.51 142 16 8 10 12
先発 有働 右 3.30 140 13 9 6 6
先発 斉藤隆 右 3.81 142 13 7 6 6
抑え 小桧山 右 2.99 140 11 7 6 8
抑え 佐々木 右 3.27 144 10 9 8 12
BWチーム(ブルーウェーブ)
打順 守備 選手名 投打 打率 HR 打点 走力 守力 肩力
1 中 本西 右右 .260 0 10 12 7 7
2 二 福良 右右 .267 2 30 15 9 5
3 右 藤井 右左 .251 28 86 9 5 5
4 左 高橋智 右右 .274 20 63 9 5 5
5 DH タイゲイニー 右左 .290 23 43 10 5 7
6 一 トーベ 右左 .269 10 47 9 5 5
7 三 小川 右右 .256 8 36 11 5 5
8 捕 中島 右右 .199 3 19 8 5 11
9 遊 勝呂 右右 .254 3 29 11 5 5
代打 右 柴原 左左 .308 1 12 9 5 5
代打 中 田口 右右 .277 0 5 14 5 5
代打 一 飯塚 右右 .238 5 18 8 5 7
代打 捕 高田 右左 .201 3 22 6 5 7
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦
先発 野田 右 2.56 142 18 10 10 11
先発 長谷川 右 2.71 140 14 7 7 7
先発 星野 左 3.35 132 16 6 11 10
抑え 佐藤義 右 3.55 136 14 8 7 9
抑え 伊藤隆 右 2.31 138 11 7 6 9
Buチーム(バファローズ)
打順 守備 選手名 投打 打率 HR 打点 走力 守力 肩力
1 二 大石 右右 .257 10 49 16 6 5
2 三 大島 右両 .280 1 11 13 5 5
3 DH ブライアント 右左 .252 42 107 10 3 7
4 一 石井 右右 .309 22 80 8 3 5
5 右 レイノルズ 右両 .298 18 50 14 7 7
6 左 村上 右右 .260 16 49 14 5 7
7 中 中根 右右 .263 8 35 12 5 7
8 捕 光山 右右 .263 9 20 7 5 7
9 遊 吉田剛 右右 .241 2 23 16 7 7
代打 中 内匠 左左 .255 1 12 10 7 7
代打 捕 古久保 右右 .227 5 17 7 5 7
代打 三 金村 右右 .221 3 18 8 5 7
代打 左 鈴木 右右 .210 10 37 9 5 5
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦
先発 野茂 右ト 3.70 146 18 12 9 12
先発 山崎 右 3.76 140 14 6 7 7
先発 江坂 左 2.75 138 13 6 8 7
抑え 小池 左 3.95 140 12 8 7 4
抑え 赤堀 右 1.52 144 11 12 11 4
Fチーム(ファイターズ)
打順 守備 選手名 投打 打率 HR 打点 走力 守力 肩力
1 ニ 白井一 右両 .270 7 54 14 7 5
2 遊 広瀬 右右 .279 0 29 15 8 7
3 左 田中幸 右右 .253 12 63 8 5 5
4 DH ウインタース 右左 .248 35 87 8 3 3
5 一 シュー 右右 .270 24 79 8 5 5
6 三 片岡 右左 .287 8 39 8 5 5
7 右 中島 右右 .288 10 50 8 5 5
8 捕 田村 右右 .257 5 40 8 7 9
9 中 鈴木 右左 .266 4 32 16 7 7
代打 一 高木 右左 .284 4 41 16 7 7
代打 中 川名 右右 .276 0 11 15 7 7
代打 一 大島 右右 .262 0 8 7 3 3
代打 左 五十嵐 右右 .218 2 17 7 5 3
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦
先発 西崎 右 2.20 144 16 10 9 6
先発 白井康 右 2.66 146 14 9 8 10
先発 武田 右横 3.33 138 15 8 7 6
抑え 河野 左 3.41 138 12 5 6 6
抑え 金石 右 2.09 138 11 11 9 11
Hチーム(ホークス)
打順 守備 選手名 投打 打率 HR 打点 走力 守力 肩力
1 右 山口裕 右両 .244 4 34 16 5 5
2 ニ 湯上谷 右右 .245 4 31 15 5 5
3 三 松永 右両 .294 8 31 15 5 7
4 中 秋山 右右 .247 30 72 14 9 9
5 DH 山本 左左 .301 15 53 9 5 5
6 一 藤本 右右 .246 17 55 6 5 5
7 左 岸川 右右 .220 8 31 9 3 5
8 捕 吉永 右左 .291 12 44 6 5 7
9 遊 浜名 右左 .228 3 30 12 5 7
代打 三 若井 右左 .298 2 14 11 7 5
代打 中 ライト 右両 .234 9 44 11 5 7
代打 左 大野 右両 .214 1 9 16 7 7
代打 三 森脇 右右 .210 1 12 12 7 5
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦
先発 足利 右横 4.24 136 14 6 7 7
先発 吉田 左 4.62 140 14 6 7 4
先発 若田部 右 5.08 144 14 8 6 6
抑え 池田 右 5.63 138 10 7 7 8
抑え 下柳 左 4.13 140 11 4 7 7
Lチーム(ライオンズ)
打順 守備 選手名 投打 打率 HR 打点 走力 守力 肩力
1 中 佐々木 左左 .299 14 48 17 9 9
2 ニ 辻 右右 .319 3 31 16 9 7
3 三 石毛 右右 .306 15 53 11 7 5
4 一 清原 右右 .279 31 86 8 5 7
5 DH 鈴木健 右左 .270 13 51 7 4 5
6 右 安部 左左 .270 5 17 8 3 5
7 左 笘篠 右右 .258 2 21 16 5 5
8 捕 伊東 右右 .224 7 39 9 7 9
9 遊 田辺 右右 .274 10 49 9 5 7
代打 右 羽生田 右両 .277 0 4 13 5 7
代打 遊 奈良原 右右 .248 0 13 13 7 7
代打 左 垣内 右右 .221 5 11 10 7 7
代打 右 大塚光 右左 .207 0 8 10 7 7
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦
先発 工藤 左 2.06 144 15 9 12 9
先発 石井 右 3.19 146 10 10 10 8
先発 村田 右 3.21 144 17 10 7 8
抑え 潮崎 右横 1.18 142 11 8 10 10
抑え 鹿取 右横 2.25 138 11 10 10 7
Mチーム(マリーンズ)
打順 守備 選手名 投打 打率 HR 打点 走力 守力 肩力
1 左 平野 右両 .260 2 35 14 9 9
2 中 西村 右両 .250 1 28 15 7 7
3 右 マックス 右左 .272 7 54 12 5 7
4 DH ホール 左左 .296 30 92 14 3 5
5 ニ 堀 右右 .264 7 46 12 5 5
6 三 初芝 右右 .251 12 43 7 5 5
7 一 愛甲 左左 .263 8 43 9 7 7
8 捕 青柳 右右 .234 7 31 6 5 7
9 遊 南淵 右右 .273 1 22 8 7 7
代打 三 島田 右右 .270 8 31 7 5 5
代打 左 平井 左左 .225 0 10 8 5 5
代打 左 古川 右右 .224 0 4 7 5 7
代打 遊 宇野 右右 .181 3 9 8 5 7
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦
先発 伊良部 右 3.10 150 13 7 6 9
先発 小宮山 右 3.44 140 17 7 8 5
先発 前田 左 4.15 140 15 5 10 6
抑え 園川 左 4.16 138 14 6 8 6
抑え 河本 左 3.09 142 11 8 10 6
Nチーム(ナムコスターズ)
打順 守備 選手名 投打 打率 HR 打点 走力 守力 肩力
1 中 ピノ 左左 .234 2 20 40 11 7
2 遊 コズモ 右右 .251 5 25 12 6 5
3 左 プライム 右両 .312 24 77 16 7 8
4 三 パック 右右 .300 46 90 7 5 5
5 二 早押し 左左 .260 14 63 12 6 5
6 一 ジャックス 右両 .243 9 34 9 9 5
7 捕 ジオソード 右右 .220 6 21 7 5 7
8 右 アワーズ 右右 .228 3 18 15 5 5
代打 一 ワルキューレ 右右 .272 1 28 14 7 5
代打 左 カイ 右右 .250 6 15 12 5 6
代打 右 マコ 右両 .237 13 22 13 5 4
代打 遊 ワンダーモモ 右右 .222 5 10 12 8 6
代打 中 わや姫 左左 .204 2 4 14 11 11
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦
先発 リッジ 左 3.20 148 17 6 11 8
先発 ソルバルウ 右 3.60 146 12 8 5 10
先発 スレッド 右 4.00 138 13 8 8 4
抑え 白怒火 右 4.40 140 10 6 4 4
抑え ドラグーン 左横 3.00 132 10 10 10 10
Asチーム(アッシーズ)
打順 守備 選手名 投打 打率 HR 打点 走力 守力 肩力
1 左 あしか 右両 .245 4 28 32 7 7
2 ニ かぶとむし 右右 .208 6 14 18 5 5
3 右 しろくま 右左 .272 8 38 24 7 7
4 一 まんぼう 左左 .269 16 50 19 5 5
5 遊 うりぼう 右右 .224 10 43 18 3 5
6 三 うみねこ 左左 .236 5 25 17 5 5
7 中 こぶら 右右 .210 6 22 20 5 7
8 捕 らっこ 右右 .228 2 18 17 5 8
代打 遊 こぶた 左左 .223 12 35 20 5 6
代打 右 たらんちら 右右 .220 3 2 25 5 3
代打 左 らくだ 左左 .218 7 26 21 5 5
代打 一 だんごむし 左左 .202 2 8 24 6 6
代打 中 じゃがー 右右 .191 0 10 36 3 4
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦
先発 あらいぐま 右 3.05 146 14 9 7 8
先発 まんとひひ 左 3.88 142 13 4 8 6
先発 ひぐま 右 4.23 148 12 6 5 4
抑え まなてぃ 右横 3.52 134 10 7 7 7
抑え いるか 左 3.20 150 10 10 6 6
Kaチーム(カットバス)
打順 守備 選手名 投打 打率 HR 打点 走力 守力 肩力
1 中 うーぱるぱ 右右 .320 24 70 9 4 5
2 ニ えりまき 右右 .308 21 61 10 5 5
3 三 いためし 左左 .344 35 88 6 3 3
4 左 らんばだ 右右 .277 44 94 6 3 3
5 一 なたでここ 左左 .301 38 99 6 3 3
6 右 わんれん 右左 .310 25 66 7 3 5
7 遊 ばぶる 右右 .333 23 74 8 4 4
8 捕 ばさろ 右右 .315 28 63 10 3 3
代打 遊 きゅーぶ 右右 .352 18 58 9 3 3
代打 右 みによんく 左左 .330 36 77 16 3 5
代打 三 ぱんやきき 左左 .318 31 72 7 5 3
代打 左 ちーずぱん 右右 .281 19 52 9 7 4
代打 中 じんめん 右左 .236 48 84 8 5 5
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦
先発 てぃらみす 右 3.60 144 12 8 4 5
先発 どらい 右横 4.21 138 12 6 6 6
先発 こぎゃる 左 5.33 142 11 5 7 5
抑え はんどぱわ 右 4.84 136 10 6 4 4
抑え おたちだい 右 4.00 140 10 5 6 7
Ukチーム(ウケローズ)
打順 守備 選手名 投打 打率 HR 打点 走力 守力 肩力
1 中 ぽにい 右右 .233 5 28 14 9 11
2 ニ ぜぶら 左左 .228 1 25 11 8 8
3 三 ぺがさす 右両 .248 9 43 10 8 8
4 遊 さらぶれど 左左 .266 15 70 9 9 7
5 左 ゆにこーん 右右 .268 14 66 12 5 7
6 一 すたりおん 左左 .220 8 38 10 7 7
7 右 じぇいど 右右 .232 7 32 9 7 8
8 捕 すてぃーど 右右 .224 4 27 8 7 9
代打 右 らいこーん 右右 .260 10 56 9 5 6
代打 左 けんたうろ 左左 .244 12 44 9 5 7
代打 三 あらぶ 右右 .217 8 36 10 7 7
代打 遊 けるびー 右右 .200 6 25 12 11 9
代打 中 うまれん 左左 .190 0 14 13 9 11
タイプ 選手名 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦
先発 こると 右横 1.08 146 18 11 11 10
先発 ふぃりー 左 1.53 144 17 8 10 12
先発 すてぃるつ 右 2.00 140 16 13 7 8
抑え はっく 左 2.29 150 11 7 12 7
抑え めあー 右 1.81 148 12 10 9 11
補強選手(北海道・東北)
出身地 守備 選手名 投打 打率 HR 打点 走力 守力 肩力 年齢
北海道 左 じゃがいも 右右 .257 12 31 9 5 5 21
北海道 二 まりも 右右 .215 8 16 13 9 7 18
青森 遊 りんご 右左 .238 2 18 11 6 7 22
青森 一 ねぶた 左左 .216 10 21 7 5 5 18
岩手 右 わんこそば 右右 .273 6 25 7 5 5 24
秋田 一 きりたんぽ 右右 .310 24 48 7 5 5 24
秋田 一 まげわっぱ 右右 .258 18 36 8 3 5 24
秋田 捕 はたはた 右右 .220 4 13 8 5 11 18
宮城 左 まつしま 左左 .208 1 5 8 3 5 18
宮城 中 ささかま 右右 .266 9 28 12 5 7 22
山形 右 さくらんぼ 左左 .301 5 44 20 7 9 26
福島 捕 あかべこ 右右 .218 2 8 6 3 5 18
福島 三 らーめん 右右 .220 7 15 9 5 5 18
出身地 選手名 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦 年齢
北海道 きたきつね 左 4.40 132 15 6 11 7 18
北海道 どさんこ 右 4.65 136 14 8 7 9 22
岩手 なんぶてつ 右 5.51 140 10 7 4 7 18
宮城 たなばた 右 3.30 144 11 11 11 12 22
山形 しょうぎ 右 4.27 146 14 7 6 6 22
補強選手(関東・甲信越)
出身地 守備 選手名 投打 打率 HR 打点 走力 守力 肩力 年齢
茨城 捕 がまあぶら 右右 .230 13 36 7 6 5 18
茨城 遊 みとなっと 右右 .209 1 4 14 7 5 18
栃木 一 けごんたき 右右 .261 22 50 9 5 7 22
栃木 三 ましこやき 右左 .210 2 7 16 7 5 18
埼玉 三 そうかせん 右左 .208 10 18 7 4 5 18
埼玉 ニ つるちゃん 右右 .244 5 22 8 6 5 26
埼玉 中 むらやー 右右 .204 3 10 10 7 7 25
神奈川 右 しゅうまい 右右 .236 18 35 9 5 5 18
神奈川 一 ちうかがい 左左 .225 12 21 9 7 7 18
神奈川 一 べいぶりじ 右右 .252 25 47 8 5 5 22
神奈川 左 かわげん 左左 .283 6 33 10 3 5 22
山梨 遊 ぶどう 右右 .219 2 6 9 5 8 18
長野 遊 ごへいもち 右両 .200 0 3 10 7 7 18
出身地 選手名 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦 年齢
群馬 こんにゃく 右 4.15 144 13 7 6 7 18
神奈川 しょうなん 左 4.73 138 18 11 11 11 18
埼玉 さやまちゃ 右横 3.80 142 12 12 9 8 18
新潟 さどおけさ 左 3.58 138 14 9 8 7 22
山梨 ほうとう 右 5.00 140 16 8 10 9 18
補強選手(千葉・東京)
出身地 守備 選手名 投打 打率 HR 打点 走力 守力 肩力 年齢
千葉 三 らっかせい 右右 .321 10 34 11 7 5 24
千葉 捕 なりたさん 右右 .220 10 22 8 7 9 18
千葉 ニ くじゅくり 右右 .302 2 38 12 9 5 22
千葉 ニ なのはな 右右 .257 4 20 7 8 5 18
千葉 中 くうこう 右右 .213 1 2 16 7 5 18
千葉 右 こうじまろ 左左 .203 5 10 10 5 5 22
千葉 遊 よういち 左右 .218 14 28 8 4 4 23
東京 三 あめよこ 右右 .224 15 30 9 5 5 18
東京 右 とちょう 左左 .210 3 6 7 3 5 18
東京 中 たわー 右右 .225 2 5 16 9 9 18
東京 一 ぎじどう 右右 .246 8 23 7 5 3 18
東京 三 こくぎかん 右右 .233 10 20 7 5 5 22
東京 中 はちこう 右左 .267 6 24 16 7 7 24
出身地 選手名 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦 年齢
千葉 めっせ 右 3.38 140 17 7 7 5 24
千葉 らんど 右 4.40 140 11 9 8 10 18
東京 ぎんざ 右 3.00 146 18 10 10 8 24
東京 じんぐう 右横 4.15 138 15 8 7 6 22
東京 やえすぐち 右 3.77 138 16 9 8 8 22
補強選手(北陸・東海)
出身地 守備 選手名 投打 打率 HR 打点 走力 守力 肩力 年齢
富山 ニ ほたるいか 右右 .230 2 10 15 5 5 18
富山 遊 くすりうり 右右 .237 10 24 8 5 7 18
石川 左 わじまぬり 右左 .223 11 27 9 5 5 18
福井 左 とうじんぼ 右左 .288 1 32 7 5 5 24
静岡 ニ じろちょう 右右 .305 6 36 16 6 5 22
静岡 遊 ちゃばたけ 右右 .277 10 28 15 7 7 24
静岡 中 うなぎ 左左 .228 3 12 10 9 7 18
愛知 右 ういろう 右両 .235 3 25 14 9 9 22
愛知 中 きしめん 右右 .214 2 7 10 5 5 18
愛知 一 みそにこみ 左左 .200 5 15 6 3 5 18
岐阜 三 うかい 右右 .224 5 13 7 5 7 18
岐阜 右 ながらがわ 右両 .211 3 14 13 5 5 18
三重 捕 しんじゅ 右右 .207 1 2 6 5 7 18
出身地 選手名 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦 年齢
石川 ゆうぜん 右 2.90 144 16 10 7 8 18
静岡 ふじさん 右 3.66 164 11 12 11 4 18
愛知 てんむす 右 3.82 144 16 11 10 10 18
愛知 きんしゃち 左 3.70 144 16 9 12 9 18
岐阜 せきがはら 右 4.18 138 11 11 10 10 18
補強選手(近畿)
出身地 守備 選手名 投打 打率 HR 打点 走力 守力 肩力 年齢
滋賀 三 しがらき 右右 .255 4 15 10 6 5 24
京都 三 やつはし 右左 .264 8 21 8 5 5 22
京都 中 ぶぶづけ 右左 .222 14 29 6 5 9 18
奈良 左 しかせんべ 左左 .230 12 30 6 3 5 18
奈良 一 だいぶつ 左左 .241 10 26 8 5 5 18
和歌山 右 うめぼし 左左 .252 11 24 9 5 5 22
和歌山 ニ なちのたき 右両 .285 4 31 14 7 5 22
兵庫 捕 あかしやき 右右 .303 20 55 10 9 11 24
兵庫 遊 こうべぎゅ 右右 .236 18 42 14 7 9 18
兵庫 三 いじんかん 右右 .226 13 24 8 5 7 18
兵庫 中 たからづか 右両 .215 2 6 15 9 7 18
兵庫 三 きっしい 右右 .206 3 8 12 7 5 34
兵庫 捕 しましま 右右 .223 8 18 6 5 5 25
出身地 選手名 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦 年齢
滋賀 びわこ 右 3.20 144 15 10 8 6 22
京都 うじちゃ 右 2.85 148 13 13 10 10 22
和歌山 きのかわ 右 4.73 142 12 8 4 6 18
兵庫 あかしだい 右 5.14 150 12 7 6 6 18
兵庫 はとや 右 4.50 146 14 7 7 7 22
補強選手(大阪)
出身地 守備 選手名 投打 打率 HR 打点 走力 守力 肩力 年齢
大阪 一 たこやき 右右 .304 31 78 8 5 7 18
大阪 左 あわおこし 右右 .203 0 2 16 5 5 18
大阪 中 しんせかい 右両 .241 5 14 14 5 5 22
大阪 捕 みどうすじ 右右 .226 7 17 7 6 7 18
大阪 捕 しょうにん 右左 .230 5 12 6 5 8 18
大阪 遊 まんざい 右右 .225 8 18 13 5 5 18
大阪 ニ しんくうこ 右左 .231 7 19 13 9 5 18
大阪 捕 よどがわ 右右 .244 5 15 6 5 7 22
大阪 右 ほるもん 右右 .276 22 61 7 5 5 22
大阪 遊 みのおざる 右左 .260 4 21 12 5 7 22
大阪 一 なんこう 右右 .210 10 20 6 5 5 18
大阪 ニ いたちぼり 右右 .225 2 10 10 7 5 19
大阪 捕 じゅうそう 右右 .234 3 10 7 5 7 18
出身地 選手名 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦 年齢
大阪 どとんぼり 右 2.50 146 18 12 9 12 22
大阪 つてんかく 右 3.61 146 14 8 6 8 22
大阪 くいだおれ 左 3.25 140 16 9 11 9 24
大阪 せんば 左 3.14 146 18 8 11 9 18
大阪 けつね 右 5.03 142 10 8 6 7 18
補強選手(中国・四国)
出身地 守備 選手名 投打 打率 HR 打点 走力 守力 肩力 年齢
島根 右 わりこそば 右両 .218 0 7 6 9 4 25
岡山 右 きびだんご 左左 .235 13 46 17 9 9 18
岡山 遊 ますかっと 右右 .205 2 22 10 8 7 18
広島 三 しゃもじ 右左 .260 18 43 7 3 5 22
広島 捕 かきなべ 右右 .200 5 15 8 5 9 18
山口 一 えすえる 右左 .303 3 33 16 7 7 22
山口 右 はぎやき 右左 .259 20 42 9 5 5 24
徳島 左 なるとうず 右左 .216 2 6 8 5 5 18
徳島 左 あわおどり 右右 .208 10 21 8 5 5 18
香川 ニ うどん 右両 .252 8 19 14 7 5 22
愛媛 ニ みかん 右右 .220 1 6 10 7 5 22
高知 左 とさけん 右右 .278 16 36 8 5 5 22
高知 右 かつおぶし 右左 .245 3 16 15 7 5 22
出身地 選手名 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦 年齢
鳥取 まつばがに 左 4.44 144 16 8 10 8 22
島根 しじみじる 左 5.00 144 10 10 11 10 22
広島 おこのみ 左 4.25 142 16 8 10 12 18
愛媛 ぼっちゃん 右横 4.95 136 11 4 9 7 18
高知 はりまや 右横 3.20 138 11 10 10 8 22
補強選手(九州)
出身地 守備 選手名 投打 打率 HR 打点 走力 守力 肩力 年齢
福岡 左 とんこつ 左左 .224 17 30 9 4 5 18
福岡 三 やっくん 左左 .261 10 32 15 6 7 23
佐賀 ニ むつごろう 右右 .288 3 18 16 9 7 24
佐賀 左 ありたやき 右右 .218 12 24 9 3 5 18
長崎 ニ かすてら 右右 .212 7 16 12 5 5 18
長崎 三 ちゃんぽん 右右 .250 3 14 12 7 7 24
熊本 捕 ひごにわか 右右 .232 7 21 9 7 9 20
熊本 中 あそさん 右右 .225 26 66 14 9 9 18
大分 遊 べっぷのゆ 右左 .295 11 40 16 5 7 22
宮崎 ニ さぼてん 右右 .280 5 28 15 9 5 24
鹿児島 右 さくらじま 右左 .263 15 36 15 7 5 18
沖縄 左 さとうきび 右右 .230 24 70 7 3 5 18
沖縄 左 しーさー 右左 .202 1 5 14 5 7 24
出身地 選手名 投法 防御率 球速 体力 右 左 縦 年齢
福岡 めんたいこ 左 5.22 140 14 5 10 6 18
熊本 ばさし 右 4.60 142 18 10 10 11 20
大分 せきぶつ 右 5.53 144 12 6 4 6 18
宮崎 はにわ 右 4.20 138 10 7 7 9 24
鹿児島 さつまいも 右 4.10 136 12 10 10 6 18
補強選手(淡路島)
出身地 守備 選手名 投打 打率 HR 打点 走力 守力 肩力 年齢
淡路島 一 あわじしま 右右 .255 25 25 22 5 5 99
淡路島 三 おにあし 左左 .999 0 44 99 3 3 99
淡路島 捕 いっぱつ 右右 .099 99 99 9 9 9 99
淡路島 左 ひんじゃく 右左 .011 1 1 6 3 3 99
淡路島 一 やなぎい 右右 .123 45 67 8 9 10 99
淡路島 右 かいぶつ 左左 .999 99 255 9 5 5 99
淡路島 ニ いだてん 右両 .225 4 31 99 11 11 99
淡路島 中 てっぺき 右右 .303 20 55 10 15 15 99
淡路島 遊 くんちゃん 右右 .236 18 42 14 7 9 99
淡路島 三 あおきん 右右 .226 13 24 8 5 7 99
淡路島 中 なむこ 左右 .765 7 65 10 7 6 5
淡路島 遊 きょくたん 右右 .010 10 10 40 3 15 99
淡路島 右 いしだっち 右両 .045 3 67 27 6 9 99
