スーパーファミスタ2 選手データ一覧表
発売日 [スーパーファミコン] 1993年3月12日
| Gチーム(ジャイアンツ) | ||||||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 打点 | 走力 | 守力 | 肩力 | 人気 |
| 1 | 中 | 緒方 | 両 | .286 | 6 | 30 | 14 | B | B | 5 |
| 2 | 遊 | 川相 | 右 | .258 | 5 | 23 | 10 | A | B | 6 |
| 3 | 右 | 駒田 | 左 | .307 | 27 | 64 | 8 | C | C | 8 |
| 4 | 一 | 原辰徳 | 右 | .272 | 28 | 77 | 8 | C | C | 7 |
| 5 | 左 | モスビー | 左 | .306 | 25 | 71 | 11 | B | B | 7 |
| 6 | 三 | 岡崎 | 左 | .252 | 12 | 53 | 7 | C | C | 5 |
| 7 | 二 | 篠塚 | 左 | .266 | 0 | 21 | 7 | B | C | 5 |
| 8 | 捕 | 大久保 | 右 | .277 | 14 | 43 | 6 | C | B | 6 |
| 代打 | 左 | 吉村 | 左 | .317 | 6 | 32 | 6 | D | C | 5 |
| 代打 | 左 | 西岡 | 右 | .231 | 4 | 20 | 8 | B | B | 3 |
| 代打 | 二 | 四条 | 左 | .310 | 1 | 10 | 7 | C | C | 3 |
| 代打 | 捕 | 村田 | 右 | .233 | 3 | 9 | 7 | B | B | 3 |
| 代打 | 三 | 松井 | 左 | .264 | 15 | 39 | 8 | C | C | 4 |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | 人気 |
| 先発 | 斎藤 | 右下 | 2.50 | 142 | 9 | 13 | 10 | 8 | 9 |
| 先発 | 槙原 | 右 | 3.50 | 144 | 10 | 11 | 10 | 10 | 6 |
| 先発 | 桑田 | 右 | 4.40 | 146 | 11 | 8 | 6 | 8 | 6 |
| 抑え | 宮本 | 左 | 3.20 | 142 | 8 | 5 | 10 | 2 | 5 |
| 抑え | 石毛 | 右 | 1.30 | 146 | 5 | 9 | 8 | 10 | 5 |
| Cチーム(カープ) | ||||||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 打点 | 走力 | 守力 | 肩力 | 人気 |
| 1 | 遊 | 野村 | 左 | .288 | 14 | 63 | 16 | B | B | 8 |
| 2 | 二 | 正田 | 両 | .301 | 4 | 33 | 14 | A | C | 6 |
| 3 | 中 | 前田 | 左 | .308 | 19 | 89 | 15 | A | A | 9 |
| 4 | 左 | ブラウン | 右 | .233 | 19 | 68 | 8 | C | C | 6 |
| 5 | 一 | 小早川 | 左 | .279 | 11 | 55 | 7 | D | C | 5 |
| 6 | 右 | 山崎 | 両 | .265 | 6 | 31 | 11 | B | B | 5 |
| 7 | 三 | 江藤 | 右 | .289 | 16 | 45 | 7 | C | C | 5 |
| 8 | 捕 | 達川 | 右 | .233 | 0 | 14 | 7 | B | B | 7 |
| 代打 | 左 | 西田 | 左 | .231 | 5 | 32 | 9 | C | C | 5 |
| 代打 | 二 | 山田 | 右 | .282 | 8 | 29 | 11 | C | C | 3 |
| 代打 | 捕 | 西山 | 右 | .224 | 4 | 20 | 7 | C | B | 3 |
| 代打 | 右 | 町田 | 右 | .268 | 6 | 19 | 8 | C | C | 4 |
| 代打 | 右 | 緒方 | 右 | .226 | 3 | 10 | 16 | C | C | 3 |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | 人気 |
| 先発 | 北別府 | 右 | 2.50 | 136 | 9 | 12 | 10 | 6 | 7 |
| 先発 | 佐々岡 | 右 | 3.30 | 146 | 10 | 10 | 8 | 4 | 6 |
| 先発 | 川口 | 左 | 3.30 | 144 | 9 | 4 | 9 | 4 | 5 |
| 抑え | 長冨 | 右 | 4.50 | 144 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 |
| 抑え | 大野 | 左 | 1.90 | 144 | 5 | 10 | 11 | 10 | 7 |
| Dチーム(ドラゴンズ) | ||||||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 打点 | 走力 | 守力 | 肩力 | 人気 |
| 1 | 二 | 立浪 | 左 | .301 | 5 | 42 | 13 | A | C | 7 |
| 2 | 遊 | 種田 | 右 | .246 | 3 | 27 | 12 | C | C | 5 |
| 3 | 右 | パウエル | 右 | .308 | 13 | 35 | 8 | B | B | 7 |
| 4 | 一 | 落合 | 右 | .292 | 22 | 71 | 7 | C | C | 6 |
| 5 | 左 | 大豊 | 左 | .267 | 11 | 39 | 7 | D | C | 5 |
| 6 | 三 | 前原 | 右 | .269 | 9 | 32 | 7 | C | B | 5 |
| 7 | 中 | 清水 | 両 | .229 | 4 | 22 | 15 | C | B | 5 |
| 8 | 捕 | 中村 | 右 | .245 | 6 | 31 | 6 | C | A | 6 |
| 代打 | 左 | 宇野 | 右 | .239 | 11 | 52 | 7 | C | B | 4 |
| 代打 | 右 | 川又 | 左 | .269 | 5 | 15 | 7 | C | C | 3 |
| 代打 | 中 | 山口 | 右 | .269 | 1 | 14 | 10 | B | B | 3 |
| 代打 | 中 | 長島 | 左 | .240 | 5 | 14 | 10 | A | B | 3 |
| 代打 | 二 | 仁村 | 右 | .212 | 4 | 14 | 8 | C | C | 3 |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | 人気 |
| 先発 | 山本昌 | 左 | 3.40 | 138 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 |
| 先発 | アンダーソン | 右 | 3.90 | 138 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 |
| 先発 | 小松 | 右 | 4.80 | 138 | 6 | 9 | 6 | 8 | 5 |
| 抑え | 森田 | 右 | 4.00 | 144 | 5 | 9 | 7 | 4 | 5 |
| 抑え | 与田 | 右 | 3.40 | 148 | 5 | 8 | 6 | 8 | 6 |
| Sチーム(スワローズ) | ||||||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 打点 | 走力 | 守力 | 肩力 | 人気 |
| 1 | 中 | 飯田 | 右 | .294 | 7 | 42 | 16 | A | A | 9 |
| 2 | 左 | 荒井 | 左 | .252 | 5 | 25 | 10 | C | C | 5 |
| 3 | 捕 | 古田 | 右 | .316 | 30 | 86 | 7 | A | S | 10 |
| 4 | 一 | 広沢克 | 右 | .276 | 25 | 85 | 9 | C | B | 8 |
| 5 | 三 | ハウエル | 左 | .331 | 38 | 87 | 8 | C | C | 9 |
| 6 | 遊 | 池山 | 右 | .279 | 30 | 79 | 14 | B | A | 10 |
| 7 | 右 | 秦 | 左 | .251 | 15 | 51 | 8 | C | B | 5 |
| 8 | 二 | 笘篠 | 両 | .257 | 1 | 7 | 14 | C | C | 5 |
| 代打 | 左 | 土橋 | 右 | .287 | 6 | 16 | 10 | C | C | 3 |
| 代打 | 左 | 橋上 | 右 | .227 | 6 | 18 | 14 | B | B | 3 |
| 代打 | 二 | パリデス | 右 | .242 | 3 | 12 | 13 | B | C | 3 |
| 代打 | 一 | 八重樫 | 右 | .242 | 1 | 9 | 6 | D | C | 4 |
| 代打 | 左 | 城 | 右 | .223 | 0 | 2 | 16 | B | C | 3 |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | 人気 |
| 先発 | 岡林 | 右 | 2.90 | 142 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 |
| 先発 | 西村 | 右 | 3.90 | 142 | 10 | 9 | 10 | 6 | 7 |
| 先発 | 伊東 | 右 | 2.70 | 138 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 |
| 抑え | 高野 | 右 | 4.70 | 140 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 |
| 抑え | 角盈男 | 左下 | 3.20 | 134 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Tチーム(タイガース) | ||||||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 打点 | 走力 | 守力 | 肩力 | 人気 |
| 1 | 二 | 和田 | 右 | .278 | 0 | 23 | 12 | B | C | 9 |
| 2 | 右 | 亀山 | 左 | .287 | 4 | 28 | 15 | B | C | 8 |
| 3 | 三 | オマリー | 左 | .325 | 15 | 62 | 7 | C | C | 7 |
| 4 | 一 | パチョレック | 右 | .311 | 22 | 88 | 7 | C | C | 9 |
| 5 | 左 | 八木 | 右 | .267 | 21 | 60 | 12 | C | B | 6 |
| 6 | 中 | 新庄 | 右 | .278 | 11 | 46 | 12 | B | A | 7 |
| 7 | 遊 | 久慈 | 左 | .245 | 0 | 21 | 8 | A | B | 7 |
| 8 | 捕 | 山田 | 右 | .204 | 4 | 31 | 6 | C | B | 5 |
| 代打 | 右 | 真弓 | 右 | .208 | 1 | 12 | 7 | C | C | 4 |
| 代打 | 一 | 岡田 | 右 | .189 | 2 | 19 | 7 | C | C | 4 |
| 代打 | 捕 | 木戸 | 右 | .101 | 2 | 10 | 6 | C | B | 3 |
| 代打 | 左 | 立花 | 左 | .237 | 1 | 7 | 6 | D | C | 3 |
| 代打 | 左 | 金森 | 左 | .227 | 0 | 3 | 7 | C | C | 3 |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | 人気 |
| 先発 | 仲田 | 左 | 2.50 | 142 | 11 | 9 | 12 | 10 | 8 |
| 先発 | 中込 | 右 | 2.40 | 146 | 10 | 9 | 11 | 10 | 6 |
| 先発 | 湯舟 | 左 | 2.80 | 140 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 |
| 抑え | 郭李 | 右 | 3.50 | 146 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 |
| 抑え | 田村 | 左下 | 1.10 | 138 | 5 | 10 | 11 | 8 | 5 |
| YBチーム(ベイスターズ) | ||||||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 打点 | 走力 | 守力 | 肩力 | 人気 |
| 1 | 二 | 高木 | 左 | .300 | 5 | 39 | 16 | B | B | 8 |
| 2 | 三 | 石井 | 左 | .269 | 3 | 23 | 8 | B | C | 5 |
| 3 | 中 | 屋鋪 | 両 | .277 | 2 | 31 | 15 | A | B | 6 |
| 4 | 一 | シーツ | 左 | .308 | 26 | 100 | 7 | D | C | 6 |
| 5 | 右 | レイノルズ | 両 | .248 | 19 | 66 | 14 | B | B | 6 |
| 6 | 遊 | 進藤 | 右 | .246 | 11 | 30 | 8 | B | B | 5 |
| 7 | 左 | 畠山 | 右 | .221 | 10 | 21 | 8 | C | C | 5 |
| 8 | 捕 | 秋元 | 右 | .213 | 2 | 27 | 8 | C | B | 5 |
| 代打 | 三 | 清水 | 右 | .223 | 4 | 29 | 11 | C | C | 3 |
| 代打 | 左 | 長内 | 左 | .223 | 6 | 27 | 7 | C | C | 3 |
| 代打 | 左 | 山崎 | 左 | .258 | 1 | 19 | 15 | C | C | 4 |
| 代打 | 左 | 宮里 | 左 | .254 | 1 | 16 | 14 | C | B | 3 |
| 代打 | 捕 | 谷繁 | 右 | .191 | 2 | 9 | 8 | C | A | 4 |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | 人気 |
| 先発 | 盛田 | 右 | 2.00 | 146 | 7 | 10 | 12 | 6 | 7 |
| 先発 | 岡本透 | 左 | 3.20 | 134 | 8 | 6 | 8 | 6 | 5 |
| 先発 | 田辺 | 左 | 3.80 | 142 | 7 | 4 | 5 | 8 | 5 |
| 抑え | 野村 | 左 | 5.40 | 142 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 |
| 抑え | 佐々木 | 右 | 2.40 | 146 | 5 | 11 | 11 | 12 | 7 |
| BWチーム(ブルーウェーブ) | ||||||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 打点 | 走力 | 守力 | 肩力 | 人気 |
| 1 | 三 | 松永 | 両 | .298 | 3 | 39 | 15 | C | B | 8 |
| 2 | 二 | 福良 | 右 | .284 | 3 | 37 | 15 | B | C | 6 |
| 3 | 一 | トーベ | 左 | .305 | 11 | 58 | 9 | C | C | 5 |
| 4 | DH | 石嶺 | 右 | .267 | 18 | 68 | 6 | D | C | 6 |
| 5 | 左 | 高橋智 | 右 | .297 | 29 | 78 | 9 | C | C | 9 |
| 6 | 遊 | 小川 | 右 | .291 | 3 | 38 | 11 | C | C | 4 |
| 7 | 捕 | 中島 | 右 | .249 | 6 | 33 | 8 | C | S | 5 |
| 8 | 右 | 柴原 | 左 | .254 | 4 | 26 | 9 | C | C | 4 |
| 9 | 中 | 本西 | 右 | .236 | 0 | 9 | 12 | B | B | 4 |
| 代打 | 捕 | 高田 | 左 | .273 | 0 | 18 | 6 | C | B | 2 |
| 代打 | 一 | 村上 | 左 | .275 | 2 | 17 | 11 | C | C | 2 |
| 代打 | 中 | 山森 | 右 | .206 | 0 | 8 | 10 | B | B | 3 |
| 代打 | 三 | 田口 | 右 | .268 | 1 | 7 | 14 | C | C | 4 |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | 人気 |
| 先発 | 星野 | 左 | 3.60 | 132 | 10 | 7 | 10 | 10 | 7 |
| 先発 | 酒井 | 右下 | 3.20 | 138 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 |
| 先発 | 伊藤敦 | 右下 | 3.80 | 134 | 10 | 7 | 8 | 8 | 5 |
| 抑え | 長谷川 | 右 | 3.20 | 142 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 |
| 抑え | 佐藤義 | 右 | 3.20 | 138 | 5 | 9 | 8 | 10 | 5 |
| Buチーム(バファローズ) | ||||||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 打点 | 走力 | 守力 | 肩力 | 人気 |
| 1 | 中 | 村上 | 右 | .250 | 20 | 59 | 14 | C | B | 6 |
| 2 | 二 | 大石 | 右 | .269 | 6 | 47 | 16 | B | C | 8 |
| 3 | 左 | ブライアント | 左 | .243 | 38 | 96 | 10 | D | B | 8 |
| 4 | 一 | 石井 | 右 | .290 | 29 | 89 | 8 | D | C | 8 |
| 5 | 三 | 金村 | 右 | .260 | 13 | 44 | 8 | C | B | 6 |
| 6 | DH | リード | 左 | .232 | 10 | 37 | 8 | C | C | 4 |
| 7 | 右 | 新井 | 左 | .220 | 3 | 25 | 8 | C | C | 5 |
| 8 | 捕 | 古久保 | 右 | .207 | 4 | 17 | 7 | C | B | 4 |
| 9 | 遊 | 吉田 | 右 | .257 | 3 | 30 | 16 | B | B | 4 |
| 代打 | 右 | 鈴木 | 右 | .186 | 9 | 26 | 9 | C | C | 2 |
| 代打 | 捕 | 光山 | 右 | .267 | 8 | 22 | 7 | C | B | 3 |
| 代打 | 遊 | 安達 | 両 | .250 | 1 | 13 | 10 | B | B | 2 |
| 代打 | 左 | 藤立 | 右 | .281 | 3 | 10 | 10 | C | B | 3 |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | 人気 |
| 先発 | 野茂 | 右 | 2.60 | 148 | 11 | 12 | 9 | 12 | 9 |
| 先発 | 高村 | 右 | 3.10 | 142 | 9 | 7 | 10 | 8 | 6 |
| 先発 | 高柳 | 右 | 3.90 | 138 | 7 | 7 | 8 | 4 | 5 |
| 抑え | 清川 | 左下 | 3.00 | 134 | 5 | 5 | 6 | 10 | 5 |
| 抑え | 赤堀 | 右 | 1.80 | 144 | 7 | 12 | 11 | 4 | 8 |
| Fチーム(ファイターズ) | ||||||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 打点 | 走力 | 守力 | 肩力 | 人気 |
| 1 | 中 | 鈴木 | 左 | .284 | 6 | 34 | 16 | B | B | 5 |
| 2 | 遊 | 森 | 右 | .302 | 2 | 15 | 9 | B | A | 4 |
| 3 | 一 | 中島 | 右 | .290 | 13 | 66 | 8 | C | C | 7 |
| 4 | 左 | ウインタース | 左 | .282 | 35 | 79 | 7 | D | D | 6 |
| 5 | DH | 大島 | 右 | .258 | 5 | 28 | 7 | D | D | 5 |
| 6 | 三 | 片岡 | 左 | .290 | 10 | 53 | 8 | C | C | 7 |
| 7 | 捕 | 田村 | 右 | .243 | 9 | 35 | 7 | B | A | 6 |
| 8 | 右 | 五十嵐 | 右 | .292 | 2 | 37 | 7 | C | D | 4 |
| 9 | 二 | 白井 | 両 | .215 | 4 | 30 | 14 | B | C | 6 |
| 代打 | 遊 | 広瀬 | 右 | .260 | 1 | 14 | 15 | A | B | 3 |
| 代打 | 二 | 小川浩 | 左 | .252 | 0 | 13 | 11 | C | C | 2 |
| 代打 | 右 | 田中実 | 左 | .191 | 0 | 9 | 13 | C | B | 2 |
| 代打 | 右 | 嶋田 | 右 | .262 | 1 | 5 | 12 | B | B | 2 |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | 人気 |
| 先発 | 金石 | 右 | 3.70 | 136 | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 |
| 先発 | 柴田 | 右 | 3.10 | 136 | 10 | 8 | 7 | 8 | 5 |
| 先発 | 西崎 | 右 | 4.00 | 142 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 |
| 抑え | 酒井 | 左 | 4.30 | 134 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 |
| 抑え | 白井康 | 右 | 3.40 | 146 | 5 | 9 | 8 | 10 | 5 |
| Hチーム(ホークス) | ||||||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 打点 | 走力 | 守力 | 肩力 | 人気 |
| 1 | 右 | 佐々木 | 左 | .322 | 21 | 54 | 17 | A | A | 10 |
| 2 | 中 | 大野 | 両 | .208 | 3 | 17 | 16 | B | B | 5 |
| 3 | 左 | 山本 | 左 | .265 | 18 | 65 | 8 | C | C | 8 |
| 4 | 一 | ブーマー | 右 | .271 | 26 | 97 | 8 | C | C | 7 |
| 5 | 三 | 藤本 | 右 | .253 | 20 | 56 | 6 | C | C | 5 |
| 6 | 捕 | 吉永 | 左 | .290 | 11 | 49 | 6 | C | B | 7 |
| 7 | DH | 岸川 | 右 | .222 | 4 | 20 | 9 | D | C | 5 |
| 8 | 遊 | 浜名 | 左 | .239 | 5 | 30 | 12 | C | B | 5 |
| 9 | 二 | 湯上谷 | 右 | .286 | 6 | 40 | 15 | C | C | 7 |
| 代打 | 左 | 門田 | 左 | .258 | 7 | 23 | 6 | D | D | 6 |
| 代打 | 左 | 広永 | 左 | .176 | 6 | 18 | 8 | C | C | 4 |
| 代打 | 左 | 大道 | 右 | .192 | 5 | 12 | 9 | C | C | 3 |
| 代打 | 中 | 山口裕 | 両 | .298 | 0 | 4 | 16 | C | C | 2 |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | 人気 |
| 先発 | 村田 | 右 | 3.60 | 144 | 9 | 10 | 7 | 8 | 6 |
| 先発 | 若田部 | 右 | 4.00 | 144 | 10 | 8 | 6 | 6 | 7 |
| 先発 | 吉田 | 左 | 3.60 | 138 | 8 | 8 | 9 | 4 | 6 |
| 抑え | 足利 | 右下 | 4.20 | 136 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 |
| 抑え | 池田 | 右 | 4.10 | 136 | 5 | 8 | 8 | 10 | 5 |
| Lチーム(ライオンズ) | ||||||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 打点 | 走力 | 守力 | 肩力 | 人気 |
| 1 | 二 | 辻 | 右 | .285 | 6 | 48 | 16 | A | B | 9 |
| 2 | 右 | 平野 | 両 | .280 | 4 | 45 | 14 | A | A | 7 |
| 3 | 中 | 秋山 | 右 | .296 | 31 | 89 | 14 | A | A | 10 |
| 4 | 一 | 清原 | 右 | .289 | 36 | 96 | 8 | C | B | 10 |
| 5 | DH | デストラーデ | 両 | .266 | 41 | 87 | 14 | D | C | 9 |
| 6 | 三 | 石毛 | 右 | .297 | 8 | 52 | 11 | B | C | 9 |
| 7 | 左 | 安部 | 左 | .245 | 7 | 25 | 8 | D | C | 5 |
| 8 | 捕 | 伊東 | 右 | .263 | 4 | 49 | 9 | B | A | 9 |
| 9 | 遊 | 田辺 | 右 | .302 | 13 | 63 | 9 | C | B | 9 |
| 代打 | 左 | 笘篠 | 右 | .295 | 3 | 19 | 16 | C | C | 2 |
| 代打 | 三 | 鈴木健 | 左 | .261 | 5 | 19 | 7 | C | C | 3 |
| 代打 | 右 | 大塚 | 両 | .340 | 0 | 12 | 10 | B | B | 3 |
| 代打 | 遊 | 奈良原 | 右 | .171 | 0 | 4 | 13 | B | B | 3 |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | 人気 |
| 先発 | 石井 | 右 | 1.90 | 146 | 7 | 11 | 11 | 8 | 9 |
| 先発 | 郭 | 右 | 2.40 | 142 | 8 | 12 | 9 | 6 | 8 |
| 先発 | 工藤 | 左 | 3.50 | 144 | 8 | 10 | 8 | 10 | 6 |
| 抑え | 潮崎 | 右下 | 2.90 | 140 | 5 | 8 | 10 | 8 | 5 |
| 抑え | 鹿取 | 右下 | 2.40 | 138 | 5 | 10 | 10 | 8 | 6 |
| Mチーム(マリーンズ) | ||||||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 打点 | 走力 | 守力 | 肩力 | 人気 |
| 1 | 中 | 西村 | 両 | .216 | 1 | 27 | 15 | B | B | 5 |
| 2 | 左 | 平井 | 左 | .281 | 1 | 32 | 8 | C | C | 5 |
| 3 | 右 | マックス | 左 | .268 | 13 | 50 | 13 | C | B | 7 |
| 4 | 二 | 堀 | 右 | .281 | 8 | 38 | 12 | C | C | 5 |
| 5 | 一 | 愛甲 | 左 | .274 | 8 | 53 | 9 | B | B | 6 |
| 6 | 三 | 初芝 | 右 | .249 | 10 | 46 | 7 | C | C | 5 |
| 7 | DH | 島田 | 右 | .242 | 3 | 14 | 7 | C | C | 4 |
| 8 | 捕 | 青柳 | 右 | .245 | 9 | 41 | 6 | C | B | 5 |
| 9 | 遊 | 南淵 | 右 | .254 | 3 | 27 | 8 | B | B | 4 |
| 代打 | 三 | 佐藤幸 | 右 | .219 | 4 | 12 | 6 | C | C | 2 |
| 代打 | 遊 | 佐藤健 | 右 | .208 | 4 | 11 | 9 | B | C | 2 |
| 代打 | 左 | 横田 | 左 | .257 | 2 | 9 | 15 | B | C | 3 |
| 代打 | 左 | 高沢 | 右 | .180 | 3 | 7 | 12 | C | C | 3 |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | 人気 |
| 先発 | 前田 | 左 | 3.90 | 140 | 9 | 5 | 10 | 6 | 6 |
| 先発 | 小宮山 | 右 | 3.90 | 140 | 9 | 6 | 6 | 4 | 5 |
| 先発 | 園川 | 左 | 3.90 | 138 | 8 | 6 | 8 | 6 | 5 |
| 抑え | 吉田 | 右 | 4.00 | 140 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 |
| 抑え | 河本 | 左 | 2.50 | 144 | 5 | 8 | 10 | 6 | 6 |
| Nチーム(ナムコスターズ) | ||||||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 打点 | 走力 | 守力 | 肩力 | 人気 |
| 1 | 中 | ピノ | 左 | .230 | 2 | 14 | 36 | D | C | 8 |
| 2 | 遊 | コズモ | 右 | .250 | 6 | 23 | 13 | D | C | 4 |
| 3 | 二 | ワギャン | 左 | .290 | 19 | 43 | 10 | C | C | 6 |
| 4 | 三 | パック | 右 | .313 | 38 | 86 | 8 | C | C | 9 |
| 5 | 捕 | 大一番 | 右 | .290 | 25 | 56 | 6 | D | C | 6 |
| 6 | 一 | ワルキューレ | 右 | .240 | 14 | 47 | 14 | B | A | 6 |
| 7 | 左 | リック | 右 | .220 | 8 | 23 | 6 | C | C | 4 |
| 8 | 右 | カニカニ | 両 | .210 | 6 | 22 | 10 | D | C | 4 |
| 代打 | 一 | エクスバニア | 右 | .260 | 18 | 21 | 12 | D | C | 5 |
| 代打 | 二 | ディグダグ | 左 | .240 | 12 | 32 | 8 | D | C | 5 |
| 代打 | 右 | ボスコニアン | 左 | .210 | 5 | 11 | 9 | B | B | 4 |
| 代打 | 左 | スカイキッド | 左 | .230 | 9 | 19 | 13 | D | D | 6 |
| 代打 | 遊 | ワンダーモモ | 右 | .220 | 0 | 1 | 16 | B | B | 9 |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | 人気 |
| 先発 | ソルバルウ | 右 | 4.30 | 148 | 11 | 8 | 5 | 4 | 8 |
| 先発 | 景清 | 右 | 3.40 | 142 | 10 | 14 | 9 | 9 | 4 |
| 先発 | ヒソピソ | 右 | 3.90 | 138 | 8 | 14 | 5 | 13 | 5 |
| 抑え | F/A | 左 | 3.80 | 132 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 |
| 抑え | 受付小町 | 右下 | 2.60 | 120 | 4 | 11 | 11 | 10 | 1 |
| Asチーム(ウインズ) | ||||||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 打点 | 走力 | 守力 | 肩力 | 人気 |
| 1 | 遊 | はやて | 両 | .283 | 7 | 17 | 32 | A | B | 10 |
| 2 | ニ | なみかぜ | 左 | .250 | 6 | 29 | 17 | B | B | 7 |
| 3 | 三 | こがらし | 右 | .260 | 11 | 83 | 13 | B | A | 5 |
| 4 | 中 | たいふう | 左 | .390 | 14 | 77 | 25 | B | A | 10 |
| 5 | 一 | からっかぜ | 右 | .245 | 10 | 52 | 21 | C | C | 7 |
| 6 | 左 | たにかぜ | 左 | .240 | 9 | 37 | 15 | C | B | 8 |
| 7 | DH | まつかぜ | 右 | .245 | 7 | 29 | 15 | E | E | 4 |
| 8 | 捕 | はるいち | 両 | .269 | 9 | 22 | 12 | C | A | 6 |
| 9 | 右 | はなかぜ | 左 | .220 | 5 | 27 | 19 | B | B | 5 |
| 代打 | 三 | たちかぜ | 左 | .222 | 10 | 42 | 21 | C | C | 7 |
| 代打 | 左 | かわかぜ | 右 | .240 | 21 | 45 | 23 | D | C | 8 |
| 代打 | 一 | そよかぜ | 左 | .232 | 22 | 58 | 25 | A | C | 6 |
| 代打 | 右 | かまいたち | 左 | .177 | 0 | 12 | 44 | E | S | 5 |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | 人気 |
| 先発 | たつまき | 右 | 2.80 | 148 | 15 | 6 | 4 | 16 | 9 |
| 先発 | とっぷう | 左下 | 3.20 | 145 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 |
| 先発 | かみかぜ | 右 | 4.20 | 135 | 8 | 10 | 4 | 4 | 9 |
| 抑え | ねっぷう | 右 | 4.80 | 138 | 6 | 4 | 12 | 4 | 7 |
| 抑え | ゆうなぎ | 右下 | 3.80 | 98 | 4 | 18 | 18 | 20 | 10 |
| Asチーム(コズモプラネッツ) | ||||||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 打点 | 走力 | 守力 | 肩力 | 人気 |
| 1 | 遊 | マーキュリ | 右 | .200 | 5 | 10 | 30 | C | C | 9 |
| 2 | 一 | ビーナス | 左 | .230 | 5 | 20 | 19 | C | D | 9 |
| 3 | 捕 | アース | 右 | .220 | 10 | 30 | 18 | C | C | 1 |
| 4 | 二 | マルス | 左 | .280 | 15 | 40 | 15 | B | D | 9 |
| 5 | 三 | ジュピター | 右 | .310 | 35 | 80 | 10 | A | E | 3 |
| 6 | 中 | サターン | 左 | .230 | 15 | 40 | 12 | A | D | 3 |
| 7 | 右 | ウラヌス | 右 | .210 | 10 | 30 | 12 | B | D | 4 |
| 8 | DH | プルトー | 左 | .200 | 5 | 20 | 12 | C | C | 3 |
| 9 | 左 | ネプチュン | 右 | .210 | 5 | 10 | 16 | C | C | 3 |
| 代打 | 遊 | クェーサー | 左 | .365 | 5 | 50 | 15 | B | D | 10 |
| 代打 | 一 | カストゥル | 右 | .234 | 4 | 13 | 26 | A | A | 6 |
