ファミスタ94 選手一覧表
発売日 [ファミコン] 1993年12月1日
| Gチーム(ジャイアンツ) | |||||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 走力 | 守力 | 肩力 | モデル選手 |
| 1 | 二 | もとき | 右 | .228 | 4 | 10 | B | C | 元木大介 |
| 2 | 遊 | かわい | 右 | .270 | 4 | 10 | B | B | 川相昌弘 |
| 3 | 右 | こまだ | 左 | .244 | 8 | 8 | C | C | 駒田徳広 |
| 4 | 一 | はら | 右 | .230 | 13 | 8 | C | C | 原辰徳 |
| 5 | 中 | ばふぃるど | 右 | .206 | 24 | 8 | C | B | バーフィールド |
| 6 | 三 | ながしま | 右 | .228 | 2 | 7 | C | C | 長嶋一茂 |
| 7 | 左 | まつい | 左 | .208 | 15 | 7 | C | C | 松井秀喜 |
| 8 | 捕 | むらた | 右 | .220 | 6 | 6 | C | C | 村田真一 |
| 代打 | 左 | よしむら | 左 | .268 | 10 | 6 | D | C | 吉村禎章 |
| 代打 | 中 | もすびー | 左 | .244 | 11 | 11 | B | B | モスビー |
| 代打 | 三 | おかざき | 左 | .224 | 4 | 7 | C | C | 岡崎郁 |
| 代打 | 中 | おがた | 両 | .224 | 3 | 14 | B | B | 緒方耕一 |
| 代打 | 捕 | おおくぼ | 右 | .220 | 12 | 7 | B | C | 大久保博元 |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | モデル選手 |
| 先発 | まきはら | 右 | 2.20 | 144 | 18 | 11 | 10 | 10 | 槙原寛己 |
| 先発 | さいとう | 右横 | 3.00 | 142 | 13 | 12 | 9 | 8 | 斎藤雅樹 |
| 先発 | くわた | 右 | 4.00 | 146 | 16 | 8 | 6 | 8 | 桑田真澄 |
| 先発 | きだ | 右 | 2.70 | 148 | 12 | 9 | 6 | 7 | 木田優夫 |
| 抑え | みやもと | 左 | 3.20 | 140 | 11 | 6 | 10 | 2 | 宮本和知 |
| 抑え | はしもと | 右 | 2.80 | 142 | 10 | 8 | 6 | 7 | 橋本清 |
| 抑え | いしげ | 右 | 2.60 | 146 | 11 | 9 | 8 | 10 | 石毛博史 |
| Cチーム(カープ) | |||||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 走力 | 守力 | 肩力 | モデル選手 |
| 1 | 遊 | のむら | 左 | .266 | 17 | 16 | C | B | 野村謙二郎 |
| 2 | 二 | しょうだ | 両 | .270 | 8 | 14 | B | C | 正田耕三 |
| 3 | 中 | まえだ | 左 | .318 | 25 | 15 | A | A | 前田智徳 |
| 4 | 三 | えとう | 右 | .308 | 38 | 9 | C | C | 江藤智 |
| 5 | 右 | ぶらうん | 右 | .298 | 34 | 8 | C | B | ブラウン |
| 6 | 左 | まちだ | 右 | .256 | 7 | 8 | C | C | 町田公二郎 |
| 7 | 一 | こばやかわ | 左 | .254 | 14 | 7 | D | C | 小早川毅彦 |
| 8 | 捕 | にしやま | 右 | .210 | 10 | 7 | C | B | 西山秀二 |
| 代打 | 左 | おがた | 右 | .250 | 6 | 16 | C | C | 緒方孝市 |
| 代打 | 三 | やまさき | 両 | .242 | 7 | 11 | B | B | 山崎隆造 |
| 代打 | 左 | にしだ | 左 | .224 | 2 | 9 | C | C | 西田真二 |
| 代打 | 二 | ちょうし | 右 | .200 | 0 | 10 | B | C | 銚子利夫 |
| 代打 | 三 | こう | 左 | .190 | 0 | 14 | B | C | 高信二 |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | モデル選手 |
| 先発 | かわぐち | 左 | 3.20 | 144 | 19 | 8 | 10 | 8 | 川口和久 |
| 先発 | きたべっぷ | 右 | 4.50 | 136 | 12 | 10 | 10 | 6 | 北別府学 |
| 先発 | ながとみ | 右 | 5.80 | 144 | 13 | 8 | 8 | 8 | 長冨浩志 |
| 先発 | ささおか | 右 | 4.30 | 146 | 17 | 9 | 8 | 6 | 佐々岡真司 |
| 抑え | あきむら | 右 | 3.60 | 144 | 10 | 6 | 4 | 7 | 秋村謙宏 |
| 抑え | もちづき | 右 | 2.80 | 140 | 11 | 8 | 6 | 8 | 望月秀通 |
| 抑え | おおの | 左 | 2.70 | 144 | 10 | 10 | 11 | 10 | 大野豊 |
| Dチーム(ドラゴンズ) | |||||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 走力 | 守力 | 肩力 | モデル選手 |
| 1 | 遊 | たねだ | 右 | .274 | 12 | 13 | C | C | 種田仁 |
| 2 | 二 | たつなみ | 左 | .276 | 16 | 13 | A | C | 立浪和義 |
| 3 | 中 | ぱうえる | 右 | .298 | 21 | 8 | B | B | パウエル |
| 4 | 一 | おちあい | 右 | .310 | 22 | 7 | C | C | 落合博満 |
| 5 | 右 | かわまた | 左 | .252 | 7 | 7 | D | C | 川又米利 |
| 6 | 左 | たいほう | 左 | .254 | 25 | 7 | D | C | 大豊泰昭 |
| 7 | 三 | にむら | 右 | .288 | 8 | 8 | C | C | 仁村徹 |
| 8 | 捕 | なかむら | 右 | .224 | 21 | 6 | C | A | 中村武志 |
| 代打 | 中 | ひこの | 右 | .286 | 7 | 10 | C | C | 彦野利勝 |
| 代打 | 右 | やまざき | 右 | .284 | 4 | 8 | C | C | 山崎武司 |
| 代打 | 中 | しみず | 右 | .226 | 1 | 15 | C | B | 清水雅治 |
| 代打 | 三 | まえはら | 右 | .226 | 7 | 7 | C | B | 前原博之 |
| 代打 | 右 | よこた | 左 | .188 | 2 | 15 | B | C | 横田真之 |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | モデル選手 |
| 先発 | やまもと | 左 | 2.00 | 138 | 21 | 11 | 11 | 11 | 山本昌広 |
| 先発 | いまなか | 左 | 2.50 | 146 | 21 | 8 | 11 | 9 | 今中慎二 |
| 先発 | こまつ | 右 | 3.50 | 142 | 12 | 8 | 6 | 8 | 小松辰雄 |
| 先発 | つるた | 右 | 3.10 | 140 | 13 | 9 | 6 | 6 | 鶴田泰 |
| 抑え | もりた | 右 | 4.70 | 144 | 10 | 6 | 5 | 4 | 森田幸一 |
| 抑え | かしま | 右 | 3.50 | 140 | 10 | 7 | 6 | 8 | 鹿島忠 |
| 抑え | かく | 右 | 3.30 | 142 | 11 | 7 | 5 | 9 | 郭源治 |
| Tチーム(タイガーズ) | |||||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 走力 | 守力 | 肩力 | モデル選手 |
| 1 | 三 | まつなが | 両 | .288 | 9 | 15 | C | B | 松永浩美 |
| 2 | 二 | わだ | 右 | .308 | 0 | 12 | A | C | 和田豊 |
| 3 | 右 | やぎ | 右 | .224 | 8 | 12 | C | B | 八木裕 |
| 4 | 一 | おまりー | 左 | .340 | 24 | 7 | C | C | オマリー |
| 5 | 中 | しんじょう | 右 | .252 | 26 | 12 | B | A | 新庄剛志 |
| 6 | 左 | ぱちょれく | 右 | .244 | 10 | 15 | B | C | パチョレック |
| 7 | 捕 | せきかわ | 左 | .246 | 1 | 8 | C | B | 関川浩一 |
| 8 | 遊 | くじ | 左 | .230 | 1 | 11 | C | B | 久慈照嘉 |
| 代打 | 左 | まゆみ | 右 | .256 | 2 | 7 | C | C | 真弓明信 |
| 代打 | 右 | かねこ | 右 | .250 | 3 | 7 | C | C | 金子誠一 |
| 代打 | 一 | おかだ | 右 | .220 | 2 | 7 | C | C | 岡田彰布 |
| 代打 | 右 | ひやま | 左 | .200 | 3 | 11 | C | B | 桧山進次郎 |
| 代打 | 三 | あゆかわ | 左 | .200 | 0 | 10 | B | C | 鮎川義文 |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | モデル選手 |
| 先発 | ゆふね | 左 | 3.60 | 140 | 19 | 9 | 11 | 9 | 湯舟敏郎 |
| 先発 | なかごみ | 右 | 3.80 | 140 | 18 | 8 | 10 | 9 | 中込伸 |
| 先発 | いのまた | 左 | 3.80 | 138 | 16 | 9 | 8 | 7 | 猪俣隆 |
| 先発 | なかにし | 右 | 3.00 | 140 | 12 | 7 | 5 | 9 | 中西清起 |
| 抑え | かくり | 右 | 3.50 | 146 | 10 | 8 | 6 | 9 | 郭李健夫 |
| 抑え | ゆみなが | 左 | 4.30 | 142 | 10 | 8 | 7 | 6 | 弓長起浩 |
| 抑え | たむら | 左横 | 2.80 | 138 | 11 | 10 | 11 | 8 | 田村勤 |
| YBチーム(ベイスターズ) | |||||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 走力 | 守力 | 肩力 | モデル選手 |
| 1 | 右 | たかはし | 両 | .226 | 3 | 13 | C | C | 高橋眞裕 |
| 2 | 三 | いしい | 左 | .268 | 5 | 16 | B | C | 石井琢朗 |
| 3 | 一 | たかぎ | 左 | .274 | 4 | 16 | B | B | 高木豊 |
| 4 | 二 | ろーず | 右 | .306 | 21 | 8 | C | B | ローズ |
| 5 | 左 | はたやま | 右 | .270 | 15 | 8 | C | C | 畠山準 |
| 6 | 遊 | しんどう | 右 | .246 | 13 | 8 | C | B | 進藤達哉 |
| 7 | 中 | やまざき | 左 | .200 | 0 | 15 | C | C | 山崎賢一 |
| 8 | 捕 | たにしげ | 右 | .250 | 3 | 8 | C | A | 谷繁元信 |
| 代打 | 右 | ぶらっぐす | 右 | .344 | 20 | 8 | C | B | ブラッグス |
| 代打 | 中 | やしき | 両 | .242 | 1 | 15 | A | B | 屋鋪要 |
| 代打 | 捕 | あきもと | 右 | .234 | 4 | 8 | C | C | 秋元宏作 |
| 代打 | 左 | みやざと | 左 | .224 | 0 | 14 | C | B | 宮里太 |
| 代打 | 右 | さえき | 左 | .210 | 1 | 8 | C | C | 佐伯貴弘 |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | モデル選手 |
| 先発 | のむら | 左 | 2.30 | 142 | 19 | 8 | 10 | 12 | 野村弘樹 |
| 先発 | うどう | 右 | 3.20 | 140 | 13 | 9 | 6 | 6 | 有働克也 |
| 先発 | さいとうたか | 右 | 3.50 | 142 | 15 | 7 | 6 | 6 | 斉藤隆 |
| 先発 | もりやま | 右 | 5.40 | 138 | 12 | 6 | 6 | 6 | 森山良二 |
| 抑え | もりた | 右 | 5.60 | 146 | 10 | 6 | 6 | 2 | 盛田幸希 |
| 抑え | こひやま | 右 | 3.00 | 140 | 10 | 7 | 6 | 8 | 小桧山雅仁 |
| 抑え | ささき | 右 | 3.50 | 144 | 11 | 11 | 11 | 12 | 佐々木主浩 |
| Sチーム(スワローズ) | |||||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 走力 | 守力 | 肩力 | モデル選手 |
| 1 | 中 | いいだ | 右 | .220 | 3 | 16 | A | A | 飯田哲也 |
| 2 | 左 | あらい | 左 | .304 | 10 | 10 | D | C | 荒井幸雄 |
| 3 | 捕 | ふるた | 右 | .302 | 16 | 10 | A | S | 古田敦也 |
| 4 | 一 | ひろさわ | 右 | .288 | 27 | 9 | C | B | 広沢克己 |
| 5 | 三 | はうえる | 左 | .294 | 28 | 8 | C | C | ハウエル |
| 6 | 遊 | いけやま | 右 | .250 | 23 | 14 | B | A | 池山隆寛 |
| 7 | 右 | はた | 左 | .238 | 9 | 8 | C | B | 秦真司 |
| 8 | 二 | ぱどらー | 右 | .308 | 13 | 8 | C | C | ハドラー |
| 代打 | 右 | どばし | 右 | .278 | 4 | 10 | C | C | 土橋勝征 |
| 代打 | 三 | とましの | 両 | .268 | 0 | 14 | C | C | 笘篠賢治 |
| 代打 | 中 | じょう | 右 | .260 | 0 | 14 | B | C | 城友博 |
| 代打 | 一 | すぎうら | 左 | .226 | 1 | 6 | D | C | 杉浦亨 |
| 代打 | 捕 | やえがし | 右 | .222 | 1 | 6 | D | C | 八重樫幸雄 |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | モデル選手 |
| 先発 | いとうとも | 右 | 1.00 | 148 | 14 | 13 | 10 | 10 | 伊藤智仁 |
| 先発 | いとうあき | 右 | 3.20 | 138 | 18 | 9 | 8 | 8 | 伊東昭光 |
| 先発 | おかばやし | 右 | 3.40 | 144 | 13 | 9 | 9 | 6 | 岡林洋一 |
| 先発 | にしむら | 右 | 3.90 | 144 | 14 | 9 | 8 | 6 | 西村龍次 |
| 抑え | あらき | 右 | 4.40 | 138 | 11 | 7 | 8 | 5 | 荒木大輔 |
| 抑え | やまだ | 右 | 3.20 | 140 | 10 | 8 | 7 | 7 | 山田勉 |
| 抑え | たかつ | 右横 | 2.30 | 136 | 11 | 9 | 8 | 8 | 高津臣吾 |
| Lチーム(ライオンズ) | |||||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 走力 | 守力 | 肩力 | モデル選手 |
| 1 | 二 | つじ | 右 | .348 | 4 | 16 | A | B | 辻発彦 |
| 2 | 右 | ひらの | 両 | .260 | 0 | 14 | A | A | 平野謙 |
| 3 | 三 | いしげ | 右 | .310 | 17 | 11 | B | C | 石毛宏典 |
| 4 | 一 | きよはら | 右 | .270 | 24 | 8 | C | B | 清原和博 |
| 5 | 中 | あきやま | 右 | .242 | 31 | 14 | A | A | 秋山幸二 |
| 6 | DH | すずきけん | 左 | .260 | 13 | 7 | C | C | 鈴木健 |
| 7 | 左 | とましの | 右 | .278 | 1 | 16 | C | C | 笘篠誠治 |
| 8 | 捕 | いとう | 右 | .232 | 8 | 9 | B | A | 伊東勤 |
| 9 | 遊 | たなべ | 右 | .230 | 5 | 9 | C | B | 田辺徳雄 |
| 代打 | 左 | あべ | 左 | .290 | 5 | 8 | D | C | 安部理 |
| 代打 | 遊 | ならはら | 右 | .238 | 0 | 13 | B | B | 奈良原浩 |
| 代打 | 捕 | なかお | 右 | .232 | 1 | 8 | A | C | 中尾孝義 |
| 代打 | 右 | おおつか | 両 | .212 | 0 | 10 | B | B | 大塚光二 |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | モデル選手 |
| 先発 | くどう | 左 | 2.00 | 144 | 19 | 9 | 12 | 9 | 工藤公康 |
| 先発 | いしい | 右 | 2.70 | 146 | 21 | 10 | 10 | 8 | 石井丈裕 |
| 先発 | なべきゅう | 右 | 4.10 | 144 | 14 | 7 | 6 | 7 | 渡辺久信 |
| 先発 | しんたに | 右 | 2.90 | 144 | 12 | 8 | 6 | 7 | 新谷博 |
| 抑え | すぎやま | 左 | 2.80 | 144 | 10 | 7 | 8 | 7 | 杉山賢人 |
| 抑え | しおざき | 右横 | 1.50 | 142 | 11 | 8 | 10 | 8 | 潮崎哲也 |
| 抑え | かとり | 右横 | 3.20 | 138 | 11 | 10 | 10 | 8 | 鹿取義隆 |
| BWチーム(ブルーウェーブ) | |||||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 走力 | 守力 | 肩力 | モデル選手 |
| 1 | 左 | たいげいに | 左 | .278 | 18 | 7 | C | B | タイゲイニー |
| 2 | 二 | ふくら | 右 | .262 | 3 | 15 | A | C | 福良淳一 |
| 3 | 右 | ふじい | 左 | .234 | 30 | 9 | C | C | 藤井康雄 |
| 4 | DH | いしみね | 右 | .286 | 27 | 7 | D | C | 石嶺和彦 |
| 5 | 中 | たかはし | 右 | .254 | 15 | 9 | C | C | 高橋智 |
| 6 | 一 | とーべ | 左 | .226 | 10 | 9 | C | C | トーベ |
| 7 | 三 | おがわ | 右 | .260 | 5 | 11 | C | C | 小川博文 |
| 8 | 捕 | たかだ | 両 | .226 | 1 | 6 | C | B | 高田誠 |
| 9 | 遊 | すぐろ | 右 | .266 | 3 | 11 | C | C | 勝呂壽統 |
| 代打 | 右 | しばはら | 左 | .306 | 1 | 9 | C | C | 柴原実 |
| 代打 | 三 | もとにし | 右 | .258 | 0 | 12 | B | B | 本西厚博 |
| 代打 | 捕 | なかじま | 捕 | .248 | 6 | 8 | C | S | 中島聡 |
| 代打 | 左 | いいづか | 右 | .244 | 5 | 8 | C | B | 飯塚富司 |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | モデル選手 |
| 先発 | のだ | 右 | 2.40 | 142 | 21 | 10 | 10 | 11 | 野田浩司 |
| 先発 | はせがわ | 右 | 2.90 | 140 | 16 | 7 | 7 | 7 | 長谷川滋利 |
| 先発 | さとうよし | 右 | 3.50 | 136 | 15 | 8 | 7 | 9 | 佐藤義則 |
| 先発 | ほしの | 左 | 3.80 | 132 | 17 | 6 | 11 | 7 | 星野伸之 |
| 抑え | にしもと | 右横 | 4.00 | 136 | 11 | 4 | 9 | 7 | 西本聖 |
| 抑え | のむら | 左 | 2.40 | 136 | 10 | 6 | 7 | 8 | 野村貴仁 |
| 抑え | いとうたか | 右 | 1.70 | 138 | 11 | 7 | 6 | 9 | 伊藤隆偉 |
| Buチーム(バファローズ) | |||||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 走力 | 守力 | 肩力 | モデル選手 |
| 1 | 二 | おおいし | 右 | .240 | 10 | 16 | C | C | 大石大二郎 |
| 2 | 三 | おおしま | 右 | .274 | 1 | 13 | C | C | 大島公一 |
| 3 | DH | ぶらいあん | 左 | .264 | 40 | 10 | D | B | ブライアント |
| 4 | 一 | いしい | 右 | .296 | 21 | 8 | D | C | 石井浩郎 |
| 5 | 右 | れいのるず | 両 | .306 | 18 | 14 | B | B | レイノルズ |
| 6 | 左 | すずき | 右 | .214 | 11 | 9 | C | C | 鈴木貴久 |
| 7 | 中 | むらかみ | 右 | .270 | 9 | 14 | C | B | 村上隆行 |
| 8 | 捕 | みつやま | 右 | .248 | 8 | 7 | C | B | 光山英和 |
| 9 | 遊 | よしだ | 右 | .232 | 1 | 16 | B | B | 吉田剛 |
| 代打 | 中 | たくみ | 左 | .284 | 1 | 10 | B | B | 内匠政博 |
| 代打 | 中 | なかね | 右 | .272 | 9 | 12 | C | B | 中根仁 |
| 代打 | 捕 | ふるくぼ | 右 | .226 | 5 | 7 | C | B | 古久保健二 |
| 代打 | 三 | かねむら | 右 | .226 | 9 | 8 | C | B | 金村義明 |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | モデル選手 |
| 先発 | のも | 右 | 3.10 | 146 | 21 | 12 | 9 | 12 | 野茂英雄 |
| 先発 | たかむら | 右 | 4.80 | 142 | 14 | 6 | 8 | 8 | 高村祐 |
| 先発 | やまさき | 右 | 4.20 | 140 | 13 | 4 | 7 | 7 | 山崎慎太郎 |
| 先発 | えさか | 左 | 2.10 | 138 | 12 | 6 | 8 | 7 | 江坂政明 |
| 抑え | いりき | 右 | 5.00 | 136 | 10 | 6 | 6 | 6 | 入来智 |
| 抑え | こいけ | 左 | 3.40 | 140 | 10 | 8 | 7 | 4 | 小池秀郎 |
| 抑え | あかほり | 右 | 1.60 | 144 | 11 | 12 | 11 | 4 | 赤堀元之 |
| Fチーム(ファイターズ) | |||||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 走力 | 守力 | 肩力 | モデル選手 |
| 1 | 二 | しらいかず | 両 | .272 | 7 | 14 | B | C | 白井一幸 |
| 2 | 遊 | ひろせ | 右 | .294 | 0 | 15 | B | B | 広瀬哲朗 |
| 3 | 左 | たなかゆき | 右 | .242 | 10 | 8 | C | C | 田中幸雄 |
| 4 | DH | ういんたす | 左 | .258 | 37 | 8 | D | D | ウインタース |
| 5 | 一 | しゅー | 右 | .278 | 27 | 8 | C | C | シュー |
| 6 | 三 | かたおか | 左 | .304 | 7 | 8 | C | C | 片岡篤史 |
| 7 | 右 | おがわ | 左 | .224 | 3 | 11 | C | C | 小川浩一 |
| 8 | 捕 | たむら | 右 | .268 | 6 | 8 | B | A | 田村藤夫 |
| 9 | 中 | すずき | 左 | .254 | 2 | 16 | B | B | 鈴木慶裕 |
| 代打 | 一 | おおしま | 右 | .306 | 0 | 7 | D | D | 大島康徳 |
| 代打 | 右 | なかじま | 右 | .276 | 3 | 8 | C | C | 中島輝士 |
| 代打 | 遊 | しまだ | 右 | .234 | 0 | 12 | B | B | 嶋田信敏 |
| 代打 | 左 | いがらし | 右 | .214 | 2 | 7 | C | D | 五十嵐信一 |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | モデル選手 |
| 先発 | にしざき | 右 | 2.30 | 144 | 17 | 11 | 8 | 6 | 西崎幸広 |
| 先発 | しらいやす | 右 | 2.70 | 146 | 16 | 9 | 8 | 10 | 白井康勝 |
| 先発 | たけだ | 右横 | 3.00 | 138 | 17 | 8 | 7 | 6 | 武田一浩 |
| 先発 | しばた | 右 | 3.20 | 138 | 13 | 7 | 7 | 7 | 柴田保光 |
| 抑え | こうの | 左 | 3.70 | 138 | 11 | 5 | 6 | 6 | 河野博文 |
| 抑え | しばくさ | 右 | 3.80 | 142 | 10 | 6 | 4 | 6 | 芝草宇宙 |
| 抑え | かねいし | 右 | 1.50 | 138 | 11 | 11 | 10 | 10 | 金石昭人 |
| Hチーム(ホークス) | |||||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 走力 | 守力 | 肩力 | モデル選手 |
| 1 | 中 | やまぐち | 両 | .254 | 5 | 16 | C | C | 山口裕二 |
| 2 | 二 | ゆがみだに | 右 | .216 | 1 | 15 | C | C | 湯上谷宏 |
| 3 | 右 | ささき | 左 | .272 | 10 | 17 | A | A | 佐々木誠 |
| 4 | DH | やまもと | 左 | .296 | 15 | 9 | C | C | 山本和範 |
| 5 | 一 | ふじもと | 右 | .248 | 15 | 6 | C | C | 藤本博史 |
| 6 | 左 | らいと | 両 | .238 | 10 | 11 | C | B | ライト |
| 7 | 捕 | よしなが | 左 | .298 | 14 | 6 | C | B | 吉永幸一郎 |
| 8 | 三 | わかい | 左 | .300 | 2 | 11 | B | C | 若井基安 |
| 9 | 遊 | はまな | 左 | .222 | 2 | 12 | C | B | 浜名千広 |
| 代打 | 遊 | おがわ | 右 | .258 | 0 | 10 | B | C | 小川史 |
| 代打 | 中 | おおの | 両 | .238 | 1 | 16 | B | B | 大野久 |
| 代打 | 左 | きしかわ | 右 | .218 | 11 | 9 | D | C | 岸川勝也 |
| 代打 | 三 | もりわき | 右 | .216 | 1 | 12 | B | C | 森脇浩司 |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | モデル選手 |
| 先発 | むらた | 右 | 2.80 | 144 | 19 | 10 | 7 | 8 | 村田勝喜 |
| 先発 | あしかが | 右下 | 4.30 | 136 | 14 | 6 | 7 | 7 | 足利豊 |
| 先発 | わかたべ | 右 | 5.50 | 144 | 12 | 8 | 6 | 6 | 若田部健一 |
| 先発 | よしだ | 左 | 5.30 | 140 | 13 | 6 | 7 | 4 | 吉田豊彦 |
| 抑え | しもやなぎ | 左 | 4.60 | 140 | 10 | 4 | 6 | 6 | 下柳剛 |
| 抑え | きむら | 右 | 3.60 | 142 | 10 | 7 | 5 | 6 | 木村恵二 |
| 抑え | いけだ | 右 | 5.40 | 138 | 10 | 7 | 7 | 9 | 池田親興 |
| Mチーム(マリーンズ) | |||||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 走力 | 守力 | 肩力 | モデル選手 |
| 1 | 二 | ほり | 右 | .246 | 6 | 12 | C | C | 堀幸一 |
| 2 | 中 | にしむら | 両 | .274 | 0 | 15 | B | B | 西村徳文 |
| 3 | 右 | まっくす | 左 | .284 | 10 | 12 | C | B | マックス |
| 4 | DH | ほーる | 左 | .288 | 30 | 14 | D | C | ホール |
| 5 | 三 | はつしば | 右 | .252 | 15 | 7 | C | C | 初芝清 |
| 6 | 左 | しまだ | 右 | .292 | 9 | 7 | C | C | 島田茂 |
| 7 | 一 | あいこう | 左 | .248 | 10 | 9 | B | B | 愛甲猛 |
| 8 | 捕 | あおやぎ | 右 | .218 | 6 | 6 | C | B | 青柳進 |
| 9 | 遊 | みなみぶち | 右 | .266 | 1 | 8 | B | B | 南淵時高 |
| 代打 | 左 | やました | 左 | .258 | 3 | 7 | C | B | 山下徳人 |
| 代打 | 中 | さとうゆき | 右 | .248 | 3 | 6 | C | C | 佐藤幸彦 |
| 代打 | 遊 | うの | 右 | .206 | 10 | 8 | C | B | 宇野勝 |
| 代打 | 左 | ながしま | 左 | .200 | 1 | 10 | A | B | 長島清幸 |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | モデル選手 |
| 先発 | こみやま | 右 | 3.50 | 140 | 20 | 7 | 7 | 5 | 小宮山悟 |
| 先発 | まえだ | 左 | 4.20 | 140 | 16 | 5 | 10 | 6 | 前田幸長 |
| 先発 | そのかわ | 左 | 4.40 | 138 | 16 | 6 | 8 | 6 | 園川一美 |
| 先発 | いらぶ | 右 | 3.40 | 150 | 12 | 7 | 6 | 6 | 伊良部秀喜 |
| 抑え | しらたけ | 右 | 5.20 | 138 | 10 | 6 | 6 | 6 | 白武佳久 |
| 抑え | ひらぬま | 右 | 4.50 | 138 | 10 | 7 | 6 | 6 | 平沼定晴 |
| 抑え | かわもと | 左 | 3.20 | 142 | 11 | 8 | 10 | 6 | 河本年秀 |
| Nチーム(ナムコスターズ) | |||||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 走力 | 守力 | 肩力 | モデル選手 |
| 1 | 中 | ぴの | 左 | .230 | 2 | 40 | S | B | ピノ |
| 2 | 遊 | こずも | 右 | .258 | 6 | 12 | C | C | コズモギャングス |
| 3 | 左 | ぷらいむ | 両 | .318 | 22 | 16 | B | B | プライムゴール |
| 4 | 三 | ぱっく | 右 | .302 | 28 | 7 | C | C | パックマン |
| 5 | 二 | わぎゃん | 左 | .290 | 20 | 12 | C | C | ワギャン |
| 6 | 一 | らっきい | 左 | .270 | 14 | 13 | C | C | ラッキー |
| 7 | 捕 | こあくまん | 右 | .242 | 8 | 7 | C | B | こあくまん |
| 8 | 右 | かい | 右 | .224 | 3 | 11 | C | C | カイの冒険 |
| 代打 | 一 | かっとび | 右 | .280 | 4 | 14 | C | D | カットビロード |
| 代打 | 三 | にゅーまん | 両 | .268 | 7 | 13 | C | C | N.アスレチックス |
| 代打 | 捕 | りっく | 右 | .240 | 10 | 7 | C | A | リック |
| 代打 | 左 | えめらる | 右 | .232 | 3 | 12 | B | C | エメラルディア |
| 代打 | 右 | ふじおか | 左 | .190 | 0 | 14 | U | U | イラスト担当藤岡 |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | モデル選手 |
| 先発 | すずか | 右 | 3.20 | 148 | 16 | 8 | 8 | 8 | スズカエイトアワーズ |
| 先発 | えあこん | 左 | 3.50 | 146 | 14 | 8 | 11 | 4 | エアーコンバット |
| 先発 | すれっど | 右 | 4.00 | 140 | 12 | 8 | 8 | 10 | サイバースレッド |
| 先発 | びーくる | 右横 | 4.60 | 138 | 10 | 9 | 4 | 6 | ビークル |
| 抑え | はやおし | 左 | 5.00 | 144 | 10 | 4 | 6 | 4 | 早押し |
| 抑え | れいがん | 右 | 3.30 | 150 | 10 | 12 | 4 | 5 | 霊丸 |
| 抑え | しゅうたえ | 左 | 3.00 | 132 | 10 | 7 | 10 | 7 | – |
※黄色の背景色は打率.300、本塁打30本、走力16以上、守力A、肩力A、防御率3.00、球速150km/h、体力20、変化球(右・左・縦)10を超えるパラメータを示しています。
