ファミスタ93 選手一覧表
発売日 [ファミコン] 1992年12月22日
| Gチーム(ジャイアンツ) | |||||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 走力 | 守力 | 肩力 | モデル選手 |
| 1 | 二 | おがた | 両 | .290 | 7 | 12 | C | C | 緒方耕一 |
| 2 | 遊 | かわい | 右 | .260 | 4 | 10 | A | B | 川相昌弘 |
| 3 | 右 | こまだ | 左 | .322 | 28 | 8 | C | C | 駒田徳広 |
| 4 | 一 | はら | 右 | .272 | 28 | 8 | D | C | 原辰徳 |
| 5 | 中 | もすびー | 左 | .270 | 22 | 11 | B | B | モスビー |
| 6 | 左 | よしむら | 左 | .282 | 6 | 6 | D | D | 吉村禎章 |
| 7 | 三 | おかざき | 左 | .254 | 15 | 7 | C | C | 岡崎郁 |
| 8 | 捕 | おおくぼ | 右 | .286 | 17 | 6 | C | B | 大久保博元 |
| 代打 | 二 | しのづか | 左 | .284 | 0 | 7 | B | C | 篠塚和典 |
| 代打 | 二 | よじょう | 左 | .280 | 1 | 7 | C | C | 四條稔 |
| 代打 | 捕 | よしはら | 右 | .240 | 0 | 7 | C | A | 吉原孝介 |
| 代打 | 左 | にしおか | 右 | .232 | 2 | 8 | B | B | 西岡良洋 |
| 代打 | 中 | くまの | 左 | .176 | 0 | 9 | B | B | 熊野輝光 |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | モデル選手 |
| 先発 | さいとう | 右横 | 2.60 | 142 | 18 | 13 | 10 | 8 | 斎藤雅樹 |
| 先発 | まきはら | 右 | 3.00 | 144 | 21 | 11 | 10 | 10 | 槙原寛己 |
| 先発 | みやもと | 左 | 4.10 | 142 | 15 | 5 | 10 | 2 | 宮本和知 |
| 先発 | くわた | 右 | 4.30 | 146 | 21 | 8 | 6 | 8 | 桑田真澄 |
| 抑え | ひろた | 右 | 4.70 | 140 | 10 | 6 | 6 | 4 | 廣田浩章 |
| 抑え | けありー | 左 | 5.00 | 140 | 10 | 5 | 6 | 4 | ケアリー |
| 抑え | いしげ | 右 | 3.80 | 146 | 11 | 9 | 8 | 10 | 石毛博史 |
| Cチーム(カープ) | |||||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 走力 | 守力 | 肩力 | モデル選手 |
| 1 | 遊 | のむり | 左 | .288 | 9 | 16 | B | B | 野村謙二郎 |
| 2 | 二 | しょうだ | 両 | .302 | 5 | 14 | A | C | 正田耕三 |
| 3 | 中 | まえた | 左 | .316 | 14 | 15 | B | B | 前田智徳 |
| 4 | 左 | ぶらうん | 右 | .236 | 22 | 8 | C | C | ブラウン |
| 5 | 一 | こばやかわ | 左 | .278 | 9 | 7 | D | C | 小早川毅彦 |
| 6 | 右 | やまさき | 両 | .270 | 5 | 11 | B | B | 山崎隆造 |
| 7 | 三 | えとう | 右 | .286 | 14 | 7 | B | B | 江藤智 |
| 8 | 捕 | たつかわ | 右 | .240 | 0 | 7 | B | B | 達川光男 |
| 代打 | 二 | やまだ | 右 | .288 | 3 | 11 | C | C | 山田和利 |
| 代打 | 三 | こう | 左 | .286 | 3 | 10 | C | C | 高信二 |
| 代打 | 右 | まちだ | 右 | .284 | 8 | 8 | C | C | 町田公二郎 |
| 代打 | 左 | にしだ | 左 | .236 | 6 | 9 | C | C | 西田信二 |
| 代打 | 右 | おがた | 右 | .230 | 4 | 10 | C | C | 緒方孝市 |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | モデル選手 |
| 先発 | きたべっぷ | 右 | 2.80 | 136 | 19 | 12 | 10 | 6 | 北別府学 |
| 先発 | ささおか | 右 | 3.50 | 146 | 18 | 10 | 8 | 4 | 佐々岡真司 |
| 先発 | ながとみ | 右 | 4.00 | 144 | 14 | 8 | 8 | 8 | 長冨浩志 |
| 先発 | かわぐち | 左 | 4.50 | 144 | 18 | 4 | 9 | 4 | 川口和久 |
| 抑え | かたせ | 右 | 4.10 | 144 | 11 | 8 | 7 | 4 | 片瀬清利 |
| 抑え | もちづき | 右 | 4.90 | 140 | 10 | 6 | 5 | 8 | 望月秀通 |
| 抑え | おおの | 左 | 2.90 | 144 | 11 | 10 | 11 | 10 | 大野豊 |
| Dチーム(ドラゴンズ) | |||||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 走力 | 守力 | 肩力 | モデル選手 |
| 1 | 二 | たつなみ | 左 | .282 | 6 | 13 | A | C | 立浪和義 |
| 2 | 遊 | たねだ | 右 | .236 | 4 | 12 | C | C | 種田仁 |
| 3 | 右 | ぱうえる | 右 | .286 | 15 | 8 | B | B | パウエル |
| 4 | 一 | おちあい | 右 | .290 | 20 | 7 | C | C | 落合博満 |
| 5 | 左 | たいほう | 左 | .250 | 7 | 7 | D | C | 大豊泰昭 |
| 6 | 中 | しみず | 右 | .232 | 5 | 13 | C | B | 清水雅治 |
| 7 | 三 | まえはら | 右 | .268 | 9 | 7 | C | B | 前原博之 |
| 8 | 捕 | なかむら | 右 | .254 | 7 | 6 | C | A | 中村武志 |
| 代打 | 中 | やまぐち | 右 | .286 | 1 | 10 | B | B | 山口幸司 |
| 代打 | 右 | かわまた | 左 | .282 | 5 | 7 | D | D | 川又米利 |
| 代打 | 中 | ながしま | 左 | .250 | 6 | 10 | A | B | 長嶋清幸 |
| 代打 | 左 | うの | 右 | .242 | 9 | 7 | C | B | 宇野勝 |
| 代打 | 左 | やまさき | 右 | .230 | 5 | 8 | C | C | 山崎武司 |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | モデル選手 |
| 先発 | やまもと | 左 | 3.40 | 138 | 17 | 9 | 10 | 10 | 山本昌広 |
| 先発 | あんだそん | 右 | 4.30 | 138 | 15 | 8 | 6 | 6 | アンダーソン |
| 先発 | もりた | 右 | 3.90 | 144 | 12 | 9 | 7 | 4 | 森田幸一 |
| 先発 | こまつ | 右 | 4.20 | 138 | 12 | 9 | 6 | 8 | 小松辰雄 |
| 抑え | いまなか | 左 | 4.60 | 142 | 10 | 5 | 9 | 6 | 今中慎二 |
| 抑え | かしま | 右 | 4.60 | 140 | 10 | 7 | 6 | 8 | 鹿島忠 |
| 抑え | よだ | 右 | 4.10 | 148 | 10 | 8 | 6 | 8 | 与田剛 |
| Tチーム(タイガース) | |||||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 走力 | 守力 | 肩力 | モデル選手 |
| 1 | 二 | わだ | 右 | .280 | 0 | 10 | B | C | 和田豊 |
| 2 | 右 | かめやま | 左 | .290 | 5 | 14 | B | C | 亀山努 |
| 3 | 三 | おまりー | 左 | .318 | 11 | 7 | C | C | オマリー |
| 4 | 一 | ぱちょれく | 右 | .302 | 22 | 7 | C | C | パチョレック |
| 5 | 左 | やぎ | 右 | .256 | 25 | 12 | C | B | 八木裕 |
| 6 | 中 | しんじょう | 右 | .312 | 11 | 12 | B | A | 新庄剛志 |
| 7 | 遊 | くじ | 左 | .232 | 0 | 8 | B | B | 久慈照嘉 |
| 8 | 捕 | やまだ | 右 | .198 | 2 | 6 | C | B | 山田勝彦 |
| 代打 | 左 | たちばな | 左 | .256 | 1 | 6 | D | C | 立花義家 |
| 代打 | 左 | かなもり | 左 | .242 | 0 | 7 | D | C | 金森栄治 |
| 代打 | 右 | まゆみ | 右 | .210 | 1 | 7 | C | C | 真弓明信 |
| 代打 | 一 | おかだ | 右 | .182 | 1 | 7 | C | C | 岡田彰布 |
| 代打 | 捕 | きど | 右 | .150 | 1 | 6 | C | B | 木戸克彦 |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | モデル選手 |
| 先発 | なかだ | 左 | 2.90 | 142 | 21 | 9 | 12 | 10 | 仲田幸司 |
| 先発 | なかごみ | 右 | 3.00 | 146 | 20 | 11 | 9 | 10 | 中込伸 |
| 先発 | ゆふね | 左 | 3.80 | 140 | 13 | 8 | 9 | 9 | 湯舟敏郎 |
| 先発 | のだ | 右横 | 3.80 | 144 | 12 | 8 | 9 | 10 | 野田浩司 |
| 抑え | かさい | 右下 | 4.40 | 138 | 10 | 6 | 8 | 8 | 葛西稔 |
| 抑え | ゆみなが | 左 | 4.90 | 136 | 11 | 6 | 5 | 4 | 弓長起浩 |
| 抑え | たむら | 左横 | 2.90 | 138 | 10 | 10 | 11 | 8 | 田村勤 |
| Wチーム(ホエールズ) | |||||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 走力 | 守力 | 肩力 | モデル選手 |
| 1 | 二 | たかぎ | 左 | .278 | 4 | 16 | B | B | 高木豊 |
| 2 | 三 | いしい | 左 | .286 | 2 | 8 | B | C | 石井琢朗 |
| 3 | 中 | やしき | 両 | .260 | 2 | 16 | A | B | 屋鋪要 |
| 4 | 左 | しーつ | 左 | .310 | 25 | 7 | D | C | シーツ |
| 5 | 右 | れいのるず | 両 | .258 | 21 | 14 | B | A | レイノルズ |
| 6 | 一 | はたやま | 右 | .256 | 11 | 8 | C | C | 畠山準 |
| 7 | 遊 | しんどう | 右 | .232 | 11 | 8 | B | B | 進藤達哉 |
| 8 | 捕 | たにしげ | 右 | .194 | 2 | 8 | C | A | 谷繁元信 |
| 代打 | 三 | ほりえ | 右 | .284 | 1 | 12 | B | B | 堀江賢一 |
| 代打 | 三 | しみず | 右 | .232 | 5 | 11 | C | C | 清水義之 |
| 代打 | 一 | おさない | 左 | .214 | 5 | 7 | C | C | 長内孝 |
| 代打 | 捕 | あきもと | 右 | .214 | 1 | 8 | C | B | 秋元宏作 |
| 代打 | 左 | みやざと | 左 | .202 | 4 | 14 | C | B | 宮里太 |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | モデル選手 |
| 先発 | もりた | 右 | 2.70 | 146 | 16 | 10 | 12 | 6 | 盛田幸妃 |
| 先発 | おかもと | 左 | 4.30 | 134 | 16 | 6 | 8 | 6 | 岡本透 |
| 先発 | のむら | 左 | 5.30 | 142 | 12 | 3 | 6 | 12 | 野村弘樹 |
| 先発 | たなべ | 左 | 5.30 | 142 | 12 | 4 | 5 | 8 | 田辺学 |
| 抑え | かけはた | 右 | 5.10 | 138 | 11 | 6 | 4 | 10 | 欠端光則 |
| 抑え | うどう | 右 | 5.30 | 140 | 10 | 5 | 4 | 6 | 有働克也 |
| 抑え | ささき | 右 | 2.80 | 146 | 10 | 11 | 11 | 12 | 佐々木主浩 |
| Sチーム(スワローズ) | |||||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 走力 | 守力 | 肩力 | モデル選手 |
| 1 | 中 | いいだ | 右 | .292 | 9 | 16 | B | B | 飯田哲也 |
| 2 | 左 | あらい | 左 | .286 | 4 | 10 | C | C | 荒井幸雄 |
| 3 | 捕 | ふるた | 右 | .318 | 25 | 7 | B | S | 古田敦也 |
| 4 | 一 | ひろさわ | 右 | .282 | 23 | 9 | C | B | 広沢克己 |
| 5 | 三 | はうえる | 左 | .326 | 32 | 8 | C | C | ハウエル |
| 6 | 遊 | いけやま | 右 | .284 | 30 | 14 | B | A | 池山隆寛 |
| 7 | 右 | はた | 左 | .266 | 17 | 8 | C | B | 秦真司 |
| 8 | 二 | ぱりです | 右 | .250 | 6 | 13 | B | C | パリデス |
| 代打 | 一 | やえがし | 右 | .286 | 1 | 6 | D | C | 八重樫幸雄 |
| 代打 | 左 | はしがみ | 右 | .262 | 5 | 11 | C | C | 橋上秀樹 |
| 代打 | 左 | どばし | 右 | .258 | 4 | 10 | C | C | 土橋勝征 |
| 代打 | 二 | とましの | 両 | .254 | 0 | 14 | C | C | 笘篠賢治 |
| 代打 | 左 | じょう | 右 | .238 | 0 | 15 | C | C | 城友博 |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | モデル選手 |
| 先発 | おかばやし | 右 | 3.20 | 142 | 21 | 10 | 10 | 10 | 岡林洋一 |
| 先発 | にしむら | 右 | 3.40 | 142 | 20 | 9 | 10 | 6 | 西村龍次 |
| 先発 | いとう | 右 | 4.40 | 138 | 13 | 8 | 6 | 6 | 伊東昭光 |
| 先発 | たかの | 右 | 4.30 | 140 | 12 | 8 | 6 | 8 | 高野光 |
| 抑え | すみみつお | 左下 | 4.70 | 134 | 11 | 6 | 6 | 6 | 角盈男 |
| 抑え | たかつ | 右横 | 4.70 | 136 | 10 | 5 | 7 | 8 | 高津臣吾 |
| 抑え | ないとう | 右 | 4.00 | 142 | 10 | 10 | 6 | 10 | 内藤尚行 |
| Lチーム(ライオンズ) | |||||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 走力 | 守力 | 肩力 | モデル選手 |
| 1 | 二 | つじ | 右 | .256 | 5 | 16 | A | B | 辻発彦 |
| 2 | 右 | ひらの | 両 | .280 | 5 | 14 | A | A | 平野謙 |
| 3 | 中 | あきやま | 右 | .298 | 34 | 14 | A | A | 秋山幸二 |
| 4 | 一 | きよはら | 右 | .272 | 36 | 8 | C | B | 清原和博 |
| 5 | DH | ですとらで | 両 | .262 | 37 | 14 | D | C | デストラーデ |
| 6 | 三 | いしげ | 右 | .284 | 9 | 11 | C | C | 石毛宏典 |
| 7 | 左 | あべ | 左 | .246 | 6 | 8 | D | C | 安部理 |
| 8 | 捕 | いとう | 右 | .282 | 3 | 9 | B | A | 伊東勤 |
| 9 | 遊 | たなべ | 右 | .314 | 14 | 9 | C | B | 田辺徳雄 |
| 代打 | 左 | とましの | 右 | .280 | 3 | 12 | C | C | 笘篠誠治 |
| 代打 | 三 | すずきけん | 左 | .242 | 4 | 7 | C | C | 鈴木健 |
| 代打 | 左 | もりひろ | 左 | .184 | 0 | 7 | D | C | 森博幸 |
| 代打 | 遊 | ならはら | 右 | .176 | 0 | 13 | B | B | 奈良原浩 |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | モデル選手 |
| 先発 | いしい | 右 | 2.70 | 146 | 14 | 11 | 11 | 8 | 石井丈裕 |
| 先発 | かく | 右 | 3.00 | 142 | 16 | 12 | 9 | 6 | 郭泰源 |
| 先発 | なべきゅう | 右 | 3.30 | 144 | 19 | 10 | 8 | 10 | 渡辺久信 |
| 先発 | くどう | 左 | 3.90 | 142 | 16 | 6 | 10 | 6 | 工藤公康 |
| 抑え | しおざき | 右横 | 3.60 | 140 | 11 | 8 | 10 | 8 | 潮崎哲也 |
| 抑え | なべとみお | 右 | 4.60 | 146 | 10 | 7 | 6 | 4 | 渡辺智男 |
| 抑え | かとり | 右横 | 3.10 | 138 | 10 | 10 | 10 | 8 | 鹿取義隆 |
| BWチーム(ブルーウェーブ) | |||||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 走力 | 守力 | 肩力 | モデル選手 |
| 1 | 三 | まつなが | 両 | .298 | 4 | 15 | C | B | 松永浩美 |
| 2 | 二 | ふくら | 右 | .274 | 3 | 14 | C | C | 福良淳一 |
| 3 | 一 | とーべ | 左 | .286 | 9 | 9 | D | D | トーベ |
| 4 | DH | いしみね | 右 | .270 | 19 | 6 | D | C | 石嶺和彦 |
| 5 | 左 | たかはし | 右 | .310 | 36 | 9 | C | C | 高橋智 |
| 6 | 遊 | おがわ | 右 | .288 | 4 | 11 | C | C | 小川博文 |
| 7 | 右 | やまもり | 右 | .200 | 0 | 10 | B | B | 山森雅文 |
| 8 | 捕 | なかじま | 右 | .268 | 8 | 8 | C | S | 中島聡 |
| 9 | 中 | もとにし | 右 | .240 | 0 | 11 | B | C | 本西厚博 |
| 代打 | 捕 | わたなべ | 右 | .284 | 0 | 6 | C | B | 渡辺伸治 |
| 代打 | 二 | やまこし | 右 | .282 | 0 | 11 | C | C | 山越吉洋 |
| 代打 | 一 | むらかみ | 左 | .280 | 3 | 11 | C | C | 村上信一 |
| 代打 | 右 | しばはら | 左 | .238 | 4 | 9 | C | C | 柴原実 |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | モデル選手 |
| 先発 | ほしの | 左 | 2.60 | 132 | 20 | 7 | 10 | 10 | 星野伸之 |
| 先発 | さかい | 右横 | 3.80 | 138 | 15 | 9 | 8 | 8 | 酒井勉 |
| 先発 | いとうあつ | 右下 | 4.20 | 134 | 20 | 7 | 8 | 8 | 伊藤敦規 |
| 先発 | はせがわ | 右 | 4.80 | 142 | 13 | 6 | 6 | 8 | 長谷川滋利 |
| 抑え | かわばた | 右 | 4.70 | 140 | 10 | 6 | 6 | 6 | 川畑泰博 |
| 抑え | いとうたか | 右 | 5.30 | 144 | 10 | 5 | 4 | 8 | 伊藤隆偉 |
| 抑え | さとうよし | 右 | 3.80 | 138 | 10 | 9 | 8 | 10 | 佐藤義則 |
| Buチーム(バファローズ) | |||||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 走力 | 守力 | 肩力 | モデル選手 |
| 1 | 二 | おおいし | 右 | .256 | 5 | 16 | B | C | 大石大二郎 |
| 2 | 右 | あらい | 左 | .218 | 4 | 8 | C | C | 新井宏昌 |
| 3 | 左 | ぶらいあん | 左 | .266 | 39 | 10 | D | B | ブライアント |
| 4 | 一 | いしい | 右 | .290 | 30 | 8 | D | C | 石井浩郎 |
| 5 | DH | でーびす | 左 | .250 | 5 | 8 | C | C | デービス |
| 6 | 中 | むらかみ | 右 | .268 | 21 | 14 | C | B | 村上隆行 |
| 7 | 三 | かねむら | 右 | .238 | 12 | 8 | C | B | 金村義明 |
| 8 | 捕 | ふるくぼ | 右 | .208 | 4 | 7 | C | B | 古久保健二 |
| 9 | 遊 | よしだ | 右 | .264 | 4 | 15 | C | C | 吉田剛 |
| 代打 | 中 | ふじたて | 右 | .276 | 1 | 10 | C | B | 藤立次郎 |
| 代打 | 捕 | みつやま | 右 | .264 | 7 | 7 | C | B | 光山英和 |
| 代打 | 左 | なかたに | 左 | .262 | 0 | 8 | C | C | 中谷忠己 |
| 代打 | 遊 | あだち | 両 | .214 | 0 | 10 | C | C | 安達俊也 |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | モデル選手 |
| 先発 | のも | 右 | 2.90 | 148 | 20 | 12 | 9 | 12 | 野茂英雄 |
| 先発 | たかむら | 右 | 3.80 | 142 | 17 | 7 | 10 | 8 | 高村祐 |
| 先発 | たかうなぎ | 右 | 4.20 | 138 | 14 | 7 | 8 | 4 | 高柳出己 |
| 先発 | あわの | 左 | 4.80 | 140 | 12 | 5 | 7 | 10 | 阿波野秀幸 |
| 抑え | やまさき | 右 | 5.10 | 140 | 10 | 4 | 8 | 8 | 山崎慎太郎 |
| 抑え | きよかわ | 左横 | 5.00 | 134 | 10 | 5 | 6 | 10 | 清川栄治 |
| 抑え | あかほり | 右 | 2.60 | 144 | 10 | 12 | 11 | 4 | 赤堀元之 |
| Fチーム(ファイターズ) | |||||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 走力 | 守力 | 肩力 | モデル選手 |
| 1 | 中 | すずき | 左 | .290 | 6 | 15 | B | B | 鈴木慶裕 |
| 2 | 遊 | もり | 右 | .284 | 3 | 9 | B | A | 森範行 |
| 3 | 一 | なかじま | 右 | .310 | 15 | 8 | D | C | 中島輝士 |
| 4 | DH | ういんたあ | 左 | .266 | 33 | 7 | D | D | ウインタース |
| 5 | 左 | いがらし | 右 | .284 | 3 | 7 | C | D | 五十嵐信一 |
| 6 | 三 | かたおか | 左 | .292 | 11 | 8 | C | C | 片岡篤 |
| 7 | 右 | たなかみの | 左 | .196 | 0 | 13 | C | B | 田中実 |
| 8 | 捕 | たむら | 右 | .252 | 10 | 7 | B | A | 田村藤夫 |
| 9 | 二 | しらい | 両 | .184 | 3 | 13 | C | C | 白井一幸 |
| 代打 | 左 | かわな | 右 | .286 | 0 | 15 | B | B | 川名慎一 |
| 代打 | 一 | おおしま | 右 | .270 | 4 | 7 | D | D | 大島康徳 |
| 代打 | 遊 | ひろせ | 右 | .266 | 1 | 15 | B | A | 広瀬哲朗 |
| 代打 | 二 | おがわ | 左 | .256 | 0 | 11 | C | C | 小川浩一 |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | モデル選手 |
| 先発 | かねいし | 右 | 2.90 | 138 | 19 | 11 | 10 | 10 | 金石昭人 |
| 先発 | しばた | 右 | 4.10 | 136 | 19 | 8 | 7 | 8 | 柴田保光 |
| 先発 | たけだ | 右横 | 4.80 | 138 | 12 | 7 | 5 | 4 | 武田一浩 |
| 先発 | にしざき | 右 | 4.80 | 142 | 12 | 7 | 5 | 4 | 西崎幸広 |
| 抑え | こうの | 左 | 5.00 | 138 | 10 | 5 | 6 | 6 | 河野博文 |
| 抑え | さかい | 左 | 5.20 | 134 | 10 | 4 | 6 | 6 | 酒井光次郎 |
| 抑え | しらいやす | 右 | 3.70 | 146 | 11 | 9 | 8 | 10 | 白井康勝 |
| Hチーム(ホークス) | |||||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 走力 | 守力 | 肩力 | モデル選手 |
| 1 | 右 | ささき | 左 | .322 | 22 | 17 | B | B | 佐々木誠 |
| 2 | 中 | おおの | 両 | .218 | 3 | 16 | B | B | 大野久 |
| 3 | 左 | やまもと | 左 | .288 | 18 | 8 | C | C | 山本和範 |
| 4 | 一 | ぶーまー | 右 | .280 | 30 | 8 | D | D | ブーマー |
| 5 | DH | ふじもと | 右 | .260 | 19 | 6 | C | C | 藤本博史 |
| 6 | 捕 | よしなが | 左 | .292 | 12 | 6 | C | B | 吉永幸一郎 |
| 7 | 三 | おがわ | 右 | .230 | 0 | 10 | B | C | 小川史 |
| 8 | 遊 | はまな | 左 | .238 | 6 | 12 | C | B | 浜名千広 |
| 9 | 二 | ゆがみだに | 右 | .268 | 5 | 15 | C | C | 湯上谷宏 |
| 代打 | 左 | かどた | 左 | .260 | 9 | 6 | D | D | 門田博光 |
| 代打 | 左 | みふね | 右 | .220 | 1 | 13 | C | B | 御船英之 |
| 代打 | 右 | きしかわ | 右 | .212 | 1 | 9 | D | C | 岸川勝也 |
| 代打 | 左 | おおみち | 右 | .178 | 6 | 9 | D | C | 大道典良 |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | モデル選手 |
| 先発 | むらた | 右 | 3.70 | 144 | 18 | 10 | 7 | 8 | 村田勝喜 |
| 先発 | よしだ | 左 | 3.80 | 138 | 15 | 8 | 9 | 4 | 吉田豊彦 |
| 先発 | わかたべ | 右 | 4.30 | 144 | 18 | 8 | 6 | 6 | 若田部健一 |
| 先発 | すぎもと | 左 | 5.10 | 140 | 12 | 4 | 6 | 4 | 杉本正 |
| 抑え | きむら | 右 | 5.10 | 142 | 10 | 5 | 5 | 6 | 木村恵一 |
| 抑え | あしかが | 右下 | 5.30 | 136 | 10 | 5 | 4 | 6 | 足利豊 |
| 抑え | いけだ | 右 | 3.90 | 136 | 10 | 8 | 8 | 10 | 池田親興 |
| Mチーム(マリーンズ) | |||||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 走力 | 守力 | 肩力 | モデル選手 |
| 1 | 二 | ほり | 右 | .306 | 8 | 11 | C | C | 堀幸一 |
| 2 | 左 | ひらい | 左 | .288 | 0 | 8 | C | C | 平井光親 |
| 3 | 右 | まっくす | 左 | .278 | 14 | 11 | C | C | マックス.V |
| 4 | DH | もとりー | 右 | .208 | 6 | 6 | D | C | モトリー |
| 5 | 三 | はつしば | 右 | .256 | 9 | 7 | C | C | 初芝清 |
| 6 | 一 | あいこう | 左 | .262 | 9 | 9 | B | B | 愛甲猛 |
| 7 | 遊 | さとうけん | 右 | .208 | 6 | 9 | B | C | 佐藤健一 |
| 8 | 捕 | あおやぎ | 右 | .254 | 11 | 6 | C | B | 青柳進 |
| 9 | 中 | にしむら | 両 | .210 | 1 | 15 | C | C | 西村徳文 |
| 代打 | 一 | しまだ | 右 | .260 | 1 | 7 | C | C | 島田茂 |
| 代打 | 二 | さとうゆき | 右 | .232 | 3 | 6 | C | C | 佐藤幸彦 |
| 代打 | 遊 | みなみぶち | 右 | .230 | 3 | 8 | B | B | 南淵時高 |
| 代打 | 左 | よこた | 左 | .226 | 1 | 11 | B | C | 横田真之 |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | モデル選手 |
| 先発 | まえだ | 左 | 4.20 | 140 | 16 | 5 | 10 | 6 | 前田幸長 |
| 先発 | そのかわ | 左 | 4.30 | 138 | 16 | 6 | 8 | 6 | 園川一美 |
| 先発 | こんの | 左 | 4.30 | 138 | 12 | 6 | 8 | 6 | 今野隆裕 |
| 先発 | こみやま | 右 | 4.70 | 140 | 17 | 6 | 6 | 4 | 小宮山悟 |
| 抑え | ひらぬま | 右 | 4.50 | 136 | 11 | 7 | 6 | 6 | 平沼定晴 |
| 抑え | しらたけ | 右 | 4.70 | 140 | 10 | 6 | 6 | 8 | 白武佳久 |
| 抑え | かわもと | 左 | 3.50 | 144 | 10 | 8 | 10 | 6 | 河本年秀 |
| Nチーム(ナムコスターズ) | |||||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 走力 | 守力 | 肩力 | モデル選手 |
| 1 | 中 | ぴの | 左 | .278 | 4 | 40 | S | B | ピノ |
| 2 | 遊 | まっぴい | 左 | .234 | 2 | 14 | B | C | マッピー |
| 3 | 二 | わぎゃん | 左 | .304 | 22 | 14 | C | C | ワギャン |
| 4 | 三 | ぱっく | 右 | .288 | 24 | 7 | C | C | パックマン |
| 5 | 一 | さんどら | 左 | .252 | 20 | 6 | C | C | サンドラ |
| 6 | 左 | ぎゃんぐ | 右 | .266 | 8 | 12 | C | C | コズモギャング・V |
| 7 | 右 | あるば | 右 | .272 | 5 | 11 | C | C | アルバトロス |
| 8 | 捕 | りっく | 右 | .240 | 12 | 7 | C | B | スプラッターハウス |
| 代打 | 遊 | じょっきい | 右 | .278 | 4 | 13 | C | C | ファミリージョッキー |
| 代打 | 二 | ぎる | 右 | .256 | 2 | 10 | C | D | ドルアーガの塔 |
| 代打 | 三 | びたみーな | 左 | .250 | 12 | 10 | D | C | ビタミーナ王国物語 |
| 代打 | 捕 | たろすけ | 右 | .230 | 5 | 8 | C | A | 妖怪道中記 |
| 代打 | 中 | すかい | 右 | .188 | 0 | 14 | U | U | スカイキッド |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | モデル選手 |
| 先発 | あい | 左 | 3.50 | 142 | 16 | 8 | 10 | 4 | ドライバーズアイ |
| 先発 | すずか | 右 | 3.60 | 146 | 14 | 12 | 10 | 8 | スズカエイトアワーズ |
| 先発 | すいーと | 右 | 4.00 | 136 | 12 | 10 | 8 | 8 | スウィートランド |
| 先発 | ばぶる | 左 | 4.70 | 136 | 10 | 6 | 6 | 6 | バブルトラブル |
| 抑え | えふえい | 右 | 5.00 | 144 | 10 | 6 | 5 | 4 | FA |
| 抑え | わあすた | 右 | 4.50 | 138 | 10 | 8 | 5 | 4 | ワールドスタジアム |
| 抑え | えっぐ | 左 | 3.60 | 140 | 10 | 8 | 10 | 8 | ワンダーエッグ |
※黄色の背景色は打率.300、本塁打30本、走力16以上、守力A、肩力A、防御率3.00、球速150km/h、体力20、変化球(右・左・縦)10を超えるパラメータを示しています。
