ファミスタ91 選手一覧表
発売日 [ファミコン] 1990年12月21日
| Gチーム(ガイアンツ) | |||||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 走力 | 守力 | 肩力 | モデル選手 |
| 1 | 右 | おおがた | 両 | .278 | 4 | 16 | C | C | 緒方耕一 |
| 2 | 遊 | かわいい | 右 | .262 | 8 | 13 | A | B | 川相昌弘 |
| 3 | 中 | くろます | 左 | .294 | 16 | 8 | C | D | クロマティ |
| 4 | 左 | はり | 右 | .298 | 24 | 10 | D | C | 原辰徳 |
| 5 | 右 | よしむり | 左 | .296 | 18 | 6 | D | D | 吉村禎章 |
| 6 | 三 | おかだき | 左 | .286 | 10 | 8 | C | C | 岡崎郁 |
| 7 | 一 | こめだ | 左 | .294 | 20 | 12 | C | C | 駒田徳広 |
| 8 | 捕 | むらら | 右 | .256 | 10 | 8 | C | B | 村田真一 |
| 代打 | 右 | いもうえ | 右 | .288 | 10 | 10 | C | B | 井上真二 |
| 代打 | 右 | ぶうん | 右 | .270 | 10 | 8 | C | B | ブラウン |
| 代打 | 中 | にしおぱ | 右 | .254 | 8 | 10 | B | B | 西岡良洋 |
| 代打 | 二 | しのつた | 左 | .286 | 6 | 8 | B | D | 篠塚利夫 |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | モデル選手 |
| 先発 | さかと | 右横 | 1.90 | 144 | 9 | 12 | 10 | 10 | 斎藤雅樹 |
| 先発 | くわわ | 右 | 2.70 | 144 | 8 | 10 | 6 | 6 | 桑田真澄 |
| 先発 | みやもも | 左 | 3.30 | 140 | 7 | 2 | 10 | 2 | 宮本和知 |
| 抑え | ここだ | 右 | 3.70 | 136 | 6 | 8 | 4 | 4 | 香田勲男 |
| 抑え | みずも | 右 | 4.70 | 140 | 4 | 8 | 4 | 8 | 水野雄仁 |
| 抑え | きじ | 右 | 2.60 | 146 | 9 | 8 | 2 | 12 | 木田優夫 |
| Cチーム(カーズ) | |||||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 走力 | 守力 | 肩力 | モデル選手 |
| 1 | 遊 | のむり | 左 | .284 | 14 | 16 | B | B | 野村謙二郎 |
| 2 | 二 | しやうだ | 両 | .314 | 4 | 14 | A | C | 正田耕三 |
| 3 | 一 | こばや | 左 | .290 | 18 | 8 | D | C | 小早川毅彦 |
| 4 | 左 | あれち | 右 | .290 | 20 | 10 | D | C | アレン |
| 5 | 右 | にすだ | 左 | .288 | 12 | 8 | C | C | 西田真二 |
| 6 | 中 | ながひま | 左 | .284 | 8 | 12 | A | B | 長嶋清幸 |
| 7 | 三 | やまさひ | 両 | .282 | 8 | 13 | B | B | 山崎隆造 |
| 8 | 捕 | たつかや | 右 | .260 | 6 | 6 | B | C | 達川光男 |
| 代打 | 右 | やんだ | 両 | .254 | 18 | 10 | C | D | ヤング |
| 代打 | 中 | たかだわ | 右 | .282 | 12 | 12 | B | B | 高沢秀昭 |
| 代打 | 一 | おさまい | 左 | .264 | 12 | 10 | D | D | 長内孝 |
| 代打 | 三 | みずあみ | 右 | .234 | 8 | 10 | C | B | 水上善雄 |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | モデル選手 |
| 先発 | かわぶち | 左 | 3.50 | 144 | 7 | 6 | 10 | 4 | 川口和久 |
| 先発 | ながほみ | 右 | 3.90 | 142 | 6 | 10 | 4 | 8 | 長冨浩志 |
| 先発 | おおによ | 左 | 3.90 | 142 | 6 | 10 | 8 | 10 | 大野豊 |
| 抑え | きたべふ | 右 | 4.10 | 138 | 6 | 8 | 8 | 6 | 北別府学 |
| 抑え | かわはば | 右 | 4.70 | 136 | 4 | 6 | 4 | 6 | 川端順 |
| 抑え | ささかま | 右 | 2.60 | 146 | 9 | 10 | 4 | 4 | 佐々岡真司 |
| Dチーム(ドラサンズ) | |||||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 走力 | 守力 | 肩力 | モデル選手 |
| 1 | 遊 | たつまき | 左 | .292 | 8 | 15 | A | C | 立浪和義 |
| 2 | 中 | ぴつころ | 右 | .270 | 18 | 12 | B | A | 彦野利勝 |
| 3 | 三 | うお | 右 | .300 | 26 | 10 | C | B | 宇野勝 |
| 4 | 一 | おみあい | 右 | .310 | 34 | 8 | C | C | 落合博満 |
| 5 | 二 | ばんすろ | 右 | .296 | 30 | 8 | B | B | バンスロー |
| 6 | 左 | はいほう | 左 | .268 | 14 | 8 | D | B | 大豊泰昭 |
| 7 | 右 | かわまま | 左 | .270 | 6 | 8 | D | D | 川又米利 |
| 8 | 捕 | なかむり | 右 | .254 | 6 | 6 | C | A | 中村武志 |
| 代打 | 二 | にむやお | 右 | .282 | 8 | 8 | C | C | 仁村徹 |
| 代打 | 捕 | やまんなか | 左 | .266 | 6 | 8 | C | C | 山中潔 |
| 代打 | 中 | おほ | 左 | .262 | 4 | 10 | C | C | 音重鎮 |
| 代打 | 右 | さいとと | 右 | .224 | 4 | 6 | D | D | 斉藤浩行 |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | モデル選手 |
| 先発 | にしもも | 右 | 3.00 | 136 | 8 | 8 | 10 | 10 | 西本聖 |
| 先発 | やまもも | 左 | 4.20 | 138 | 5 | 4 | 6 | 10 | 山本昌広 |
| 先発 | こなつ | 右 | 4.40 | 140 | 5 | 8 | 4 | 8 | 小松辰雄 |
| 抑え | いまわか | 左 | 4.00 | 140 | 6 | 6 | 8 | 8 | 今中慎二 |
| 抑え | かしまま | 右 | 4.40 | 140 | 5 | 8 | 6 | 8 | 鹿島忠 |
| 抑え | よか | 右 | 2.00 | 152 | 9 | 8 | 4 | 4 | 与田剛 |
| Tチーム(タイタンズ) | |||||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 走力 | 守力 | 肩力 | モデル選手 |
| 1 | 中 | おおによ | 両 | .258 | 6 | 15 | B | B | 大野久 |
| 2 | 遊 | わあだ | 右 | .288 | 6 | 14 | B | C | 和田豊 |
| 3 | 右 | あゆみ | 右 | .284 | 20 | 10 | C | C | 真弓明信 |
| 4 | 二 | おかげ | 右 | .280 | 24 | 10 | C | C | 岡田彰布 |
| 5 | 一 | ぱりす | 右 | .258 | 34 | 6 | D | D | パリッシュ |
| 6 | 左 | やお | 左 | .288 | 10 | 8 | D | D | 田尾安志 |
| 7 | 三 | やき | 右 | .240 | 22 | 10 | D | B | 八木裕 |
| 8 | 捕 | きと | 右 | .226 | 6 | 6 | C | C | 木戸克彦 |
| 代打 | 中 | なたの | 左 | .266 | 6 | 10 | D | C | 中野佐資 |
| 代打 | 左 | かなまり | 左 | .278 | 4 | 8 | D | D | 金森栄治 |
| 代打 | 遊 | やまわり | 右 | .254 | 4 | 10 | C | C | 山脇幸司 |
| 代打 | 右 | かねつこ | 右 | .230 | 4 | 10 | C | C | 金子誠一 |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | モデル選手 |
| 先発 | きいろ | 右 | 3.60 | 138 | 7 | 10 | 6 | 8 | キーオ |
| 先発 | なかみし | 右 | 4.00 | 140 | 6 | 8 | 4 | 8 | 中西清起 |
| 先発 | なかたこ | 左 | 4.90 | 140 | 4 | 2 | 8 | 8 | 仲田幸司 |
| 抑え | いのまま | 左 | 4.90 | 136 | 4 | 2 | 8 | 4 | 猪俣隆 |
| 抑え | なかよし | 右 | 4.90 | 136 | 4 | 6 | 2 | 2 | 中田良弘 |
| 抑え | のだて | 右横 | 3.90 | 146 | 6 | 6 | 4 | 10 | 野田浩司 |
| Wチーム(ホイールズ) | |||||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 走力 | 守力 | 肩力 | モデル選手 |
| 1 | 右 | よこまち | 左 | .282 | 4 | 10 | B | C | 横谷彰将 |
| 2 | 遊 | たかはぴ | 両 | .244 | 4 | 14 | C | B | 高橋雅裕 |
| 3 | 中 | やまだき | 左 | .284 | 6 | 15 | B | B | 山崎賢一 |
| 4 | 一 | まいなあ | 右 | .280 | 26 | 6 | D | D | マイヤー |
| 5 | 左 | ぱちよろ | 右 | .324 | 18 | 8 | D | C | パチョレック |
| 6 | 二 | ゆたきや | 左 | .304 | 10 | 15 | B | B | 高木豊 |
| 7 | 三 | ゆみず | 右 | .242 | 4 | 8 | D | C | 清水義之 |
| 8 | 捕 | たにちげ | 右 | .208 | 4 | 8 | C | B | 谷繁元信 |
| 代打 | 一 | やしろ | 右 | .272 | 6 | 6 | D | D | 田代富雄 |
| 代打 | 左 | ひろかじ | 両 | .286 | 4 | 12 | D | C | 加藤博一 |
| 代打 | 左 | みやあと | 左 | .274 | 4 | 10 | C | B | 宮里太 |
| 代打 | 捕 | いちかか | 右 | .262 | 4 | 6 | C | C | 市川和正 |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | モデル選手 |
| 先発 | のむり | 左 | 3.60 | 142 | 7 | 4 | 10 | 12 | 野村弘樹 |
| 先発 | さいほう | 右 | 3.90 | 136 | 6 | 8 | 6 | 10 | 斉藤明夫 |
| 先発 | にら | 左 | 4.20 | 134 | 5 | 6 | 10 | 10 | 新浦壽夫 |
| 先発 | なかやや | 右 | 4.30 | 142 | 5 | 8 | 4 | 6 | 中山裕章 |
| 抑え | おかとう | 左横 | 4.90 | 134 | 4 | 6 | 4 | 6 | 岡本透 |
| 抑え | えんぼう | 右 | 3.90 | 140 | 6 | 8 | 4 | 12 | 遠藤一彦 |
| Sチーム(スパローズ) | |||||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 走力 | 守力 | 肩力 | モデル選手 |
| 1 | 二 | いいで | 右 | .278 | 6 | 15 | C | C | 飯田哲也 |
| 2 | 中 | やだな | 両 | .242 | 4 | 15 | C | B | 柳田浩一 |
| 3 | 遊 | いけいけ | 右 | .286 | 32 | 13 | B | A | 池山隆寛 |
| 4 | 右 | ひぽさわ | 右 | .296 | 26 | 12 | C | B | 広沢克巳 |
| 5 | 一 | すぎおら | 左 | .258 | 10 | 6 | D | D | 杉浦亨 |
| 6 | 左 | あらり | 左 | .276 | 8 | 10 | C | C | 荒井幸雄 |
| 7 | 三 | すま | 右 | .284 | 6 | 8 | C | C | 角富士雄 |
| 8 | 捕 | ふるだ | 右 | .238 | 4 | 8 | C | C | 古田敦也 |
| 代打 | 右 | はたた | 左 | .280 | 8 | 8 | D | C | 秦真司 |
| 代打 | 一 | やえがせ | 右 | .248 | 8 | 6 | D | D | 八重樫幸雄 |
| 代打 | 左 | となりの | 両 | .248 | 4 | 15 | C | C | 笘篠賢治 |
| 代打 | 中 | くりあま | 両 | .254 | 4 | 10 | B | C | 栗山英樹 |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | モデル選手 |
| 先発 | ないとと | 右 | 3.30 | 142 | 7 | 12 | 4 | 12 | 内藤尚行 |
| 先発 | にしむり | 右 | 3.80 | 142 | 6 | 8 | 4 | 2 | 西村龍次 |
| 先発 | かわさし | 右 | 4.30 | 144 | 5 | 8 | 2 | 10 | 川崎憲次郎 |
| 抑え | みやもも | 右下 | 4.20 | 132 | 5 | 6 | 6 | 4 | 宮本賢治 |
| 抑え | かとうふ | 左 | 4.90 | 134 | 4 | 4 | 6 | 8 | 加藤博人 |
| 抑え | かねざや | 右 | 4.70 | 136 | 4 | 8 | 6 | 8 | 金沢次男 |
| Lチーム(ライオネルズ) | |||||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 走力 | 守力 | 肩力 | モデル選手 |
| 1 | 二 | つち | 右 | .282 | 4 | 16 | A | B | 辻発彦 |
| 2 | 右 | ひらよ | 両 | .270 | 6 | 16 | A | A | 平野謙 |
| 3 | 中 | あきかわ | 右 | .272 | 32 | 17 | A | A | 秋山幸二 |
| 4 | 一 | きよすく | 右 | .300 | 38 | 10 | C | B | 清原和博 |
| 5 | 左 | ですとれ | 両 | .270 | 36 | 10 | D | D | デストラーデ |
| 6 | 三 | いしけり | 右 | .264 | 12 | 12 | C | C | 石毛宏典 |
| 7 | 捕 | いこう | 右 | .268 | 10 | 8 | B | C | 伊東勤 |
| 8 | 遊 | てなべ | 右 | .270 | 8 | 14 | C | B | 田辺徳雄 |
| 代打 | 一 | もりもり | 左 | .266 | 6 | 8 | D | C | 森博幸 |
| 代打 | 左 | よしはけ | 左 | .274 | 4 | 10 | B | C | 吉竹春樹 |
| 代打 | 左 | はちばな | 左 | .250 | 4 | 10 | D | C | 立花義家 |
| 代打 | ニ | となりの | 右 | .242 | 4 | 10 | B | C | 笘篠誠治 |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | モデル選手 |
| 先発 | なべきゆ | 右 | 2.10 | 144 | 9 | 12 | 4 | 10 | 渡辺久信 |
| 先発 | なべとみ | 右 | 3.20 | 148 | 7 | 10 | 6 | 4 | 渡辺智男 |
| 先発 | かき | 右 | 3.40 | 146 | 7 | 10 | 6 | 6 | 郭泰源 |
| 抑え | いしいし | 右 | 4.20 | 144 | 5 | 6 | 4 | 8 | 石井丈裕 |
| 抑え | しおまき | 右横 | 4.90 | 144 | 4 | 4 | 12 | 8 | 潮崎哲也 |
| 抑え | かおり | 右横 | 4.20 | 138 | 5 | 8 | 8 | 8 | 鹿取義隆 |
| Bチーム(ブラボーズ) | |||||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 走力 | 守力 | 肩力 | モデル選手 |
| 1 | 三 | まつなな | 両 | .294 | 20 | 14 | B | B | 松永浩美 |
| 2 | 二 | やまこえ | 右 | .234 | 4 | 8 | C | C | 山越吉洋 |
| 3 | 左 | もんた | 左 | .290 | 34 | 6 | D | D | 門田博光 |
| 4 | 右 | いしみえ | 右 | .286 | 38 | 6 | D | D | 石嶺和彦 |
| 5 | 中 | ふざい | 左 | .286 | 36 | 8 | C | C | 藤井康雄 |
| 6 | 一 | ぶうまん | 右 | .306 | 22 | 6 | D | D | ブーマー |
| 7 | 遊 | こがあ | 右 | .260 | 6 | 13 | C | C | 小川博文 |
| 8 | 捕 | なかのしま | 右 | .240 | 8 | 6 | C | A | 中島聡 |
| 代打 | 中 | もとみし | 右 | .278 | 6 | 12 | B | C | 本西厚博 |
| 代打 | 中 | やまもち | 右 | .276 | 4 | 10 | B | B | 山森雅文 |
| 代打 | 中 | くまによ | 左 | .256 | 6 | 10 | B | C | 熊野輝光 |
| 代打 | 捕 | ふじだ | 右 | .242 | 6 | 6 | C | C | 藤田浩雅 |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | モデル選手 |
| 先発 | ほぴの | 左 | 3.10 | 132 | 8 | 4 | 12 | 10 | 星野伸之 |
| 先発 | やまおり | 右 | 3.40 | 142 | 7 | 8 | 4 | 6 | 山沖之彦 |
| 先発 | さとお | 右 | 3.80 | 136 | 6 | 8 | 6 | 8 | 佐藤義則 |
| 抑え | たふまん | 左 | 3.80 | 136 | 6 | 8 | 8 | 6 | ホフマン |
| 抑え | いとたか | 右 | 5.00 | 144 | 4 | 8 | 6 | 8 | 伊藤隆偉 |
| 抑え | さかや | 右横 | 3.60 | 138 | 7 | 10 | 6 | 8 | 酒井勉 |
| Buチーム(バッカルーズ) | |||||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 走力 | 守力 | 肩力 | モデル選手 |
| 1 | 二 | おおいい | 右 | .296 | 16 | 16 | B | C | 大石大二郎 |
| 2 | 左 | あらり | 左 | .294 | 6 | 10 | C | C | 新井宏昌 |
| 3 | 右 | ぶらいと | 左 | .248 | 34 | 10 | D | D | ブライアント |
| 4 | 一 | とれいらあ | 左 | .300 | 26 | 8 | C | C | トレーバー |
| 5 | 中 | すすき | 右 | .268 | 20 | 8 | B | C | 鈴木貴久 |
| 6 | 三 | かねむり | 右 | .270 | 14 | 10 | C | B | 金村義明 |
| 7 | 捕 | みつあま | 右 | .278 | 12 | 5 | C | C | 光山英和 |
| 8 | 遊 | あだて | 両 | .208 | 4 | 10 | C | C | 安達俊也 |
| 代打 | 三 | いしいし | 右 | .286 | 20 | 10 | D | C | 石井浩郎 |
| 代打 | 右 | むらたみ | 右 | .284 | 12 | 10 | D | B | 村上隆行 |
| 代打 | 左 | かとまさ | 左 | .256 | 4 | 8 | D | C | 加藤正樹 |
| 代打 | 遊 | よねだき | 左 | .244 | 6 | 10 | C | C | 米崎薫臣 |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | モデル選手 |
| 先発 | おも | 右 | 2.20 | 148 | 9 | 10 | 4 | 14 | 野茂英雄 |
| 先発 | むぎの | 左 | 2.80 | 144 | 8 | 4 | 10 | 10 | 阿波野秀幸 |
| 先発 | やまだき | 右 | 4.00 | 138 | 6 | 4 | 8 | 8 | 山崎慎太郎 |
| 抑え | ささい | 右下 | 4.90 | 134 | 4 | 6 | 6 | 8 | 佐々木修 |
| 抑え | たかうなき | 右 | 5.00 | 138 | 4 | 8 | 4 | 2 | 高柳出己 |
| 抑え | ほしい | 右 | 3.70 | 144 | 7 | 8 | 6 | 10 | 吉井理人 |
| Fチーム(ファイヤーズ) | |||||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 走力 | 守力 | 肩力 | モデル選手 |
| 1 | 遊 | こゆき | 右 | .284 | 16 | 10 | B | A | 田中幸雄 |
| 2 | 中 | しまのぶ | 右 | .268 | 6 | 10 | B | B | 嶋田信敏 |
| 3 | 左 | ぶるわ | 右 | .312 | 24 | 10 | C | D | ブリューワ |
| 4 | 右 | ういんたあ | 左 | .284 | 32 | 8 | D | D | ウインタース |
| 5 | 一 | にいじま | 右 | .274 | 14 | 8 | D | D | 大島康徳 |
| 6 | 三 | ふろや | 右 | .254 | 6 | 10 | C | C | 古屋英夫 |
| 7 | 二 | こがあ | 左 | .286 | 4 | 10 | C | C | 小川浩一 |
| 8 | 捕 | ためら | 右 | .252 | 12 | 8 | B | B | 田村藤夫 |
| 代打 | 一 | へるしい | 右 | .246 | 10 | 10 | D | C | 中島輝士 |
| 代打 | 中 | しまたま | 左 | .258 | 4 | 14 | B | C | 島田誠 |
| 代打 | 中 | すずき | 左 | .250 | 6 | 14 | B | B | 鈴木慶裕 |
| 代打 | 一 | ふじお | 左 | .244 | 4 | 6 | D | D | 藤王康晴 |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | モデル選手 |
| 先発 | にしぜき | 右 | 2.90 | 144 | 8 | 10 | 4 | 4 | 西崎幸広 |
| 先発 | しばば | 右 | 3.90 | 136 | 6 | 8 | 6 | 10 | 柴田保光 |
| 先発 | さかや | 左 | 3.70 | 134 | 6 | 8 | 8 | 6 | 酒井光次郎 |
| 抑え | まつうり | 右 | 4.00 | 140 | 6 | 8 | 4 | 10 | 松浦宏明 |
| 抑え | ありくり | 右 | 4.90 | 140 | 4 | 4 | 6 | 10 | 有倉雅史 |
| 抑え | たけたけ | 右横 | 3.30 | 138 | 7 | 8 | 4 | 4 | 武田一浩 |
| Hチーム(ホーネッツ) | |||||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 走力 | 守力 | 肩力 | モデル選手 |
| 1 | 中 | ささい | 左 | .260 | 16 | 15 | B | B | 佐々木誠 |
| 2 | 二 | ゆかにたに | 右 | .266 | 8 | 13 | C | C | 湯上谷宏 |
| 3 | 左 | きしかか | 右 | .262 | 22 | 12 | D | C | 岸川勝也 |
| 4 | 三 | ばなな | 両 | .278 | 22 | 8 | C | C | バナザード |
| 5 | 右 | やまもも | 左 | .298 | 12 | 13 | C | B | 山本和範 |
| 6 | 一 | ふじひろ | 右 | .224 | 14 | 8 | C | C | 藤本博史 |
| 7 | 遊 | こがあ | 右 | .256 | 4 | 10 | B | C | 小川史 |
| 8 | 捕 | うつだ | 右 | .254 | 4 | 6 | C | C | 内田強 |
| 代打 | 左 | ひろなか | 左 | .270 | 8 | 8 | D | C | 広永益隆 |
| 代打 | 左 | たかうなき | 右 | .254 | 6 | 6 | D | D | 高柳秀樹 |
| 代打 | 一 | わたい | 左 | .278 | 4 | 10 | D | C | 若井基安 |
| 代打 | 捕 | よちなか | 左 | .260 | 6 | 8 | D | C | 吉永幸一郎 |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | モデル選手 |
| 先発 | よしとよ | 左 | 3.90 | 142 | 6 | 2 | 10 | 8 | 吉田豊彦 |
| 先発 | いもうえ | 右 | 4.00 | 140 | 6 | 6 | 6 | 10 | 井上祐二 |
| 先発 | むらら | 右 | 5.00 | 140 | 4 | 8 | 4 | 8 | 村田勝喜 |
| 抑え | すぎもも | 左 | 4.90 | 136 | 4 | 6 | 8 | 2 | 杉本正 |
| 抑え | やまたか | 右 | 3.90 | 136 | 6 | 6 | 6 | 6 | 山内孝徳 |
| 抑え | おせいじ | 右 | 4.90 | 146 | 4 | 8 | 2 | 6 | ゴセージ |
| Oチーム(オリエンツ) | |||||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 走力 | 守力 | 肩力 | モデル選手 |
| 1 | 中 | にしむり | 両 | .308 | 4 | 17 | C | C | 西村徳文 |
| 2 | 遊 | さとけん | 右 | .262 | 10 | 10 | B | B | 佐藤健一 |
| 3 | 右 | あいほう | 左 | .274 | 18 | 12 | C | B | 愛甲猛 |
| 4 | 一 | らんぼう | 右 | .304 | 32 | 6 | D | C | ディアズ |
| 5 | 三 | はつひだ | 右 | .264 | 16 | 8 | C | D | 初芝清 |
| 6 | 二 | かみかみ | 左 | .280 | 6 | 10 | C | C | 上川誠一 |
| 7 | 左 | やまひた | 左 | .246 | 4 | 8 | D | C | 山下徳人 |
| 8 | 捕 | ふくだわ | 右 | .244 | 4 | 8 | C | B | 福澤洋一 |
| 代打 | 遊 | よしひほ | 両 | .258 | 12 | 13 | D | C | 高橋慶彦 |
| 代打 | 右 | やこた | 左 | .264 | 4 | 13 | B | C | 横田真之 |
| 代打 | 二 | ほりほり | 右 | .264 | 4 | 10 | C | C | 堀幸一 |
| 代打 | 捕 | あおやき | 右 | .242 | 6 | 8 | D | C | 青柳進 |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | モデル選手 |
| 先発 | むらちょう | 右 | 3.60 | 146 | 7 | 8 | 6 | 12 | 村田兆治 |
| 先発 | しよう | 右 | 4.00 | 138 | 6 | 8 | 8 | 8 | 荘勝雄 |
| 先発 | いらべ | 右 | 4.90 | 148 | 4 | 6 | 2 | 4 | 伊良部秀輝 |
| 抑え | まえた | 左 | 4.90 | 140 | 4 | 2 | 8 | 6 | 前田幸長 |
| 抑え | こにあま | 右 | 4.90 | 138 | 4 | 6 | 4 | 2 | 小宮山悟 |
| 抑え | しらたき | 右 | 4.20 | 136 | 5 | 6 | 4 | 8 | 白武佳久 |
| Aチーム(オールドリームス) | |||||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 走力 | 守力 | 肩力 | モデル選手 |
| 1 | 遊 | はやみ | 左 | .248 | 4 | 40 | S | S | 速水譲次 |
| 2 | 三 | いわき | 右 | .342 | 28 | 20 | S | S | 岩鬼正美 |
| 3 | 中 | おずま | 左 | .400 | 62 | 18 | S | S | オズマ |
| 4 | 捕 | どかべ | 左 | .660 | 72 | 8 | S | S | 山田太郎 |
| 5 | 一 | はながた | 右 | .372 | 52 | 18 | S | S | 花形満 |
| 6 | 左 | さもん | 右 | .314 | 46 | 6 | S | S | 左門豊作 |
| 7 | 二 | とのま | 右 | .334 | 6 | 26 | S | S | 殿馬一人 |
| 8 | 右 | らいぱち | 両 | .318 | 26 | 24 | S | S | ライパチ君 |
| 代打 | 右 | あぶさん | 右 | .400 | 46 | 4 | S | S | 景浦安武 |
| 代打 | 三 | くにたち | 右 | .314 | 26 | 10 | S | S | 国立玉一郎 |
| 代打 | 三 | いがらし | 右 | .306 | 12 | 22 | S | S | イガラシ |
| 代打 | 左 | きゆうしち | 右 | .332 | 18 | 24 | S | S | 明智球七 |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | モデル選手 |
| 先発 | ほし | 左 | 0.70 | 150 | 10 | 16 | 16 | 16 | 星飛雄馬 |
| 先発 | ばんば | 左 | 0.70 | 190 | 10 | 4 | 4 | 2 | 番場蛮 |
| 先発 | さとなか | 右下 | 1.25 | 146 | 10 | 16 | 16 | 16 | 里中智 |
| 抑え | こうしえん | 左 | 1.30 | 180 | 10 | 4 | 4 | 1 | 藤村甲子園 |
| 抑え | てつごろ | 左 | 4.50 | 150 | 10 | 12 | 8 | 4 | 岩田鉄五郎 |
| 抑え | ゆうき | 左下 | 1.20 | 170 | 10 | 10 | 10 | 15 | 水原勇気 |
| Mチーム(メジャーリーガーズ) | |||||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 走力 | 守力 | 肩力 | モデル選手 |
| 1 | 中 | りつきい | 右 | .318 | 34 | 19 | B | A | R.Henderson |
| 2 | 二 | さんど | 右 | .334 | 48 | 16 | A | B | R.Sandberg |
| 3 | 一 | くらく | 左 | .326 | 46 | 10 | B | B | W.Clark |
| 4 | 右 | かんせい | 右 | .310 | 60 | 17 | D | A | J.Canseco |
| 5 | 左 | みつける | 右 | .308 | 46 | 10 | C | B | K.Mitchell |
| 6 | 遊 | りぷりん | 右 | .308 | 32 | 12 | B | B | C.Ripken |
| 7 | 三 | ぼつくす | 左 | .370 | 24 | 8 | B | B | W.Boggs |
| 8 | 捕 | さんちこ | 右 | .288 | 22 | 15 | C | S | B.Santiago |
| 代打 | 一 | おひるだ | 右 | .298 | 54 | 8 | C | C | C.Fielder |
| 代打 | 中 | ぽけつと | 右 | .324 | 32 | 16 | B | A | K.Puckett |
| 代打 | 右 | どうぞ | 右 | .312 | 44 | 7 | C | B | A.Dowson |
| 代打 | 中 | じゆにあ | 左 | .336 | 36 | 16 | A | A | K.Griffey Jr |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | モデル選手 |
| 先発 | らいおん | 右 | 1.80 | 156 | 11 | 12 | 6 | 2 | N.Ryan |
| 先発 | ばいお | 左 | 2.00 | 150 | 10 | 4 | 10 | 10 | F.Viola |
| 先発 | ろけつと | 右 | 2.10 | 154 | 10 | 12 | 6 | 8 | R.Clemens |
| 抑え | うるち | 右 | 2.30 | 148 | 9 | 10 | 6 | 10 | B.Welch |
| 抑え | すぐぺん | 右 | 2.20 | 152 | 9 | 10 | 6 | 6 | B.Thigpen |
| 抑え | えかすり | 右横 | 2.00 | 148 | 10 | 14 | 8 | 10 | D.Eckersley |
| Pチーム(プロスターズ) | |||||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 走力 | 守力 | 肩力 | モデル選手 |
| 1 | 中 | ふくもも | 左 | .326 | 24 | 24 | A | A | 福本豊 |
| 2 | 左 | たかた | 右 | .294 | 16 | 20 | A | A | 高田繁 |
| 3 | 一 | きんぐ | 左 | .354 | 54 | 12 | A | A | 王貞治 |
| 4 | 三 | みすたあ | 右 | .352 | 38 | 18 | A | A | 長嶋茂雄 |
| 5 | 右 | こうじ | 右 | .336 | 44 | 14 | A | A | 山本浩二 |
| 6 | 捕 | たぶた | 右 | .302 | 42 | 10 | A | A | 田淵幸一 |
| 7 | 二 | もりみち | 右 | .292 | 24 | 22 | A | A | 高木守道 |
| 8 | 遊 | ひろうか | 右 | .270 | 22 | 16 | A | A | 広岡達郎 |
| 代打 | 三 | ふとし | 右 | .324 | 36 | 10 | A | A | 中西太 |
| 代打 | 一 | かわうえ | 左 | .378 | 22 | 10 | A | A | 川上哲治 |
