ファミスタ90 選手一覧表
発売日 [ファミコン] 1989年12月19日
| Gチーム(ガイアンツ) | |||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 走力 | モデル選手 |
| 1 | 右 | おおがた | 両 | .282 | 4 | 13 | 緒方耕一 |
| 2 | 遊 | かわいい | 右 | .250 | 6 | 9 | 川相昌弘 |
| 3 | 二 | しのつた | 左 | .308 | 6 | 7 | 篠塚利夫 |
| 4 | 左 | はり | 右 | .284 | 32 | 9 | 原辰徳 |
| 5 | 中 | くろます | 左 | .346 | 22 | 9 | クロマティ |
| 6 | 三 | おかだき | 左 | .268 | 10 | 9 | 岡崎郁 |
| 7 | 一 | こめだ | 左 | .288 | 14 | 12 | 駒田徳広 |
| 8 | 捕 | なかま | 右 | .250 | 10 | 12 | 中尾孝義 |
| 代打 | – | いもうえ | 右 | .280 | 14 | 9 | 井上真二 |
| 代打 | – | つつえ | 左 | .268 | 2 | 8 | 津末英明 |
| 代打 | – | はたはた | 右 | .260 | 8 | 9 | 中畑清 |
| 代打 | – | こうも | 右 | .238 | 4 | 12 | 鴻野淳基 |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | モデル選手 |
| 先発 | さかと | 右横 | 2.40 | 144 | 44 | 12 | 6 | 2 | 斎藤雅樹 |
| 先発 | くわわ | 右 | 2.75 | 144 | 42 | 10 | 6 | 6 | 桑田真澄 |
| 先発 | まきはは | 右 | 2.35 | 148 | 40 | 10 | 4 | 10 | 槙原寛己 |
| 先発 | ここだ | 右 | 3.65 | 142 | 28 | 8 | 4 | 4 | 香田勲男 |
| 抑え | みやもも | 左 | 3.95 | 140 | 14 | 4 | 8 | 2 | 宮本和知 |
| 抑え | ひろつた | 右 | 3.70 | 142 | 18 | 8 | 6 | 6 | 廣田浩章 |
| Cチーム(カーズ) | |||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 走力 | モデル選手 |
| 1 | 二 | しやうだ | 両 | .324 | 2 | 16 | 正田耕三 |
| 2 | 右 | やまさひ | 両 | .268 | 10 | 14 | 山崎隆造 |
| 3 | 三 | ろんどん | 右 | .292 | 24 | 9 | ロードン |
| 4 | 一 | こばや | 左 | .294 | 16 | 9 | 小早川毅彦 |
| 5 | 左 | あれち | 右 | .288 | 12 | 8 | アレン |
| 6 | 遊 | よしひほ | 両 | .262 | 14 | 16 | 高橋慶彦 |
| 7 | 中 | ながひま | 左 | .260 | 10 | 12 | 長島清幸 |
| 8 | 捕 | たつかや | 右 | .252 | 6 | 5 | 達川光男 |
| 代打 | – | にすだ | 左 | .286 | 6 | 5 | 西田真二 |
| 代打 | – | おさまい | 左 | .264 | 12 | 9 | 長内孝 |
| 代打 | – | のむり | 両 | .230 | 2 | 15 | 野村謙二郎 |
| 代打 | – | はり | 左 | .226 | 2 | 8 | 原伸樹 |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | モデル選手 |
| 先発 | かわぶち | 左 | 2.80 | 144 | 42 | 6 | 12 | 4 | 川口和久 |
| 先発 | おおによ | 左 | 2.10 | 142 | 40 | 8 | 12 | 10 | 大野豊 |
| 先発 | ながほみ | 右 | 3.70 | 144 | 30 | 8 | 6 | 6 | 長冨浩志 |
| 先発 | きたぽつ | 右 | 4.20 | 138 | 28 | 10 | 8 | 6 | 北別府学 |
| 抑え | きどう | 右 | 3.95 | 144 | 14 | 6 | 4 | 4 | 紀藤真琴 |
| 抑え | まつだ | 右 | 2.60 | 148 | 20 | 4 | 6 | 12 | 津田恒美 |
| Dチーム(ドラサンズ) | |||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 走力 | モデル選手 |
| 1 | 中 | ぴつころ | 右 | .266 | 20 | 13 | 彦野利勝 |
| 2 | 一 | かわはば | 左 | .282 | 8 | 7 | 川又米利 |
| 3 | 左 | じようし | 右 | .292 | 10 | 9 | ジョージ |
| 4 | 三 | おみあい | 右 | .312 | 36 | 6 | 落合博満 |
| 5 | 遊 | うお | 右 | .294 | 26 | 9 | 宇野勝 |
| 6 | 二 | にむやお | 右 | .278 | 10 | 9 | 仁村徹 |
| 7 | 右 | はいほう | 左 | .242 | 14 | 7 | 大豊泰昭 |
| 8 | 捕 | なかむり | 右 | .246 | 6 | 6 | 中村武志 |
| 代打 | – | さいとと | 右 | .230 | 6 | 6 | 斉藤浩行 |
| 代打 | – | おほ | 左 | .226 | 4 | 9 | 音重鎮 |
| 代打 | – | にむやあ | 右 | .254 | 6 | 8 | 仁村薫 |
| 代打 | – | こもも | 両 | .240 | 2 | 9 | 小森哲也 |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | モデル選手 |
| 先発 | にしもも | 右 | 3.10 | 138 | 44 | 4 | 12 | 4 | 西本聖 |
| 先発 | やまもも | 左 | 3.35 | 140 | 32 | 4 | 6 | 12 | 山本昌広 |
| 先発 | すぎのと | 左 | 4.15 | 136 | 30 | 6 | 8 | 10 | 杉本正 |
| 先発 | かわはば | 右 | 3.85 | 140 | 28 | 6 | 4 | 2 | 川畑泰博 |
| 抑え | かしまだ | 右 | 3.65 | 142 | 14 | 6 | 4 | 4 | 鹿島忠 |
| 抑え | かくげん | 右 | 2.35 | 148 | 22 | 10 | 6 | 12 | 郭源治 |
| Tチーム(タイタンズ) | |||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 走力 | モデル選手 |
| 1 | 中 | しようの | 両 | .270 | 6 | 16 | 大野久 |
| 2 | 二 | わあだ | 右 | .286 | 2 | 15 | 和田豊 |
| 3 | 三 | おかげ | 右 | .274 | 24 | 12 | 岡田彰布 |
| 4 | 一 | おひるだ | 右 | .296 | 42 | 5 | フィルダー |
| 5 | 右 | あゆみ | 右 | .268 | 20 | 12 | 真弓明信 |
| 6 | 左 | なたの | 左 | .260 | 8 | 8 | 中野佐資 |
| 7 | 捕 | きいど | 右 | .250 | 6 | 6 | 木戸克彦 |
| 8 | 遊 | やたわき | 右 | .252 | 2 | 9 | 山脇光司 |
| 代打 | – | かなまり | 左 | .260 | 2 | 12 | 金森栄治 |
| 代打 | – | やお | 左 | .278 | 8 | 11 | 田尾安志 |
| 代打 | – | やき | 右 | .224 | 8 | 13 | 八木裕 |
| 代打 | – | かねつこ | 右 | .216 | 4 | 8 | 金子誠一 |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | モデル選手 |
| 先発 | きいろ | 右 | 3.45 | 144 | 40 | 10 | 6 | 10 | キーオ |
| 先発 | なかみし | 右 | 3.70 | 140 | 34 | 10 | 6 | 10 | 中西清起 |
| 先発 | なかたこ | 左 | 4.25 | 140 | 30 | 4 | 6 | 8 | 仲田幸司 |
| 先発 | いのくま | 左 | 4.75 | 140 | 28 | 6 | 4 | 4 | 猪俣隆 |
| 抑え | のだて | 右 | 3.90 | 138 | 14 | 4 | 6 | 8 | 野田浩司 |
| 抑え | すみよし | 右 | 4.25 | 136 | 14 | 6 | 2 | 2 | 住友一哉 |
| Wチーム(ホイールズ) | |||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 走力 | モデル選手 |
| 1 | 二 | ゆたきや | 左 | .294 | 8 | 16 | 高木豊 |
| 2 | 三 | ちようち | 右 | .270 | 2 | 10 | 銚子利夫 |
| 3 | 右 | ぽんち | 右 | .290 | 30 | 13 | ポンセ |
| 4 | 左 | やまだき | 左 | .298 | 6 | 15 | 山崎賢一 |
| 5 | 一 | ぱちよろ | 右 | .318 | 14 | 10 | パチョレック |
| 6 | 中 | びしばし | 右 | .250 | 2 | 8 | 石橋貢 |
| 7 | 遊 | しんぞう | 右 | .252 | 2 | 9 | 進藤達哉 |
| 8 | 捕 | いちかか | 右 | .246 | 6 | 6 | 市川和正 |
| 代打 | – | ひろかじ | 両 | .282 | 2 | 11 | 加藤博一 |
| 代打 | – | むらおさ | 両 | .240 | 2 | 11 | 村岡耕一 |
| 代打 | – | かわしげ | 右 | .220 | 4 | 9 | 谷繁元信 |
| 代打 | – | やしろ | 右 | .256 | 6 | 4 | 田代富雄 |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | モデル選手 |
| 先発 | にら | 左 | 3.65 | 138 | 36 | 6 | 12 | 10 | 新浦壽夫 |
| 先発 | かけほた | 右 | 3.50 | 138 | 34 | 8 | 2 | 8 | 欠端光則 |
| 先発 | さいほう | 右 | 3.45 | 142 | 30 | 8 | 6 | 10 | 斉藤明夫 |
| 先発 | おおもん | 右 | 4.05 | 140 | 28 | 8 | 6 | 10 | 大門和彦 |
| 抑え | まつもも | 右 | 4.70 | 140 | 14 | 6 | 4 | 8 | 松本豊 |
| 抑え | なかやや | 右 | 4.10 | 146 | 16 | 8 | 4 | 6 | 中山裕章 |
| Sチーム(スパローズ) | |||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 走力 | モデル選手 |
| 1 | 二 | となしの | 両 | .268 | 6 | 16 | 笘篠賢治 |
| 2 | 中 | くりあま | 両 | .274 | 2 | 12 | 栗山英樹 |
| 3 | 遊 | いけいけ | 右 | .266 | 32 | 13 | 池山隆寛 |
| 4 | 一 | ぱりやん | 右 | .264 | 40 | 6 | パリッシュ |
| 5 | 右 | ひぽさわ | 右 | .276 | 24 | 14 | 広沢克己 |
| 6 | 左 | あらり | 左 | .272 | 8 | 10 | 荒井幸雄 |
| 7 | 三 | すま | 右 | .250 | 8 | 8 | 角富士雄 |
| 8 | 捕 | はたた | 左 | .264 | 6 | 5 | 秦真司 |
| 代打 | – | すぎおら | 左 | .272 | 14 | 6 | 杉浦亨 |
| 代打 | – | やえがせ | 右 | .272 | 6 | 6 | 八重樫幸雄 |
| 代打 | – | こがあ | 右 | .252 | 6 | 8 | 小川淳司 |
| 代打 | – | いちしげ | 右 | .212 | 4 | 10 | 長嶋一茂 |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | モデル選手 |
| 先発 | ぎやおす | 右 | 3.95 | 142 | 38 | 10 | 4 | 4 | 内藤尚行 |
| 先発 | おばにや | 右 | 3.80 | 138 | 32 | 8 | 6 | 4 | 尾花高夫 |
| 先発 | やも | 左 | 4.10 | 140 | 30 | 4 | 9 | 2 | 矢野和哉 |
| 先発 | かとうふ | 左 | 3.85 | 138 | 28 | 4 | 6 | 4 | 加藤博人 |
| 抑え | かわさし | 右 | 4.30 | 144 | 14 | 6 | 2 | 2 | 川崎憲次郎 |
| 抑え | でえひす | 右横 | 4.75 | 140 | 14 | 6 | 6 | 2 | デービス |
| Lチーム(ライオネルズ) | |||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 走力 | モデル選手 |
| 1 | 三 | いしけり | 右 | .278 | 18 | 16 | 石毛宏典 |
| 2 | 右 | ひらよ | 両 | .284 | 4 | 15 | 平野謙 |
| 3 | 中 | あきかわ | 右 | .286 | 38 | 16 | 秋山幸二 |
| 4 | 一 | きよすく | 右 | .282 | 36 | 8 | 清原和博 |
| 5 | 左 | ですとれ | 両 | .254 | 34 | 6 | デストラーデ |
| 6 | 遊 | てなべ | 右 | .280 | 10 | 13 | 田辺徳雄 |
| 7 | 二 | つち | 右 | .284 | 4 | 16 | 辻発彦 |
| 8 | 捕 | いこう | 右 | .252 | 12 | 10 | 伊東勤 |
| 代打 | – | よしはけ | 左 | .280 | 2 | 11 | 吉竹春樹 |
| 代打 | – | おにうだ | 両 | .256 | 2 | 11 | 羽生田忠克 |
| 代打 | – | となりの | 右 | .266 | 8 | 11 | 笘篠誠治 |
| 代打 | – | にしおぱ | 右 | .276 | 14 | 7 | 西岡良洋 |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | モデル選手 |
| 先発 | わななべ | 右 | 3.25 | 148 | 44 | 12 | 4 | 10 | 渡辺久信 |
| 先発 | かき | 右 | 2.80 | 150 | 40 | 10 | 8 | 8 | 郭泰源 |
| 先発 | まつあに | 右下 | 3.80 | 138 | 34 | 8 | 4 | 10 | 松沼博久 |
| 先発 | なべとみ | 右 | 4.40 | 144 | 28 | 8 | 4 | 4 | 渡辺智男 |
| 抑え | やまめ | 右 | 4.20 | 138 | 14 | 8 | 8 | 8 | 山根和夫 |
| 抑え | くろう | 左 | 3.90 | 142 | 16 | 4 | 12 | 4 | 工藤公康 |
| Bチーム(ブラボーズ) | |||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 走力 | モデル選手 |
| 1 | 三 | まつなな | 両 | .312 | 18 | 14 | 松永浩美 |
| 2 | 二 | ふくろ | 右 | .278 | 8 | 14 | 福良淳一 |
| 3 | 一 | ぶうまん | 右 | .314 | 32 | 4 | ブーマー |
| 4 | 左 | もんた | 左 | .302 | 38 | 5 | 門田博光 |
| 5 | 右 | いしみえ | 右 | .294 | 24 | 6 | 石嶺和彦 |
| 6 | 中 | ふざい | 左 | .276 | 22 | 7 | 藤井康雄 |
| 7 | 遊 | こがあ | 右 | .250 | 6 | 12 | 小川博文 |
| 8 | 捕 | なかのしま | 右 | .218 | 4 | 6 | 中島聡 |
| 代打 | – | もとみし | 右 | .270 | 4 | 11 | 本西厚博 |
| 代打 | – | ぶらうす | 右 | .270 | 4 | 8 | ブラウン |
| 代打 | – | くまによ | 左 | .252 | 6 | 12 | 熊野輝光 |
| 代打 | – | みなみ | 右 | .234 | 2 | 8 | 南牟礼豊蔵 |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | モデル選手 |
| 先発 | ほぴの | 左 | 3.65 | 140 | 40 | 6 | 14 | 10 | 星野伸之 |
| 先発 | さとお | 右 | 4.40 | 140 | 32 | 8 | 6 | 10 | 佐藤義則 |
| 先発 | やまおり | 右 | 4.70 | 142 | 30 | 10 | 6 | 8 | 山沖之彦 |
| 先発 | いまよ | 右 | 4.15 | 138 | 28 | 6 | 6 | 2 | 今井雄太郎 |
| 抑え | さかや | 右横 | 4.35 | 138 | 16 | 10 | 6 | 4 | 酒井勉 |
| 抑え | やまそと | 右 | 3.10 | 138 | 14 | 8 | 6 | 10 | 山内嘉弘 |
| Buチーム(バッカルーズ) | |||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 走力 | モデル選手 |
| 1 | 二 | おおいい | 右 | .278 | 8 | 15 | 大石第二朗 |
| 2 | 中 | あらり | 左 | .304 | 8 | 9 | 新井宏昌 |
| 3 | 左 | ぶらいと | 右 | .286 | 42 | 8 | ブライアント |
| 4 | 一 | えびら | 右 | .254 | 22 | 6 | リベラ |
| 5 | 右 | すすき | 右 | .270 | 20 | 8 | 鈴木貴久 |
| 6 | 三 | かねむり | 右 | .254 | 12 | 8 | 金村義明 |
| 7 | 捕 | やまひた | 右 | .246 | 8 | 7 | 山下和彦 |
| 8 | 遊 | まきき | 右 | .222 | 6 | 10 | 真喜志康永 |
| 代打 | – | むらたみ | 右 | .274 | 10 | 10 | 村上隆行 |
| 代打 | – | あわぐし | 左 | .240 | 6 | 7 | 淡口憲治 |
| 代打 | – | くりめし | 左 | .218 | 4 | 8 | 栗橋茂 |
| 代打 | – | はねだ | 右 | .256 | 4 | 6 | 羽田耕一 |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | モデル選手 |
| 先発 | むぎの | 左 | 2.90 | 146 | 46 | 4 | 12 | 10 | 阿波野秀幸 |
| 先発 | おのの | 左 | 3.50 | 146 | 38 | 10 | 8 | 2 | 小野和義 |
| 先発 | やまだき | 右 | 3.95 | 146 | 30 | 4 | 8 | 6 | 山崎慎太郎 |
| 先発 | たかうなき | 右 | 4.90 | 144 | 28 | 6 | 6 | 6 | 高柳出己 |
| 抑え | さとひで | 左 | 3.90 | 138 | 14 | 6 | 6 | 8 | 佐藤秀明 |
| 抑え | ほしい | 右 | 3.30 | 146 | 20 | 8 | 6 | 10 | 吉井理人 |
| Fチーム(ファイヤーズ) | |||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 走力 | モデル選手 |
| 1 | 中 | しまだま | 左 | .288 | 4 | 13 | 島田誠 |
| 2 | 二 | しろい | 両 | .250 | 8 | 16 | 白井一幸 |
| 3 | 左 | ぶるわ | 右 | .300 | 28 | 7 | ブリューワ |
| 4 | 右 | だいえと | 右 | .272 | 14 | 7 | デイエット |
| 5 | 一 | にいじま | 右 | .260 | 18 | 5 | 大島康徳 |
| 6 | 三 | ふろや | 右 | .270 | 14 | 9 | 古屋英夫 |
| 7 | 遊 | こゆき | 右 | .256 | 12 | 12 | 田中幸雄 |
| 8 | 捕 | ためら | 右 | .252 | 12 | 8 | 田村藤夫 |
| 代打 | – | すすき | 左 | .264 | 8 | 12 | 鈴木慶裕 |
| 代打 | – | へるしい | 右 | .240 | 8 | 11 | 中島輝士 |
| 代打 | – | こがらし | 右 | .260 | 6 | 10 | 五十嵐信一 |
| 代打 | – | ふたむり | 右 | .218 | 6 | 8 | 二村忠美 |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | モデル選手 |
| 先発 | にしぜき | 右 | 3.05 | 148 | 46 | 10 | 4 | 4 | 西崎幸広 |
| 先発 | つも | 右 | 4.60 | 144 | 34 | 8 | 2 | 6 | 津野浩志 |
| 先発 | しばば | 右 | 4.25 | 140 | 32 | 8 | 6 | 10 | 柴田保光 |
| 先発 | つみ | 左横 | 4.30 | 138 | 28 | 4 | 10 | 4 | 角三男 |
| 抑え | たけたけ | 右 | 4.40 | 138 | 16 | 8 | 4 | 4 | 武田一浩 |
| 抑え | さとせい | 右 | 3.70 | 144 | 18 | 10 | 2 | 8 | 佐藤誠一 |
| Hチーム(ホーネッツ) | |||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 走力 | モデル選手 |
| 1 | 中 | ささい | 左 | .258 | 16 | 15 | 佐々木誠 |
| 2 | 遊 | こがあ | 右 | .242 | 2 | 8 | 小川 史 |
| 3 | 二 | ばなな | 両 | .282 | 28 | 8 | バナザード |
| 4 | 一 | あつぷる | 左 | .260 | 40 | 9 | アップショー |
| 5 | 右 | やまもも | 左 | .296 | 16 | 14 | 山本和範 |
| 6 | 左 | ききかわ | 右 | .244 | 18 | 10 | 岸川勝也 |
| 7 | 三 | ふじひろ | 右 | .228 | 10 | 9 | 藤本博史 |
| 8 | 捕 | うつだ | 右 | .248 | 2 | 6 | 内田強 |
| 代打 | – | わたい | 左 | .266 | 4 | 9 | 若井基安 |
| 代打 | – | どかわ | 右 | .236 | 4 | 4 | 香川伸行 |
| 代打 | – | たかうなき | 右 | .230 | 8 | 7 | 高柳秀樹 |
| 代打 | – | もりやき | 右 | .230 | 4 | 8 | 森脇浩司 |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | モデル選手 |
| 先発 | かとうふ | 右 | 4.10 | 144 | 36 | 10 | 6 | 2 | 加藤伸一 |
| 先発 | よしとよ | 左 | 5.15 | 138 | 32 | 4 | 10 | 8 | 吉田豊彦 |
| 先発 | やまかず | 右 | 4.00 | 138 | 30 | 8 | 6 | 8 | 山内和宏 |
| 先発 | むらら | 右 | 4.45 | 142 | 28 | 6 | 6 | 4 | 村田勝喜 |
| 抑え | やり | 右 | 4.50 | 136 | 14 | 8 | 6 | 6 | 矢野実 |
| 抑え | いもうえ | 右 | 3.20 | 142 | 16 | 6 | 6 | 10 | 井上祐二 |
| Oチーム(オリエンツ) | |||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 走力 | モデル選手 |
| 1 | 中 | にしむり | 両 | .268 | 2 | 17 | 西村徳文 |
| 2 | 遊 | さとけん | 右 | .260 | 10 | 11 | 佐藤健一 |
| 3 | 一 | あいほう | 左 | .292 | 14 | 9 | 愛甲猛 |
| 4 | 右 | たかだわ | 右 | .294 | 14 | 13 | 高沢秀昭 |
| 5 | 左 | らんぼう | 右 | .294 | 38 | 5 | ディアズ |
| 6 | 二 | かみかみ | 左 | .280 | 10 | 8 | 上川誠一 |
| 7 | 三 | みずあみ | 右 | .252 | 8 | 11 | 水上善雄 |
| 8 | 捕 | ふくざは | 右 | .204 | 2 | 8 | 福澤洋一 |
| 代打 | – | やこた | 左 | .284 | 8 | 14 | 横田真之 |
| 代打 | – | はつひだ | 右 | .244 | 6 | 8 | 初芝清 |
| 代打 | – | ふるかか | 右 | .250 | 10 | 11 | 古川慎一 |
| 代打 | – | さいこう | 右 | .242 | 2 | 6 | 斉藤巧 |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | モデル選手 |
| 先発 | むらちょう | 右 | 3.25 | 144 | 40 | 8 | 6 | 12 | 村田兆治 |
| 先発 | うきじま | 右 | 3.60 | 142 | 36 | 10 | 6 | 10 | 牛島和彦 |
| 先発 | しよう | 右 | 3.85 | 142 | 30 | 8 | 8 | 8 | 荘勝雄 |
| 先発 | そのかか | 左 | 5.25 | 140 | 28 | 2 | 6 | 6 | 園川一美 |
| 抑え | こんのう | 左横 | 5.30 | 140 | 14 | 2 | 6 | 2 | 今野隆裕 |
| 抑え | いらべ | 右 | 4.25 | 150 | 14 | 2 | 2 | 2 | 伊良部秀輝 |
| Aチーム(オールドリームス) | |||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 走力 | モデル選手 |
| 1 | 二 | はやみ | 左 | .248 | 4 | 40 | 速水譲次 |
| 2 | 三 | いわき | 右 | .342 | 28 | 20 | 岩鬼正美 |
| 3 | 左 | おずま | 左 | .400 | 62 | 18 | A.オズマ |
| 4 | 捕 | どかべ | 左 | .358 | 54 | 8 | 山田太郎 |
| 5 | 一 | はながた | 右 | .372 | 52 | 18 | 花形満 |
| 6 | 中 | いぬしま | 右 | .332 | 38 | 14 | 犬島 |
| 7 | 右 | さもん | 右 | .318 | 46 | 4 | 左門豊作 |
| 8 | 遊 | とのま | 右 | .288 | 6 | 28 | 殿馬一人 |
| 代打 | – | あぶさん | 右 | .400 | 46 | 4 | 景浦安武 |
| 代打 | – | いつてつ | 右 | .314 | 26 | 10 | 星一徹 |
| 代打 | – | いがらし | 右 | .306 | 12 | 22 | イガラシ |
| 代打 | – | たつち | 右 | .318 | 18 | 20 | 上杉達也 |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | モデル選手 |
| 先発 | ほし | 左 | 0.95 | 150 | 100 | 16 | 16 | 16 | 星飛雄馬 |
| 先発 | にかいど | 右 | 0.70 | 190 | 100 | 4 | 4 | 1 | 二階堂定晴 |
| 先発 | さとなか | 右下 | 1.25 | 146 | 100 | 16 | 16 | 16 | 里中智 |
| 先発 | ふじむら | 左 | 1.30 | 180 | 100 | 4 | 4 | 1 | 藤村甲子園 |
| 抑え | てつごろ | 左 | 4.50 | 150 | 50 | 12 | 8 | 4 | 岩田鉄五郎 |
| 抑え | ゆうき | 左下 | 1.20 | 130 | 100 | 10 | 10 | 12 | 水原勇気 |
| ※原作の二階堂投手は左投げ | |||||||||
| Mチーム(メジャーリーガーズ) | |||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 走力 | モデル選手 |
| 1 | 中 | ぼう | 右 | .298 | 54 | 17 | Bo.Jackson |
| 2 | 三 | ぼつくす | 左 | .396 | 26 | 7 | W.Boggs |
| 3 | 一 | くらつく | 左 | .332 | 46 | 10 | W.Clark |
| 4 | 左 | かんせい | 右 | .300 | 62 | 17 | J.Canseco |
| 5 | 右 | ぽけつと | 右 | .356 | 42 | 16 | K.Puckett |
| 6 | 遊 | りぷりん | 右 | .320 | 38 | 8 | C.Ripken |
| 7 | 二 | さんど | 右 | .314 | 36 | 18 | R.Sandberg |
| 8 | 捕 | さんちこ | 右 | .286 | 22 | 12 | B.Santiago |
| 代打 | – | みつける | 右 | .298 | 48 | 8 | K.Mitchell |
| 代打 | – | ほうしよう | 両 | .322 | 46 | 15 | H.Johnson |
| 代打 | – | まつく | 右 | .282 | 44 | 7 | M.McGwire |
| 代打 | – | こるまん | 右 | .300 | 10 | 18 | V.Coleman |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | モデル選手 |
| 先発 | らいおん | 右 | 2.20 | 154 | 70 | 12 | 6 | 2 | N.Ryan |
| 先発 | すちあと | 右 | 2.75 | 152 | 64 | 10 | 6 | 10 | D.Stewart |
| 先発 | はあし | 右 | 2.45 | 148 | 54 | 14 | 6 | 10 | O.Hershiser |
| 先発 | ばいお | 左 | 2.65 | 150 | 50 | 4 | 10 | 6 | F.Viola |
| 抑え | ういりい | 左 | 1.80 | 154 | 28 | 4 | 10 | 2 | M.Williams |
| 抑え | えかすり | 右下 | 1.25 | 148 | 30 | 16 | 8 | 10 | D.eckersley |
| Pチーム(プロスターズ) | |||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 走力 | モデル選手 |
| 1 | 中 | すばた | 両 | .294 | 16 | 24 | 柴田勲 |
| 2 | 右 | もとはり | 左 | .384 | 34 | 12 | 張本勲 |
| 3 | 一 | きんぐ | 左 | .356 | 55 | 10 | 王貞治 |
| 4 | 三 | みすたあ | 右 | .354 | 38 | 12 | 長嶋茂雄 |
| 5 | 左 | こうじ | 右 | .336 | 44 | 12 | 山本浩二 |
| 6 | 捕 | たぶた | 右 | .304 | 46 | 10 | 田淵幸一 |
| 7 | 二 | やだわ | 左 | .370 | 34 | 12 | 谷沢健一 |
| 8 | 遊 | よりみち | 右 | .306 | 20 | 18 | 高木守道 |
| 代打 | – | ひろうか | 右 | .314 | 10 | 10 | 広岡達郎 |
| 代打 | – | かわうえ | 左 | .378 | 26 | 10 | 川上哲治 |
| 代打 | – | のむさん | 右 | .320 | 52 | 8 | 野村克也 |
| 代打 | – | てつじん | 右 | .330 | 32 | 12 | 衣笠祥雄 |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | モデル選手 |
| 先発 | えなつよ | 左 | 1.80 | 160 | 50 | 12 | 12 | 10 | 江夏豊 |
| 先発 | むらまや | 右 | 2.10 | 156 | 50 | 12 | 10 | 12 | 村山実 |
| 先発 | すぐる | 右 | 2.30 | 148 | 50 | 16 | 4 | 8 | 江川卓 |
| 先発 | そうこん | 左 | 2.00 | 146 | 50 | 10 | 10 | 10 | 鈴木啓示 |
| 抑え | やまさん | 右下 | 2.50 | 140 | 30 | 16 | 16 | 12 | 山田久志 |
| 抑え | やすいだ | 左横 | 4.00 | 120 | 30 | 32 | 32 | 10 | 安田猛 |
| Nチーム(ナムコスターズ) | |||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 走力 | モデル選手 |
| 1 | 中 | ぴの | 左 | .250 | 2 | 22 | ピノ |
| 2 | 遊 | まつぴ | 左 | .250 | 2 | 13 | マッピー |
| 3 | 一 | さんどら | 左 | .270 | 16 | 5 | サンドラ |
| 4 | 三 | ぱつく | 右 | .300 | 26 | 8 | パックマン |
| 5 | 捕 | たろすけ | 右 | .280 | 18 | 8 | たろすけ |
| 6 | 右 | あむる | 左 | .270 | 10 | 10 | アムル |
| 7 | 左 | かげきよ | 右 | .260 | 10 | 7 | 平景清 |
