プロ野球ファミリースタジアム88 選手一覧表
発売日 [ファミコン] 1988年12月20日
| Gチーム(ガイアンツ) | |||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 走力 | モデル選手 |
| 1 | 左 | みもだ | 右 | .254 | 14 | 12 | 簑田浩二 |
| 2 | 遊 | おかたき | 左 | .270 | 4 | 8 | 岡崎郁 |
| 3 | 二 | しのつた | 左 | .328 | 6 | 6 | 篠塚利夫 |
| 4 | 三 | はり | 右 | .296 | 34 | 7 | 原辰徳 |
| 5 | 右 | る | 右 | .278 | 26 | 9 | 呂明賜 |
| 6 | 一 | はたはた | 右 | .304 | 12 | 7 | 中畑清 |
| 7 | 中 | こめだ | 左 | .276 | 14 | 10 | 駒田徳広 |
| 8 | 捕 | かまくら | 右 | .240 | 12 | 4 | 山倉和博 |
| 代打 | – | すぐき | 右 | .266 | 6 | 11 | 勝呂博徳 |
| 代打 | – | こうも | 右 | .266 | 4 | 15 | 鴻野淳基 |
| 代打 | – | ありは | 右 | .254 | 10 | 4 | 有田修三 |
| 代打 | – | ぽちむら | 左 | .310 | 26 | 10 | 吉村禎章 |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | モデル選手 |
| 先発 | くわわ | 右 | 2.80 | 145 | 36 | 9 | 6 | 6 | 桑田真澄 |
| 先発 | がりい | 右 | 3.10 | 146 | 42 | 11 | 5 | 8 | ガリクソン |
| 先発 | まきはは | 右 | 2.35 | 148 | 40 | 10 | 4 | 10 | 槙原寛己 |
| 先発 | みずも | 右 | 3.20 | 143 | 30 | 6 | 2 | 6 | 水野雄仁 |
| 抑え | さいとと | 右下 | 2.25 | 138 | 15 | 7 | 5 | 2 | 斎藤雅樹 |
| 抑え | かとり | 右下 | 3.05 | 139 | 15 | 12 | 4 | 6 | 鹿取義隆 |
| Cチーム(カーズ) | |||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 走力 | モデル選手 |
| 1 | 二 | しやうだ | 左 | .322 | 2 | 17 | 正田耕三 |
| 2 | 右 | やまさひ | 左 | .270 | 8 | 14 | 山崎隆造 |
| 3 | 遊 | よしひほ | 左 | .260 | 14 | 17 | 高橋慶彦 |
| 4 | 一 | こばや | 左 | .290 | 22 | 8 | 小早川毅彦 |
| 5 | 左 | たんす | 左 | .212 | 30 | 6 | ランス |
| 6 | 中 | なかしま | 左 | .262 | 12 | 13 | 長島清幸 |
| 7 | 三 | かたおぱ | 右 | .272 | 12 | 7 | 片岡光宏 |
| 8 | 捕 | たつかや | 右 | .266 | 8 | 5 | 達川光男 |
| 代打 | – | にすだ | 左 | .276 | 4 | 4 | 西田真二 |
| 代打 | – | おさまい | 左 | .262 | 14 | 8 | 長内孝 |
| 代打 | – | こお | 左 | .254 | 2 | 10 | 高信二 |
| 代打 | – | こがあ | 右 | .220 | 2 | 9 | 小川達明 |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | モデル選手 |
| 先発 | きたぽつ | 右 | 3.25 | 138 | 42 | 12 | 10 | 6 | 北別府学 |
| 先発 | おおによ | 左 | 2.35 | 140 | 44 | 4 | 10 | 8 | 大野豊 |
| 先発 | かわぶち | 左 | 3.10 | 142 | 32 | 5 | 7 | 3 | 川口和久 |
| 先発 | ながほみ | 右 | 3.80 | 146 | 32 | 8 | 6 | 6 | 長冨浩志 |
| 抑え | かわはば | 右 | 2.65 | 148 | 15 | 6 | 5 | 10 | 川端順 |
| 抑え | まつだ | 右 | 3.40 | 150 | 15 | 3 | 6 | 14 | 津田恒美 |
| Dチーム(ドラサンズ) | |||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 走力 | モデル選手 |
| 1 | 中 | ぴこ | 右 | .266 | 12 | 13 | 彦野利勝 |
| 2 | 遊 | たつまき | 左 | .234 | 6 | 16 | 立浪和義 |
| 3 | 左 | げいび | 左 | .300 | 26 | 7 | ゲーリー |
| 4 | 一 | おみあい | 右 | .324 | 38 | 6 | 落合博満 |
| 5 | 三 | うお | 右 | .272 | 26 | 10 | 宇野勝 |
| 6 | 二 | にむやお | 右 | .282 | 10 | 9 | 仁村徹 |
| 7 | 右 | かわはば | 左 | .280 | 10 | 7 | 川又米利 |
| 8 | 捕 | なかむり | 右 | .254 | 8 | 6 | 中村武志 |
| 代打 | – | おみやあ | 右 | .236 | 6 | 8 | 大宮龍男 |
| 代打 | – | なかま | 右 | .268 | 14 | 13 | 中尾義孝 |
| 代打 | – | にむやあ | 右 | .254 | 6 | 8 | 仁村薫 |
| 代打 | – | こまつたき | 右 | .242 | 6 | 8 | 小松崎 善久 |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | モデル選手 |
| 先発 | こまつ | 右 | 3.00 | 150 | 34 | 11 | 5 | 8 | 小松辰雄 |
| 先発 | おによ | 右 | 3.65 | 140 | 30 | 5 | 10 | 7 | 小野和幸 |
| 先発 | こんじよ | 左 | 3.50 | 148 | 30 | 2 | 10 | 5 | 近藤真一 |
| 先発 | よねむり | 左 | 3.15 | 140 | 30 | 5 | 5 | 10 | 米村明 |
| 抑え | うえはは | 右 | 1.75 | 148 | 15 | 10 | 2 | 6 | 上原晃 |
| 抑え | かくげん | 右 | 2.20 | 148 | 15 | 9 | 5 | 10 | 郭源治 |
| Tチーム(タイタンズ) | |||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 走力 | モデル選手 |
| 1 | 中 | しようの | 左 | .236 | 6 | 14 | 大野久 |
| 2 | 遊 | わあだ | 右 | .278 | 2 | 13 | 和田豊 |
| 3 | 右 | あゆみ | 右 | .286 | 22 | 13 | 真弓明信 |
| 4 | 二 | おから | 右 | .272 | 20 | 9 | 岡田彰布 |
| 5 | 一 | たほ | 左 | .260 | 8 | 11 | 田尾安志 |
| 6 | 左 | かなまり | 左 | .242 | 6 | 12 | 金森栄治 |
| 7 | 三 | たいら | 右 | .268 | 2 | 8 | 平田勝男 |
| 8 | 捕 | きいど | 右 | .246 | 8 | 6 | 木戸克彦 |
| 代打 | – | さも | 右 | .238 | 6 | 6 | 佐野仙好 |
| 代打 | – | なたの | 左 | .246 | 6 | 8 | 中野佐資 |
| 代打 | – | かつちやん | 左 | .266 | 14 | 6 | 掛布雅之 |
| 代打 | – | ばうむ | 左 | .312 | 36 | 5 | バース |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | モデル選手 |
| 先発 | きいやん | 右 | 3.00 | 144 | 36 | 10 | 6 | 10 | キーオ |
| 先発 | なかたこ | 左 | 4.15 | 140 | 30 | 5 | 7 | 6 | 仲田幸司 |
| 先発 | いけよ | 右 | 4.30 | 140 | 30 | 7 | 4 | 4 | 池田親興 |
| 先発 | とうあま | 左 | 3.85 | 140 | 30 | 12 | 6 | 3 | 遠山昭二 |
| 抑え | のだて | 右 | 3.90 | 138 | 15 | 7 | 4 | 6 | 野田浩司 |
| 抑え | なかみし | 右 | 3.50 | 140 | 15 | 12 | 6 | 3 | 中西清起 |
| Wチーム(ホイールズ) | |||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 走力 | モデル選手 |
| 1 | 遊 | たかはぴ | 左 | .260 | 4 | 15 | 高橋真裕 |
| 2 | 三 | ちようち | 右 | .266 | 2 | 10 | 銚子利夫 |
| 3 | 二 | ゆたきや | 左 | .316 | 8 | 17 | 高木豊 |
| 4 | 右 | ぽんち | 右 | .302 | 34 | 12 | ポンセ |
| 5 | 一 | ぱちよろ | 右 | .290 | 18 | 8 | パチョレック |
| 6 | 中 | おやしき | 左 | .264 | 6 | 17 | 屋鋪要 |
| 7 | 左 | やまだき | 左 | .274 | 4 | 13 | 山崎賢一 |
| 8 | 捕 | さかな | 右 | .270 | 4 | 3 | 若菜嘉晴 |
| 代打 | – | やしろ | 右 | .276 | 10 | 4 | 田代富雄 |
| 代打 | – | いちかか | 右 | .246 | 10 | 6 | 市川和正 |
| 代打 | – | いけのした | 右 | .242 | 4 | 8 | 池之上格 |
| 代打 | – | かたぴら | 左 | .280 | 12 | 5 | 片平晋作 |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | モデル選手 |
| 先発 | えんぼう | 右 | 4.00 | 143 | 32 | 11 | 3 | 14 | 遠藤一彦 |
| 先発 | にら | 左 | 4.15 | 135 | 36 | 7 | 12 | 8 | 新浦壽夫 |
| 先発 | あいかか | 右 | 4.00 | 142 | 30 | 7 | 2 | 7 | 相川英明 |
| 先発 | さいほう | 右 | 3.70 | 143 | 30 | 12 | 6 | 10 | 斉藤明夫 |
| 抑え | かけほた | 右 | 4.05 | 138 | 15 | 6 | 2 | 6 | 欠端光則 |
| 抑え | なかやや | 右 | 3.30 | 146 | 15 | 8 | 2 | 6 | 中山裕章 |
| Sチーム(スパローズ) | |||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 走力 | モデル選手 |
| 1 | 中 | くりあま | 左 | .290 | 4 | 12 | 栗山英樹 |
| 2 | 二 | さくらや | 右 | .286 | 4 | 7 | 桜井伸一 |
| 3 | 遊 | いけいけ | 右 | .252 | 24 | 9 | 池山隆寛 |
| 4 | 右 | ひぽさわ | 右 | .288 | 28 | 10 | 広沢克己 |
| 5 | 左 | すぎおら | 左 | .276 | 22 | 6 | 杉浦亨 |
| 6 | 一 | でえやん | 右 | .254 | 26 | 6 | デシンセイ |
| 7 | 三 | すま | 右 | .248 | 8 | 10 | 角富士雄 |
| 8 | 捕 | はたた | 左 | .256 | 8 | 5 | 秦真司 |
| 代打 | – | わかなつ | 左 | .288 | 6 | 6 | 若松勉 |
| 代打 | – | こがあ | 右 | .272 | 8 | 6 | 小川淳司 |
| 代打 | – | やえがせ | 右 | .270 | 6 | 3 | 八重樫幸雄 |
| 代打 | – | いちしげ | 右 | .222 | 10 | 10 | 長嶋一茂 |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | モデル選手 |
| 先発 | おばにや | 右 | 2.55 | 138 | 36 | 8 | 4 | 3 | 尾花高夫 |
| 先発 | なかもも | 右 | 4.05 | 140 | 30 | 8 | 2 | 9 | 中本茂樹 |
| 先発 | ぎぶす | 右 | 5.60 | 142 | 30 | 8 | 3 | 4 | ギブソン |
| 先発 | たかろ | 右 | 3.70 | 145 | 30 | 10 | 2 | 9 | 高野光 |
| 抑え | みやもも | 右下 | 4.75 | 140 | 15 | 6 | 3 | 5 | 宮本賢治 |
| 抑え | いとうふ | 右 | 3.55 | 143 | 15 | 9 | 6 | 5 | 伊東昭光 |
| Lチーム(ライオネルズ) | |||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 走力 | モデル選手 |
| 1 | 三 | いしけり | 右 | .292 | 20 | 15 | 石毛宏典 |
| 2 | 右 | ひらよ | 左 | .284 | 6 | 16 | 平野謙 |
| 3 | 中 | あきかわ | 右 | .286 | 42 | 16 | 秋山幸二 |
| 4 | 一 | きよすく | 右 | .290 | 30 | 8 | 清原和博 |
| 5 | 左 | ほえれお | 左 | .258 | 30 | 5 | バークレオ |
| 6 | 捕 | いこう | 右 | .266 | 12 | 11 | 伊東勤 |
| 7 | 二 | つべ | 右 | .280 | 4 | 16 | 辻発彦 |
| 8 | 遊 | せいこ | 右 | .234 | 4 | 8 | 清家政和 |
| 代打 | – | あび | 左 | .276 | 10 | 6 | 安部理 |
| 代打 | – | ひろはひ | 右 | .266 | 6 | 12 | 広橋公寿 |
| 代打 | – | にしおぱ | 右 | .266 | 8 | 9 | 西岡良洋 |
| 代打 | – | となしの | 右 | .262 | 6 | 12 | 笘篠誠治 |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | モデル選手 |
| 先発 | わななべ | 右 | 3.50 | 148 | 40 | 9 | 2 | 10 | 渡辺久信 |
| 先発 | かか | 右 | 2.50 | 152 | 40 | 9 | 7 | 5 | 郭泰源 |
| 先発 | くろう | 左 | 3.45 | 145 | 36 | 4 | 14 | 5 | 工藤公康 |
| 先発 | みなみお | 右 | 2.95 | 140 | 32 | 12 | 12 | 5 | 東尾修 |
| 抑え | まつあに | 右下 | 4.05 | 140 | 15 | 8 | 3 | 6 | 松沼博久 |
| 抑え | やまめ | 右 | 2.55 | 135 | 15 | 7 | 6 | 5 | 山根和夫 |
| Bチーム(ブラボーズ) | |||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 走力 | モデル選手 |
| 1 | 中 | うりぼう | 左 | .250 | 14 | 11 | ウイリアムズ |
| 2 | 二 | ふくろ | 右 | .298 | 8 | 14 | 福良淳一 |
| 3 | 三 | まつなな | 左 | .316 | 16 | 15 | 松永浩美 |
| 4 | 一 | ぶうまん | 右 | .314 | 28 | 4 | ブーマー |
| 5 | 左 | いしみえ | 右 | .292 | 26 | 6 | 石嶺和彦 |
| 6 | 右 | ふざい | 左 | .274 | 16 | 7 | 藤井康雄 |
| 7 | 捕 | ふりた | 右 | .230 | 10 | 6 | 藤田浩雅 |
| 8 | 遊 | ゆみよか | 右 | .252 | 6 | 12 | 弓岡敬二郎 |
| 代打 | – | やまのり | 右 | .242 | 4 | 11 | 山森雅文 |
| 代打 | – | くまによ | 左 | .256 | 10 | 13 | 熊野輝光 |
| 代打 | – | ふくもも | 左 | .272 | 4 | 13 | 福本豊 |
| 代打 | – | もとにに | 右 | .264 | 4 | 13 | 本西厚博 |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | モデル選手 |
| 先発 | ほぴの | 左 | 3.40 | 140 | 42 | 6 | 12 | 6 | 星野伸之 |
| 先発 | さとお | 右 | 3.85 | 141 | 38 | 7 | 5 | 8 | 佐藤義則 |
| 先発 | やまおり | 右 | 4.30 | 142 | 32 | 9 | 8 | 6 | 山沖之彦 |
| 先発 | さんだ | 右下 | 4.35 | 135 | 32 | 8 | 10 | 11 | 山田久志 |
| 抑え | やまそと | 右 | 1.80 | 136 | 15 | 9 | 7 | 8 | 山内嘉弘 |
| 抑え | ふるみそ | 左 | 4.05 | 138 | 15 | 4 | 8 | 2 | 古溝克之 |
| Buチーム(バッカルーズ) | |||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 走力 | モデル選手 |
| 1 | 二 | おおいい | 右 | .268 | 8 | 16 | 大石大二郎 |
| 2 | 中 | あらり | 左 | .310 | 12 | 9 | 新井宏昌 |
| 3 | 三 | かなむり | 右 | .278 | 16 | 8 | 金村義明 |
| 4 | 一 | おくりび | 左 | .290 | 24 | 7 | オグリビー |
| 5 | 左 | ぶらいあ | 左 | .298 | 28 | 8 | ブライアント |
| 6 | 右 | すすき | 右 | .254 | 20 | 8 | 鈴木貴久 |
| 7 | 捕 | やまひた | 右 | .216 | 6 | 7 | 山下和彦 |
| 8 | 遊 | まきき | 右 | .216 | 6 | 7 | 真喜志康永 |
| 代打 | – | むらたみ | 右 | .256 | 18 | 9 | 村上隆行 |
| 代打 | – | はねだ | 右 | .252 | 8 | 6 | 羽田耕一 |
| 代打 | – | あわぐし | 左 | .242 | 8 | 7 | 淡口憲治 |
| 代打 | – | くりめし | 左 | .254 | 8 | 8 | 栗橋茂 |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | モデル選手 |
| 先発 | むぎの | 左 | 2.90 | 147 | 40 | 4 | 10 | 3 | 阿波野秀幸 |
| 先発 | むらら | 左 | 3.70 | 135 | 32 | 3 | 7 | 7 | 村田辰美 |
| 先発 | やまだき | 右 | 3.95 | 150 | 30 | 7 | 9 | 7 | 山崎慎太郎 |
| 先発 | おのの | 左 | 3.65 | 150 | 34 | 2 | 8 | 3 | 小野和義 |
| 抑え | いしもも | 左 | 3.40 | 146 | 15 | 5 | 6 | 5 | 石本貴昭 |
| 抑え | ほしい | 右 | 3.65 | 150 | 15 | 6 | 5 | 6 | 吉井理人 |
| Fチーム(ファイヤーズ) | |||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 走力 | モデル選手 |
| 1 | 中 | しまだ | 左 | .240 | 6 | 15 | 島田誠 |
| 2 | 二 | こがらし | 右 | .234 | 6 | 9 | 五十嵐信一 |
| 3 | 遊 | こゆき | 右 | .270 | 16 | 7 | 田中幸雄 |
| 4 | 左 | いいずら | 左 | .286 | 24 | 8 | イースラー |
| 5 | 一 | にいじま | 右 | .262 | 16 | 5 | 大島康徳 |
| 6 | 捕 | ためら | 右 | .264 | 12 | 8 | 田村藤夫 |
| 7 | 三 | ふらや | 右 | .256 | 14 | 9 | 古屋英夫 |
| 8 | 右 | ふたむり | 右 | .238 | 8 | 10 | 二村忠美 |
| 代打 | – | おかず | 左 | .254 | 8 | 6 | 岡持和彦 |
| 代打 | – | はやいか | 左 | .244 | 4 | 10 | 早川和夫 |
| 代打 | – | つつえ | 左 | .236 | 6 | 8 | 津末英明 |
| 代打 | – | こがあ | 左 | .242 | 6 | 10 | 小川浩一 |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | モデル選手 |
| 先発 | たきだし | 右 | 2.70 | 148 | 48 | 10 | 2 | 4 | 西崎幸広 |
| 先発 | つも | 右 | 3.80 | 145 | 34 | 8 | 2 | 6 | 津野浩志 |
| 先発 | さとせい | 右 | 3.80 | 145 | 32 | 9 | 2 | 7 | 佐藤誠一 |
| 先発 | かねざや | 右 | 4.20 | 138 | 30 | 8 | 5 | 3 | 金沢次男 |
| 抑え | こうな | 左 | 3.40 | 138 | 15 | 2 | 6 | 3 | 河野博文 |
| 抑え | まちうり | 右 | 3.00 | 144 | 15 | 12 | 5 | 3 | 松浦宏明 |
| Hチーム(ホーネッツ) | |||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 走力 | モデル選手 |
| 1 | 中 | ささい | 左 | .286 | 14 | 16 | 佐々木誠 |
| 2 | 遊 | ゆかにたに | 左 | .256 | 8 | 15 | 湯上谷宏 |
| 3 | 二 | ばなな | 左 | .302 | 20 | 10 | バナザード |
| 4 | 右 | もんた | 左 | .308 | 38 | 4 | 門田博光 |
| 5 | 左 | やまもも | 左 | .288 | 20 | 12 | 山本和範 |
| 6 | 捕 | よしひろ | 右 | .272 | 10 | 5 | 吉田博之 |
| 7 | 三 | こふな | 右 | .284 | 8 | 12 | 河埜敬幸 |
| 8 | 一 | ふじひろ | 右 | .214 | 6 | 10 | 藤本博史 |
| 代打 | – | れふと | 左 | .282 | 12 | 12 | ライト |
| 代打 | – | たかうなき | 右 | .248 | 10 | 7 | 高柳秀樹 |
| 代打 | – | わたい | 左 | .242 | 4 | 9 | 若井基保 |
| 代打 | – | こがあ | 右 | .222 | 4 | 12 | 小川史 |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | モデル選手 |
| 先発 | やまたか | 右 | 3.80 | 140 | 38 | 10 | 7 | 7 | 山内孝徳 |
| 先発 | やまかず | 右 | 3.75 | 140 | 36 | 9 | 5 | 4 | 山内和宏 |
| 先発 | にやんこ | 右 | 4.05 | 142 | 34 | 12 | 7 | 2 | 藤本修二 |
| 先発 | にしかか | 左 | 4.35 | 135 | 32 | 4 | 10 | 8 | 西川佳明 |
| 抑え | やり | 右 | 3.40 | 140 | 15 | 7 | 3 | 8 | 矢野実 |
| 抑え | いもうえ | 右 | 2.80 | 142 | 15 | 6 | 6 | 6 | 井上祐二 |
| Oチーム(オリエンツ) | |||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 走力 | モデル選手 |
| 1 | 三 | にしむり | 左 | .270 | 4 | 18 | 西村徳文 |
| 2 | 中 | やこた | 左 | .280 | 8 | 14 | 横田真之 |
| 3 | 右 | たかだわ | 右 | .314 | 14 | 16 | 高沢秀昭 |
| 4 | 一 | まとろつて | 右 | .244 | 16 | 5 | マドロック |
| 5 | 左 | あいほう | 左 | .280 | 14 | 8 | 愛甲猛 |
| 6 | 二 | かみかみ | 左 | .268 | 6 | 8 | 上川誠二 |
| 7 | 遊 | みずあみ | 右 | .262 | 12 | 13 | 水上善雄 |
| 8 | 捕 | かはまだ | 右 | .242 | 6 | 5 | 袴田英利 |
| 代打 | – | おたべ | 左 | .270 | 12 | 7 | 岡部明一 |
| 代打 | – | ふるかか | 右 | .250 | 12 | 12 | 古川慎一 |
| 代打 | – | さとけん | 右 | .236 | 8 | 11 | 佐藤健一 |
| 代打 | – | やまもも | 左 | .268 | 6 | 5 | 山本功児 |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | モデル選手 |
| 先発 | しよう | 右 | 3.60 | 145 | 42 | 8 | 7 | 8 | 荘勝雄 |
| 先発 | むらちよう | 右 | 3.85 | 145 | 32 | 9 | 4 | 12 | 村田兆治 |
| 先発 | こがあ | 右 | 3.65 | 144 | 32 | 9 | 3 | 6 | 小川博 |
| 先発 | そのかか | 左 | 3.85 | 140 | 32 | 2 | 6 | 6 | 園川一美 |
| 抑え | にちな | 右下 | 4.20 | 142 | 15 | 5 | 8 | 6 | 仁科時成 |
| 抑え | うししま | 右 | 3.45 | 145 | 15 | 9 | 5 | 14 | 牛島和彦 |
| Mチーム(メジャーリーガーズ) | |||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 走力 | モデル選手 |
| 1 | 中 | へんたそん | 右 | .346 | 20 | 18 | R.Henderson |
| 2 | 二 | さんばく | 右 | .294 | 30 | 15 | R.Sandberg |
| 3 | 三 | ぼつくす | 左 | .376 | 22 | 7 | W.Boggs |
| 4 | 右 | すとべり | 左 | .328 | 56 | 14 | D.Strawberry |
| 5 | 左 | かんせい | 右 | .322 | 60 | 13 | J.Canseco |
| 6 | 一 | まつく | 右 | .288 | 46 | 6 | M.McGwire |
| 7 | 捕 | があたあ | 右 | .280 | 26 | 6 | G.Carter |
| 8 | 遊 | おすみす | 左 | .300 | 25 | 17 | O.Smith |
| 代打 | – | ぽけつと | 右 | .372 | 40 | 12 | K.Puckett |
| 代打 | – | ういんふい | 右 | .374 | 50 | 11 | D.Winfirld |
| 代打 | – | くらく | 左 | .298 | 56 | 10 | W.Clark |
| 代打 | – | どうぞ | 右 | .336 | 48 | 7 | A.Dowson |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | モデル選手 |
| 先発 | らいおん | 右 | 1.70 | 160 | 60 | 8 | 6 | 2 | N.Ryan |
| 先発 | ばいお | 左 | 1.90 | 150 | 66 | 4 | 7 | 5 | F.Viola |
| 先発 | くられんす | 右 | 2.00 | 155 | 54 | 10 | 8 | 5 | R.Clemens |
| 先発 | ぐでん | 右 | 2.20 | 156 | 50 | 5 | 7 | 3 | D.Gooden |
| 抑え | えかすり | 右下 | 2.05 | 140 | 30 | 16 | 8 | 12 | D.eckersley |
| 抑え | りげち | 左 | 1.20 | 146 | 30 | 5 | 7 | 3 | D.Righetti |
| Nチーム(ナムコスターズ) | |||||||
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 走力 | モデル選手 |
| 1 | 中 | ぴの | 左 | .260 | 2 | 22 | ピノ |
| 2 | 二 | とまり | 右 | .280 | 2 | 12 | 泊裕一郎 |
| 3 | 三 | たろすけ | 右 | .310 | 22 | 10 | たろすけ |
| 4 | 一 | ぱつく | 右 | .332 | 32 | 4 | パックマン |
| 5 | 右 | あむる | 左 | .268 | 14 | 4 | アムル |
| 6 | 捕 | りゆうび | 右 | .240 | 10 | 8 | 劉備 |
| 7 | 遊 | りようま | 左 | .262 | 4 | 10 | 龍馬くん |
| 8 | 左 | かげきよ | 右 | .272 | 10 | 8 | 平景清 |
| 代打 | – | べらほう | 右 | .280 | 18 | 8 | ベラボーマン |
| 代打 | – | わぎやん | 左 | .214 | 21 | 2 | ワギャン |
| 代打 | – | さんどら | 左 | .324 | 6 | 16 | サンドラ |
| 代打 | – | ぶんふん | 右 | .280 | 8 | 8 | ぶんぶん |
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | モデル選手 |
| 先発 | らつぷ | 左 | 4.30 | 146 | 40 | 3 | 8 | 1 | ファイナルラップ |
| 先発 | あさると | 右 | 2.40 | 140 | 34 | 11 | 6 | 2 | アサルト |
| 先発 | あるばと | 右下 | 2.40 | 130 | 30 | 11 | 6 | 2 | アルバトロス |
| 先発 | りつく | 左 | 2.80 | 138 | 30 | 14 | 14 | 0 | リック |
| 抑え | ぜひうす | 右 | 3.40 | 135 | 15 | 6 | 6 | 9 | ゼビウス |
| 抑え | きやらはち | 左下 | 2.80 | 138 | 15 | 14 | 14 | 0 | ギャラガ88 |
※黄色の背景色は打率.300、本塁打30本、走力16以上、防御率3.00、球速150km/h、体力45、変化球(右・左・縦)10を超えるパラメータを示しています。
