ラーの洞窟(サマオンサ南の洞窟)
マップ

宝箱
| No. | アイテム | 守備力 | 職業 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勇 | 戦 | 僧 | 魔 | 武 | 商 | 盗 | 遊 | 賢 | |||
| ① | 128G | ||||||||||
| ② | ちからのたね | ||||||||||
| ③ | 56G | ||||||||||
| ④ | キメラのつばさ | ||||||||||
| ⑤ | 568G | ||||||||||
| ⑥ | 24G | ||||||||||
| ⑦ | いのちのきのみ | ||||||||||
| ⑧ | やくそう | ||||||||||
| ⑨ | 320G | ||||||||||
| ⑩ | ミミック | ||||||||||
| ⑪ | ミミック | ||||||||||
| ⑫ | ミミック | ||||||||||
| ⑬ | ミミック | ||||||||||
| ⑭ | スタミナのたね | ||||||||||
| ⑮ | 24G | ||||||||||
| ⑯ | やくそう | ||||||||||
| ⑰ | ミミック | ||||||||||
| ⑱ | ミミック | ||||||||||
| ⑲ | ミミック | ||||||||||
| ⑳ | ミミック | ||||||||||
| ㉑ | いのちのいし | ||||||||||
| ㉒ | ぬいぐるみ | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ㉓ | ラーのかがみ | ||||||||||
