ピラミッド
マップ

宝箱
①~③:からっぽ
④~⑤:ひとくいばこ
⑥~⑨:からっぽ
⑫~㉓:宝箱を開けるたびに「ミイラおとこ」と戦闘になるので要注意
| No. | アイテム | 攻撃力 守備力 |
職業 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勇 | 戦 | 僧 | 魔 | 武 | 商 | 盗 | 遊 | 賢 | |||
| ⑩ | スタミナのたね | ||||||||||
| ⑪ | まほうのかぎ | ||||||||||
| ⑫ | 176G | ||||||||||
| ⑬ | 40G | ||||||||||
| ⑭ | ちからのたね | ||||||||||
| ⑮ | 80G | ||||||||||
| ⑯ | すばやさのたね | ||||||||||
| ⑰ | 112G | ||||||||||
| ⑱ | 24G | ||||||||||
| ⑲ | 304G | ||||||||||
| ⑳ | キメラのつばさ | ||||||||||
| ㉑ | 56G | ||||||||||
| ㉒ | やくそう | ||||||||||
| ㉓ | 24G | ||||||||||
| ㉔ | はでなふく | 28 | – | – | – | – | – | – | – | ○ | – |
| ㉕ | おうごんのつめ | 55 | – | – | – | – | ○ | – | – | – | – |
