呪文一覧表
呪文(回復系)
| 呪文 | 消費 MP |
職業 | 範囲 | 効果 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勇者 | 僧侶 | 魔使 | 賢者 | |||||
| ホイミ | 3 | ○ | ○ | – | ○ | 味方単体 | HP約30回復 | |
| ベホイミ | 5 | ○ | ○ | – | ○ | 味方単体 | HP約80回復 | |
| ベホマ | 7 | ○ | ○ | – | ○ | 味方単体 | HPを完全回復 | |
| ベホマラー | 18 | – | ○ | – | ○ | 味方全体 | HP約80回復 | |
| ベホマズン | 62 | ○ | – | – | – | 味方全体 | HPを完全回復 | |
| キアリー | 2 | – | ○ | – | ○ | 味方単体 | 毒を治す | |
| キアリク | 6 | – | ○ | – | ○ | 味方単体 | 麻痺を治す | |
| ザメハ | 3 | – | ○ | – | ○ | 味方全体 | 睡眠から目を覚ます | |
| ザオラル | 10 | ○ | ○ | – | ○ | 味方単体 | 蘇生させる | 成功率50%・HP50% |
| ザオリク | 20 | – | ○ | – | ○ | 味方単体 | 蘇生させる | 成功率100%・HP100% |
| シャナク | 18 | – | – | ○ | ○ | 味方単体 | 呪いを解く | 該当装備品は消滅 |
呪文(攻撃系)
| 呪文 | 消費 MP |
職業 | 範囲 | 効果 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勇者 | 僧侶 | 魔使 | 賢者 | |||||
| メラ | 2 | ○ | – | ○ | ○ | 敵単体 | 約10ダメージ | |
| メラミ | 6 | – | – | ○ | ○ | 敵単体 | 約80ダメージ | |
| メラゾーマ | 12 | – | – | ○ | ○ | 敵単体 | 約180ダメージ | |
| ギラ | 4 | ○ | – | ○ | ○ | 敵グループ | 約20ダメージ | |
| ベギラマ | 6 | ○ | – | ○ | ○ | 敵グループ | 約35ダメージ | |
| ベギラゴン | 12 | – | – | ○ | ○ | 敵グループ | 約100ダメージ | |
| ヒャド | 3 | – | – | ○ | ○ | 敵単体 | 約30ダメージ | |
| ヒャダルコ | 6 | – | – | ○ | ○ | 敵グループ | 約50ダメージ | |
| ヒャダイン | 9 | – | – | ○ | ○ | 敵全体 | 約85ダメージ | |
| マヒャド | 12 | – | – | ○ | ○ | 敵グループ | 約100ダメージ | |
| バギ | 4 | – | ○ | – | ○ | 敵グループ | 約15ダメージ | |
| バギマ | 6 | – | ○ | – | ○ | 敵グループ | 約40ダメージ | |
| バギクロス | 9 | – | ○ | – | ○ | 敵グループ | 約90ダメージ | |
| イオ | 5 | – | – | ○ | ○ | 敵全体 | 約20ダメージ | |
| イオラ | 9 | ○ | – | ○ | ○ | 敵全体 | 約60ダメージ | |
| イオナズン | 18 | – | – | ○ | ○ | 敵全体 | 約140ダメージ | |
| ライデイン | 8 | ○ | – | – | – | 敵単体 | 約80ダメージ | |
| ギガデイン | 30 | ○ | – | – | – | 敵全体 | 約200ダメージ | |
| ザキ | 7 | – | ○ | – | ○ | 敵単体 | 即死させる | |
| ザラキ | 7 | – | ○ | – | ○ | 敵グループ | 即死させる | |
| メガンテ | 1 | – | ○ | – | ○ | 敵全体 | 即死させる | 自分も死ぬ |
呪文(攻撃補助系)
| 呪文 | 消費 MP |
職業 | 効果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勇者 | 僧侶 | 魔使 | 賢者 | ||||
| ニフラム | 8 | ○ | ○ | – | ○ | 敵グループ | 敵を光の彼方に消し去る |
| バシルーラ | 7 | – | ○ | – | ○ | 敵単体 | 敵を吹き飛ばして消し去る |
| マヌーサ | 4 | – | ○ | – | ○ | 敵グループ | 敵の命中率を下げる |
| ラリホー | 3 | ○ | ○ | – | ○ | 敵グループ | 敵を眠らせる |
| マホトーン | 3 | ○ | ○ | – | ○ | 敵グループ | 敵の呪文を封じる |
| マホトラ | 0 | – | – | ○ | ○ | 敵単体 | 敵のMPを吸収する |
| メダパニ | 5 | – | – | ○ | ○ | 敵単体 | 敵を混乱させる |
| スカラ | 3 | – | – | ○ | ○ | 味方単体 | 仲間の守備力を大きく上げる |
| スクルト | 4 | – | – | ○ | ○ | 味方全体 | 仲間の守備力を上げる |
| ルカニ | 3 | – | ○ | – | ○ | 敵単体 | 敵の守備力を大きく下げる |
| ルカナン | 4 | – | ○ | – | ○ | 敵グループ | 敵の守備力を下げる |
| ピオリム | 3 | – | ○ | – | ○ | 味方全体 | 仲間の素早さを上げる |
| ボミオス | 3 | – | – | ○ | ○ | 敵グループ | 敵の素早さを下げる |
| バイキルト | 6 | – | – | ○ | ○ | 味方単体 | 仲間の攻撃力を2倍にする |
| フバーハ | 6 | – | ○ | – | ○ | 味方全体 | 敵のブレスダメージを66%軽減する |
| アストロン | 6 | ○ | – | – | – | 味方全員を | 4ターン無敵状態になるが攻撃もできない |
| マホカンタ | 8 | – | – | ○ | ○ | 呪文を唱えた人 | バリアを張る |
| モシャス | 12 | – | – | ○ | ○ | 呪文を唱えた人 | 指定した仲間に変身する |
| ドラゴラム | 24 | – | – | ○ | ○ | 呪文を唱えた人 | ドラゴンに変身して炎攻撃する |
呪文(その他)
| 呪文 | 消費 MP |
職業 | 効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勇者 | 僧侶 | 魔使 | 賢者 | |||
| ルーラ | 8 | ○ | – | ○ | ○ | 一度立ち寄った町へワープする |
| リレミト | 8 | ○ | – | ○ | ○ | ダンジョンから脱出する |
| トヘロス | 4 | ○ | – | – | – | 弱い敵が出現しなくなる |
| インパス | 3 | – | – | ○ | ○ | 宝箱を色で識別する。青はアイテム、赤は敵が隠れている |
| トラマナ | 2 | – | – | ○ | ○ | 床ダメージを無効になる |
| レムオル | 15 | – | – | ○ | ○ | パーティ全体が透明になる |
| アバカム | 0 | – | – | ○ | ○ | 全ての扉を開ける |
| ラナルータ | 12 | – | – | ○ | ○ | 昼夜を逆転させる |
