武器一覧表
| 武器 | 攻撃力 | 職業 | 効果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勇 | 戦 | 武 | 魔 | 僧 | 商 | 遊 | 賢 | |||
| ひのきのぼう | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| はやぶさのけん | 5 | ○ | ○ | ○ | 2回連続で攻撃できる | |||||
| こんぼう | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| どくばり | 10 | ○ | 6.25%の確率で即死にする | |||||||
| どうのつるぎ | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| せいなるナイフ | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| まどうしのつえ | 15 | ○ | ○ | 道具使用でメラ | ||||||
| あまぐものつえ | 16 | ○ | ○ | ○ | 道具効果でマホトーン | |||||
| とげのむち | 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| くさりがま | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| てつのやり | 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| てつのつめ | 30 | ○ | ||||||||
| いかづちのつえ | 30 | ○ | ○ | 道具使用でベギラマ | ||||||
| はがねのつるぎ | 33 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| さざなみのつえ | 33 | ○ | ○ | ○ | 道具使用でマホカンタ | |||||
| さばきのつえ | 35 | ○ | ○ | 道具使用でバギ | ||||||
| てつのオノ | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| おおばさみ | 48 | ○ | ||||||||
| ガイアのつるぎ | 48 | ○ | ○ | イベント進行で必要 | ||||||
| ゆうわくのけん | 50 | ○ | ○ | ○ | 道具使用でメダパニ・女性専用 | |||||
| おおかなづち | 55 | ○ | ||||||||
| おうごんのつめ | 55 | ○ | 敵に遭遇しやすくなる | |||||||
| りりょくのつえ | 55 | ○ | ○ | ○ | 攻撃時にMPを3消費する | |||||
| くさなぎのけん | 63 | ○ | ○ | ○ | 道具使用でルカナン | |||||
| ゾンビキラー | 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ゾンビ系の敵に追加ダメージ | |||
| ドラゴンキラー | 77 | ○ | ○ | ドラゴン系の敵に追加ダメージ | ||||||
| いなづまのけん | 80 | ○ | ○ | 道具使用でイオラ | ||||||
| ふぶきのつるぎ | 85 | ○ | ○ | 道具使用でヒャダルコ | ||||||
| まじんのオノ | 90 | ○ | 会心の一撃と空振りが増加 | |||||||
| らいじんのけん | 95 | ○ | ○ | 道具使用でベギラゴン | ||||||
| もろはのつるぎ | 110 | ○ | ○ | 与ダメの25%ダメージ受ける・呪われる | ||||||
| はかいのつるぎ | 100 | ○ | ○ | 会心の一撃が出やすい・呪われる | ||||||
| おうじゃのけん | 120 | ○ | 道具使用でバギクロス | |||||||
