防具一覧表
鎧
| 鎧 | 守備力 | 職業 | 効果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勇 | 戦 | 武 | 魔 | 僧 | 商 | 遊 | 賢 | |||
| あぶないみずぎ | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 女性専用・水着になる |
| ぬののふく | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| たびびとのふく | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| けいこぎ | 10 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| かわのよろい | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ぬいぐるみ | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 猫になる |
| こうらのよろい | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| くさりかたびら | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| みかわしのふく | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 回避率が20%になる |
| てつのまえかけ | 22 | ○ | ||||||||
| ぶとうぎ | 23 | ○ | ○ | |||||||
| てつのよろい | 25 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| はでなふく | 28 | ○ | ||||||||
| まほうのほうい | 30 | ○ | ○ | 攻撃呪文の被ダメが33%軽減する | ||||||
| はがねのよろい | 32 | ○ | ○ | |||||||
| てんしのローブ | 35 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| まほうのよろい | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | 攻撃呪文の被ダメが33%軽減する | ||||
| まほうのビキニ | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 女性専用・水着になる |
| みずのはごろも | 40 | ○ | 攻撃呪文・ブレスの被ダメが33%軽減する | |||||||
| ドラゴンメイル | 45 | ○ | ○ | 炎ブレスの被ダメが33%軽減する | ||||||
| だいちのよろい | 50 | ○ | ○ | |||||||
| やいばのよろい | 55 | ○ | ○ | 被ダメの50%を敵に与える | ||||||
| じごくのよろい | 65 | ○ | ○ | 攻撃呪文の被ダメが75%軽減する・呪われる | ||||||
| ひかりのよろい | 75 | ○ | 攻撃呪文・ブレスの被ダメが33%軽減する 1歩毎にHPが1回復する |
|||||||
盾
| 盾 | 守備力 | 職業 | 効果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勇 | 戦 | 武 | 魔 | 僧 | 商 | 遊 | 賢 | |||
| かわのたて | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| せいどうのたて | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| てつのたて | 12 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| みかがみのたて | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| なげきのたて | 35 | ○ | ○ | 被ダメを自分と見方で50%ずつ受ける | ||||||
| ちからのたて | 40 | ○ | ○ | 道具使用でベホイミ | ||||||
| ゆうしゃのたて | 50 | ○ | ブレスの被ダメを33%軽減する | |||||||
兜
| 兜 | 守備力 | 職業 | 効果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勇 | 戦 | 武 | 魔 | 僧 | 商 | 遊 | 賢 | |||
| かわのぼうし | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| きんのかんむり | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ターバン | 8 | ○ | ○ | |||||||
| ふしぎなぼうし | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | MP消費が25%軽減する | |||
| てつかぶと | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| てっかめん | 25 | ○ | ○ | |||||||
| ふこうのかぶと | 35 | ○ | ○ | 運の良さが0になる・呪われる | ||||||
| はんにゃのめん | 255 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 混乱状態になる・呪われる |
装飾品
| 装飾品 | 守備力 | 職業 | 効果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勇 | 戦 | 武 | 魔 | 僧 | 商 | 遊 | 賢 | |||
| ほしふるうでわ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | すばやさが2倍になる |
| いのちのゆびわ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1歩毎にHPが1回復する |
| しあわせのくつ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1歩毎に経験値が1上がる |
| せいなるまもり | – | ○ | ザキ・ザラキ・メガンテを無効化する | |||||||
